CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: TOMATE CAJÁ UNIDADE:CX 25G
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2015 9,80 9,84 10,35 10,83 14,75 14,14 12,55 8,35 9,15 6,30 5,72 8,92 10,06
2016 9,70 15,18 13,35 14,44 15,95 14,04 12,20 11,00 10,20 11,14 10,10 10,00 12,27
2017 10,00 10,00 10,00 8,99 10,00 9,95 10,00 10,00 9,45 8,26 8,10 8,15 9,41
2018 9,45 10,00 10,00 10,00 9,38 10,00 11,25 10,10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,01
2019 10,10 10,10 12,00 12,17 12,25 12,35 12,85 12,95 13,00 13,00 13,00 12,80 12,21
2020 13,00 13,00 13,00 19,01 13,90 19,15 14,05 13,10 13,00 12,85 12,95 12,90 14,16
2021 12,80 14,80 14,58 16,00 13,75 12,50 12,25 12,60 12,85 12,90 13,35 12,85 13,44
2022 15,00 13,54 13,94 14,91 14,75 14,95 16,05 15,95 12,78 10,76 10,36 11,60 13,72
2023 18,13 22,10 17,53 17,73 17,20 20,70 19,10 18,00 17,05 14,90 16,29 16,95 17,97
2024 19,10 22,12 23,95 24,65 23,55 25,10 22,75 20,95 19,30 18,75 19,55 19,70 21,62
2025 19,00 19,65 25,00 24,90                 22,14
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  TOMATE CAJÁ UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2022 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35,5 41,3 22,6        99,5
2023 36,4 61,9 74,6 115,2 72,7 20,4 143,6 84,0 41,6 69,5 37,4 37,3      794,5
2024 22,8 42,0 31,5 55,9 57,1 59,0 36,2 60,5 7,2 7,2 4,5 3,9      387,7
2025 7,1 3,6 17,6 13,7                        42,0
Fonte: NUECE