CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: TOMATE CAJÁ UNIDADE:CX 25G
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2016 63,46 49,35 41,74 40,57 33,79 42,92 36,44 34,84 34,95 36,00 27,97 40,22 40,19
2017 28,19 29,33 52,50 49,27 57,64 45,91 52,50 32,43 32,06 37,33 38,67 43,25 41,59
2018 61,91 67,97 57,16 50,50 68,20 54,43 45,38 39,19 41,28 60,50 54,39 54,50 54,62
2019 43,94 43,94 83,42 96,02 74,07 71,19 63,63 36,63 34,38 32,08 32,53 37,13 54,08
2020 53,25 80,63 81,28 83,34 79,63 57,13 42,63 40,93 43,45 65,80 68,80 50,11 62,25
2021 48,75 42,55 40,43 54,63 58,45 58,38 69,85 50,70 50,40 83,63 94,47 85,14 61,45
2022 111,00 93,46 106,14 112,50 85,50 85,63 63,48 54,88 35,79 44,77 71,14 80,25 78,71
2023 100,30 93,38 74,68 82,69 97,30 103,10 113,05 85,88 90,45 100,34 69,34 58,09 89,05
2024 51,47 71,63 112,38 145,88 135,88 98,63 61,88 40,13 34,00 57,50 75,17 74,20 79,89
2025 86,38 96,38 82,09 119,06 84,88 90,63 107,00 63,25 57,50 65,34 53,50 71,88 81,49
2026 63,00                       63,00
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  TOMATE CAJÁ UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2016 2.126,2 2.129,6 2.702,3 2.519,5 3.251,9 3.117,3 3.008,2 2.709,9 2.313,7 2.509,9 2.644,7 2.889,2  31.922,1
2017 2.538,5 2.435,1 3.408,8 2.432,0 3.099,7 2.915,5 2.757,9 3.284,3 2.721,3 2.937,9 2.912,6 2.507,2  33.950,6
2018 2.149,3 2.289,1 2.810,0 2.802,4 2.239,3 2.697,9 2.768,3 2.828,1 2.755,0 2.824,7 2.438,8 2.496,1  31.099,2
2019 2.873,4 2.690,6 2.975,7 2.494,7 2.825,1 2.505,8 2.941,6 2.640,8 2.705,9 2.737,4 2.463,6 3.103,3  32.958,0
2020 2.605,9 2.556,7 2.903,6 2.180,0 2.930,3 3.056,1 3.457,0 3.061,5 2.800,9 2.551,3 2.535,0 2.885,2  33.523,5
2021 2.965,9 2.347,2 2.812,6 2.455,2 2.740,8 2.984,2 2.874,0 2.816,2 2.731,0 2.205,1 2.243,6 2.250,0  31.425,6
2022 2.324,4 2.372,6 2.473,3 2.282,0 2.555,0 2.594,5 2.837,2 2.531,0 2.593,0 2.687,7 2.530,2 2.334,1  30.115,0
2023 2.519,3 2.333,3 2.715,2 2.425,7 2.767,8 2.786,5 3.011,3 2.821,6 2.563,5 2.864,3 2.639,8 2.441,6  31.889,8
2024 2.863,3 2.796,0 2.563,0 2.586,8 2.850,1 2.578,4 2.916,4 2.965,0 2.893,0 2.944,2 2.727,1 2.599,3  33.282,6
2025 2.561,3 2.368,4 2.288,4 2.382,7 2.558,2 2.215,2 2.272,5 2.801,2 2.268,4 2.598,9 2.518,9 2.461,7  29.295,8
2026 2.435,9                          2.435,9
Fonte: NUECE