CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: PIMENTÃO UNIDADE:  CAIXA 12KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 26,88 16,70 12,39 15,29 14,50 18,83 10,53 7,33 14,00 19,35 21,20 24,83 16,82
2015 18,50 18,77 18,33 19,35 26,20 16,37 14,38 19,42 14,28 17,48 15,58 29,26 18,99
2016 25,95 33,31 34,99 28,77 24,90 16,94 13,85 14,13 19,63 26,25 21,59 24,73 23,75
2017 23,50 17,47 25,52 29,43 32,90 25,65 22,10 20,45 19,52 21,85 23,47 21,48 23,61
2018 29,60 21,29 27,79 24,98 24,47 20,12 19,67 21,60 20,73 26,57 28,75 27,08 24,39
2019 25,77 25,77 31,08 30,46 31,20 27,92 25,67 20,93 16,83 20,68 25,60 23,98 25,49
2020 26,00 26,95 25,18 28,04 28,98 32,92 32,50 29,75 20,88 21,40 25,97 26,22 27,07
2021 24,15 24,25 21,60 20,04 23,80 26,58 33,17 32,10 28,13 36,18 37,52 37,01 28,71
2022 36,45 36,73 29,08 42,25 34,50 36,49 38,67 34,85 28,06 29,85 33,57 32,63 34,43
2023 39,03 46,57 44,12 72,50 56,92 51,00 43,92 27,87 31,30 40,71 46,91 53,85 46,22
2024 52,97 47,58 78,92                   59,82
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: PIMENTÃO UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 869,3 840,3 833,4 826,4 795,1 1.049,0 1.586,8 1.507,7 1.483,0 1.481,2 1.341,7 1.245,5   13.859,4
2015 1.294,8 1.218,1 1.402,0 1.262,3 1.274,2 1.158,1 1.422,4 1.486,4 1.629,0 1.406,4 1.473,0 1.468,2   16.494,9
2016 1.601,0 1.439,8 1.457,8 1.345,3 1.430,2 1.674,9 1.730,1 1.706,9 1.578,1 1.673,5 1.564,9 1.547,7   18.750,1
2017 1.657,9 1.367,9 1.578,5 1.236,2 1.308,6 1.402,0 1.409,4 1.271,8 1.262,1 1.388,9 1.296,6 1.149,8   16.329,7
2018 1.269,1 1.208,5 1.227,5 1.294,6 1.195,3 1.268,9 1.212,2 1.218,7 1.225,9 1.241,1 1.129,2 1.270,7   14.761,6
2019 1.507,3 1.325,3 1.137,0 1.047,6 1.166,1 1.173,7 1.216,0 1.198,4 1.180,0 1.224,1 1.140,2 1.126,8   14.442,4
2020 1.158,4 1.085,5 1.278,2 1.073,0 1.117,8 1.045,1 1.111,4 1.237,4 1.303,2 1.314,2 1.181,5 1.217,6   14.123,2
2021 1.408,2 1.204,9 1.490,8 1.406,4 1.330,0 1.342,1 1.192,7 1.249,6 1.120,5 1.000,6 935,5 1.020,6   14.701,9
2022 1.041,2 851,2 1.139,0 1.025,7 1.278,2 1.178,9 1.241,0 1.330,4 1.264,1 1.311,9 1.224,3 1.242,9   14.128,8
2023 1.182,5 994,8 1.276,9 1.193,4 1.151,2 1.110,4 1.186,9 1.246,1 1.114,8 1.156,4 1.230,2 1.114,3   13.957,9
2024 1.314,8 1.157,9 983,0                      3.455,7
Fonte: NUECE