CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: PIMENTA DE  CHEIRO UNIDADE: KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2016 8,90 9,55 8,80 9,40 8,25 9,06 8,90 7,85 7,20 7,98 9,00 12,75 8,97
2017 10,80 9,15 9,00 9,05 9,00 8,90 9,05 9,05 8,95 8,95 8,71 8,91 9,13
2018 9,88 10,63 8,93 8,45 8,00 8,00 7,27 4,50 4,60 5,30 4,20 4,80 7,05
2019 4,13 7,40 7,50 7,60 7,70 7,90 7,39 7,75 7,00 6,80 6,30 6,95 7,03
2020 6,33 6,37 6,19 5,85 5,73 6,01 5,07 7,60 6,85 7,85 8,00 8,00 6,65
2021 7,50 7,00 5,95 4,80 5,35 8,10 7,70 7,68 7,48 8,30 8,85 7,21 7,16
2022 7,18 9,91 10,05 9,40 9,35 9,48 9,65 9,70 9,65 10,51 10,30 9,48 9,55
2023 9,18 9,63 8,47 9,66 9,63 10,48 10,07 11,27 11,78 10,77 10,27 11,41 10,22
2024 13,68 11,38 15,40 9,25 12,86 11,27 9,98 11,65 11,55 11,80 11,08 12,40 11,86
2025 12,35 13,25 12,34 12,49 11,65 12,55 18,20 13,40 13,00 14,75 18,15 19,88 14,33
2026 18,90                       18,90
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: PIMENTA DE CHEIRO UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2016 161,1 213,0 200,1 184,4 234,7 175,1 142,7 149,9 162,1 164,9 160,5 159,1   2.107,3
2017 207,8 177,0 186,8 195,3 224,8 191,6 162,8 153,2 125,1 200,7 202,4 211,9   2.239,2
2018 235,2 225,9 273,4 290,0 304,9 246,8 255,5 257,9 226,7 280,5 279,8 258,3   3.134,8
2019 286,1 263,3 292,2 258,5 308,5 279,7 264,3 234,6 184,6 189,1 184,7 193,4   2.938,8
2020 184,4 200,8 266,2 296,9 278,2 223,1 248,4 221,1 224,3 190,3 243,0 287,4   2.863,9
2021 255,3 263,9 301,1 311,2 315,2 299,4 267,6 240,7 221,9 218,5 203,4 222,6   3.120,7
2022 156,7 201,4 317,7 297,9 358,5 373,6 332,5 298,4 271,1 291,7 306,6 322,4   3.528,6
2023 292,2 339,9 342,3 335,6 364,9 341,8 338,4 348,9 336,5 287,1 364,1 297,8   3.989,4
2024 376,9 357,8 422,1 324,3 461,8 475,8 455,8 302,2 381,1 353,7 309,6 368,5   4.589,5
2025 332,6 393,1 358,9 387,7 444,8 377,2 343,1 373,3 290,3 293,4 285,1 285,6   4.165,2
2026 253,3                            253,3
Fonte: NUECE