CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MILHÃO EM GRÃO UNIDADE: SC 50 KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2016 58,25 62,88 62,88 66,50 67,88 72,63 69,13 67,50 67,50 65,75 64,00 57,50 65,20
2017 64,00 63,00 63,00 61,38 61,13 52,73 43,20 40,00 40,63 45,00 45,00 49,25 52,36
2018 47,13 44,75 45,00 51,56 53,06 52,00 52,00 52,00 52,75 53,00 53,00 54,00 50,85
2019 55,00 55,00 55,00 55,00      55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
2020 60,75 68,00 68,00 68,00 65,88 63,75 65,88 63,75 69,75 70,50 81,38 85,81 69,29
2021 86,00 87,63 110,75 95,88 105,38 105,38 105,38 108,50 110,00 110,00 110,00 103,25 103,18
2022 103,00 104,50 105,00 105,13 106,00 105,75 105,00 102,75 98,13 98,50 97,63 95,00 102,20
2023 96,50 99,00 99,13 100,00 100,00 94,75 82,88 71,25 81,88 71,50 84,88 96,00 89,81
2024 88,75 90,63 91,25 90,00 90,00 90,00 89,38 85,00 85,00 85,00 85,63 98,75 89,11
2025 98,75 100,00 104,38 111,88 108,13 104,38 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 96,50 99,92
2026 100,00                       100,00
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: MILHO SECO (EM GRÃO) UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2016 19,5 28,3 3,0 9,3 3,0 26,5 28,7 29,4 6,6 6,6 3,4 6,6      170,9  
2017 43,8 38,8 43,6 38,4 93,6 52,8 37,8 27,6 33,6 45,8 29,6 46,1      531,4
2018 51,7 17,0 29,1 30,2 14,6 1,2 14,4 16,8 22,8 32,4 19,8 7,2      257,3
2019 18,6 7,8 17,4 39,4 4,2 5,4 24,6 7,2 5,4 1,2 19,2 15,0      165,4
2020 ... 0,1 ... 5,7 9,6 7,8 ... 9,0 ... 12,6 12,6 30,0       87,4
2021 19,2 18,0 3,0 36,9 6,0 6,0 ... ... ... ... 1,2 3,0       93,3
2022 ... ... 12,0 3,0 ... ... ... ... ... ... ... ...       15,0
2023 ... 6,0 ... 6,0 ... 1,20 ... ... ... ... 6,0 ...       19,2
2024 117,0 ... 31,8 15,0 30,6 0,60 0,60 ... 4,8 133,8 108,6 81,9      524,7
2025 69,3 73,5 81,6 61,8 82,8 62,70 66,30 86,4 74,4 66,9 44,1 77,7      847,5
2026 74,8                             74,8
Fonte: NUECE
OBS: A partir de julho de 2022 o milhão grãos passou da unidade de SC 60kg para SC 50kg.