CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MILHO VERDE UNIDADE: CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2016 51,00 53,50 47,92 38,75 40,00 48,00 52,00 61,50 65,75 67,56 65,38 65,75 54,76
2017 65,00 63,50 56,00 43,75 43,75 42,50 53,00 59,00 59,25 59,25 58,25 60,00 55,27
2018 63,13 63,88 56,63 50,50 46,75 47,25 48,25 53,00 54,25 54,19 53,63 51,44 53,57
2019 52,75 66,25 50,83 52,75 52,00 53,75 53,50 56,50 55,00 55,50 55,25 55,50 54,97
2020 56,50 55,00 56,88 56,15 53,00 66,00 62,75 62,25 61,75 62,00 64,25 65,00 60,13
2021 65,00 67,75 79,44 79,00 63,75 62,75 63,00 60,00 60,56 63,75 59,69 61,44 65,51
2022 60,00 59,75 65,94 61,38 61,00 65,00 62,50 65,50 69,50 65,00 65,15 64,75 63,79
2023 64,00 65,13 66,75 68,13 66,25 73,00 76,75 78,00 77,25 80,50 76,63 73,81 72,18
2024 75,44 67,67 76,50 69,75 70,25 71,25 80,25 79,75 76,75 72,50 70,00 70,00 73,34
2025 69,75 70,00 70,00 69,50 70,00 66,25 68,00 68,25 69,50 70,00 70,00 70,00 69,27
2026 70,00                       70,00
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: MILHO VERDE UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2016 263,0 321,0 440,7 504,0 475,3 494,9 421,8 326,0 284,3 376,0 332,0 273,8   4.512,7  
2017 334,0 287,3 738,0 1.143,1 916,0 854,5 605,3 389,8 287,6 373,6 298,5 287,3   6.514,9
2018 382,5 435,0 794,8 891,9 883,2 633,6 607,2 536,5 427,0 458,0 389,5 343,0   6.782,2
2019 428,8 536,6 916,9 1.030,1 966,1 826,0 612,6 506,2 560,0 451,5 417,2 358,3   7.610,3
2020 469,0 530,0 745,5 977,8 746,1 851,0 691,5 534,7 495,6 417,0 401,3 403,5   7.262,9
2021 490,5 679,1 764,8 909,5 813,5 849,0 504,3 446,8 389,1 424,4 393,8 437,0   7.101,8
2022 496,2 454,2 718,5 763,8 641,0 968,4 665,2 710,0 641,5 715,1 672,0 610,0   8.055,9
2023 754,8 711,5 1.011,0 844,3 789,4 905,0 732,0 667,7 626,3 674,0 625,8 567,9   8.909,7
2024 720,0 677,7 853,8 902,5 804,1 932,8 723,6 585,5 659,0 669,0 515,0 582,3   8.625,3
2025 679,0 602,0 845,3 731,6 653,7 876,0 676,0 647,5 657,0 774,5 729,2 655,2   8.527,0
2026 706,0                            706,0
Fonte: NUECE