CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MARACUJÁ UNIDADE:KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014           2,37       3,28       2,82       2,82       3,15       2,86 2,71 2,76 2,63 3,43 3,87 4,36 3,09
2015 3,14 3,32 3,70 3,74 3,49 3,71 2,79 3,86 3,80 3,98 3,75 5,04 3,69
2016 5,54 5,57 2,90 4,83 6,40 3,48 3,80 3,30 3,08 3,52 3,39 3,75 4,13
2017 3,97 3,78 3,04 4,21 3,85 3,16 3,05 3,48 3,62 4,81 3,31 3,60 3,66
2018 3,68 3,55 3,34 3,50 5,15 3,75 3,71 3,23 2,94 3,19 3,56 3,86 3,62
2019 3,33 2,81 4,99 6,07 4,36 3,88 3,86 3,60 3,63 3,49 4,32 5,55 4,16
2020 5,56 4,25 4,02 4,37 3,79 3,49 4,38 4,28 4,01 3,93 4,59 5,91 4,38
2021 3,60 4,32 4,61 3,50 4,28 4,04 3,86 4,67 4,10 4,45 5,57 5,50 4,37
2022 4,67 6,27 4,93 6,86 5,94 7,33 6,11 6,03 6,95 9,30 7,01 7,78 6,60
2023 5,45 7,78 6,31 6,86 7,01 7,13 6,41 6,05 5,78 5,36 6,78 8,72 6,64
2024 9,43 5,70 6,21                   7,11
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  MARACUJÁ UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 836,4 840,5 939,2 699,7 955,3 1.089,4 1.220,2 1.196,6 1.113,9 942,6 1.044,3 1.048,9  11.927,0
2015 1.036,4 954,7 1.064,6 1.183,8 1.350,6 1.338,7 1.712,1 1.328,6 1.059,6 869,7 996,5 909,5  13.804,7
2016 792,7 788,5 1.428,3 1.025,9 784,9 1.160,9 1.177,6 1.221,5 1.181,6 1.117,1 1.045,5 1.064,2  12.788,8
2017 1.121,9 1.125,5 1.571,6 1.145,1 1.267,9 1.451,2 1.637,7 1.418,6 1.326,3 1.127,5 1.489,5 1.259,2  15.942,2
2018 1.496,3 1.311,2 1.418,9 1.802,7 1.297,5 1.578,2 1.523,2 1.293,3 1.138,8 1.248,6 1.015,5 1.085,8  16.209,8
2019 1.245,5 1.459,4 975,7 944,7 1.103,7 1.205,6 1.055,7 1.144,4 1.209,7 1.326,3 998,2 978,4  13.647,3
2020 1.062,9 1.024,4 1.517,9 1.159,9 1.254,4 1.394,8 1.169,0 1.167,0 1.136,1 1.218,7 1.078,5 975,1  14.158,5
2021 1.531,9 1.135,5 1.477,5 1.396,9 1.136,7 1.228,7 1.075,6 1.210,8 1.179,3 1.032,0 893,2 942,3  14.240,4
2022 968,0 883,8 1.126,4 854,3 1.030,1 855,5 1.239,1 917,2 934,2 1.113,9 788,6 869,5  11.580,6
2023 1.111,8 714,6 895,5 987,9 893,1 1.010,9 1.376,8 1.112,1 905,0 1.009,7 863,6 794,9  11.676,0
2024 809,2 1.002,3 997,2                      2.808,7
Fonte: NUECE
dif]>