CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MANGA COITÉ UNIDADE: CX 20 KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 30,25 32,38 34,69 35,00 ... ... ... ...   36,00 34,50 29,08 33,13
2015 28,30 39,38 38,33 35,83 ... ... ... ... 50,00 42,06 31,00 29,80 36,84
2016 29,25 28,40 39,04 35,00 ... ... ... ... 62,50 41,75 34,00 32,50 37,81
2017 38,25 44,75 46,94 45,00 ... ... ... ... 60,00 41,19 34,25 34,69 43,13
2018 34,69 37,71 45,00 50,00 ... ... ... ... 64,06 51,25 30,40 34,56 43,46
2019 43,50 45,00 ... ... ... ... ... ... 70,00 44,63 39,50 36,00 46,44
2020 40,75 46,67 49,00 ... ... ... ... ... 45,00 45,00 39,00 35,00 42,92
2021 45,88 55,00 ... 70,00 70,00 ... ... ... 54,50 43,00 41,06 43,13 52,82
2022 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50,69 44,29 46,60 47,19
2023 44,75 44,67 81,67 ... ... ... ... ... 68,75 71,50 55,06 53,63 60,00
2024 56,65 65,63                     61,14
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: MANGA COITÉ UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 1097,3 696,2 257,9 164,5 55,2 4,8 33,4 39,2 522,2 869,1 801,8 1087,7   5.629,2
2015 926,3 442,8 271,7 147,9 71,3 156,5 143,0 130,5 59,5 474,1 1032,9 1195,6   5.052,0
2016 1132,6 855,3 500,2 192,9 41,6 75,0 89,6 171,8 275,6 912,7 1281,7 936,7   6.465,6
2017 650,7 441,3 193,3 110,5 186,9 71,7 78,8 48,0 99,3 891,2 1125,1 658,4   4.555,1
2018 785,6 376,4 125,7 106,5 78,0 40,8 3,7 76,7 227,9 1052,9 1437,0 1166,0   5.477,0
2019 966,3 335,2 191,5 233,7 261,8 199,4 148,1 96,7 202,3 519,3 691,5 1052,1   4.897,8
2020 971,2 381,8 288,1 327,1 174,9 162,1 79,1 170,5 96,1 687,9 1182,8 1154,6   5.676,4
2021 1009,1 323,8 262,2 278,0 393,0 325,1 198,7 82,3 460,2 1045,6 816,5 1105,3   6.299,9
2022 576,8 387,2 245,9 115,4 83,0 46,2 46,2 88,6 75,6 491,1 749,8 807,0   3.712,9
2023 613,9 453,5 42,8 45,9 211,5 113,3 87,0 57,7 109,5 590,5 870,0 770,2   3.965,7
2024 936,7 399,5                       1.336,2
Fonte: NUECE