CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MAMÃO FORMOSA    UNIDADE:KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2016 1,22 1,28 2,32 2,41 2,70 1,92 1,61 2,18 1,85 1,72 1,86 1,87 1,91
2017 1,82 2,27 1,53 1,51 1,50 1,53 1,49 1,50 1,65 1,78 1,49 1,48 1,63
2018 1,56 1,58 1,62 1,96       1,89 1,89 1,92 1,67 1,85 1,79 1,70 1,57 1,75
2019 1,45 1,15 1,20 1,40       1,67 1,55 1,50 1,52 1,79 1,47 1,51 1,36 1,46
2020 1,06 1,29 1,54 1,13       1,21 1,25 1,17 1,41 1,81 1,67 1,69 1,78 1,42
2021 1,64 1,45 1,30 1,43       1,35 1,20 1,41 1,55 1,89 2,28 2,47 2,51 1,71
2022 2,49 2,37 3,52 3,35       3,24 2,95 3,49 4,25 3,83 4,18 3,55 3,13 3,36
2023 2,87 3,17 3,76 3,71 2,89 2,85 3,00 3,12 2,47 2,61 2,26 2,30 2,92
2024 2,50 2,31 3,00 2,79 3,10 3,25 3,63 4,18 4,28 3,50 3,52 3,52 3,30
2025 3,14 3,78 4,20 4,09 4,15 4,26 4,55 4,30 4,30 4,18 4,15 4,31 4,12
2026 4,25                       4,25
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  MAMÃO FORMOSA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2016 1.742,3 1.546,7 1.595,3 1.253,8 1.329,7 1.625,0 1.692,8 1.521,5 1.546,5 1.675,8 1.678,3 1.646,1    18.853,8
2017 1.671,3 1.594,7 1.875,6 1.541,2 1.828,6 1.452,2 1.640,3 1.780,5 1.623,5 1.670,7 1.700,5 1.322,2    19.701,3
2018 1.628,1 1.303,2 1.272,7 1.498,8 1.637,5 1.483,4 1.523,6 1.592,7 1.722,2 1.892,7 1.701,3 1.839,7    19.095,9
2019 1.786,4 1.495,6 1.590,7 1.424,3 1.696,3 1.622,3 1.652,9 1.496,3 1.530,0 1.634,9 1.557,6 1.588,7    19.075,9
2020 1.601,1 1.473,5 1.727,0 1.513,1 1.406,8 1.258,0 1.368,4 1.355,5 1.468,4 1.343,3 1.346,6 1.372,5    17.234,3
2021 1.324,1 1.447,7 1.551,3 1.413,4 1.387,0 1.308,8 1.547,3 1.488,1 1.455,6 1.131,4 850,0 975,9    15.880,7
2022 840,2 869,4 963,1 1.165,7 1.526,4 1.209,5 1.017,4 859,2 1.045,1 1.074,3 1.229,1 1.097,4    12.896,8
2023 1.066,5 893,3 894,9 1.008,2 1.292,9 1.043,6 1.067,9 982,1 1.026,6 1.036,2 1.139,4 1.066,5    12.518,0
2024 1.266,0 1.037,0 1.218,5 1.198,1 1.227,6 1.217,2 1.014,3 1.029,4 944,3 1.023,2 943,2 927,9    13.046,6
2025 1.036,8 977,2 1.114,0 1.134,4 1.052,3 971,4 864,0 1.045,8 874,9 916,7 867,9 938,4    11.793,9
2026 901,8                               901,8
Fonte: NUECE