CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MAÇA NACIONAL GALA UNIDADE: CX18A20KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 79,50 70,15 61,85 57,53 57,85 59,75 54,70 53,30 53,75 57,25 62,15 72,17 61,66
2015 65,05 59,59 49,79 55,08 57,50 66,25 66,95 68,90 70,35 77,35 80,75 91,46 67,42
2016 77,00 97,92 89,42 93,94 94,25 97,67 101,00 105,00 98,50 99,19 100,50 100,50 96,24
2017 141,73 114,55 114,90 113,76 114,68 114,65 114,60 114,75 115,00 115,05 114,65 114,75 116,92
2018 114,46 115,00 114,40 114,90 114,90 114,75 113,15 113,10 113,00 112,95 112,10 112,69 113,78
2019 163,50 113,70 113,90 113,90 112,50 110,00 110,00 109,50 109,50 109,55 110,05 108,20 115,36
2020 105,20 108,00 107,53 106,64 110,20 111,50 109,95 109,90 112,00 114,40 123,20 150,10 114,05
2021 160,00 123,60 103,10 97,13 88,75 90,50 89,75 92,50 91,00 98,50 108,13 100,88 103,65
2022 102,70 109,45 111,50 116,13 110,00 111,00 113,00 121,00 120,00 138,92 141,32 213,73 125,73
2023 150,83 168,18 167,42 170,19 170,42 175,96 167,25 170,58 167,50 166,79 172,08 174,19 168,45
2024 169,31 170,18 161,12                   166,87
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  MAÇA NACIONAL UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 625,2 658,7 1.012,0 1.207,2 1.335,4 1.505,0 1.637,5 1.688,7 1.601,9 1.778,7 1.479,6 1.295,7   15.825,6
2015 1.249,0 1.525,6 2.061,4 1.444,6 1.992,1 1.356,8 1.408,1 1.405,7 1.264,3 1.645,2 1.091,1 1.015,6   17.459,6
2016 874,1 1.083,0 1.123,0 1.104,7 1.048,0 919,8 1.070,2 912,6 1.016,2 931,9 1.048,2 888,1   12.019,8
2017 786,7 1.335,6 1.576,7 1.130,1 1.348,2 1.037,1 1.033,5 1.036,7 777,7 1.010,4 850,2 669,5   12.592,4
2018 755,0 842,3 851,8 1.002,8 799,6 915,5 689,5 880,3 947,4 726,9 682,4 959,7   10.053,2
2019 640,8 961,1 856,4 771,0 740,3 573,7 670,6 491,5 418,6 374,5 454,2 694,1     7.646,8
2020 302,6 676,0 682,8 591,8 909,4 518,0 529,9 511,8 530,4 362,7 491,7 354,3     6.461,6
2021 658,6 1.067,5 874,7 863,0 755,9 865,6 771,0 808,7 628,8 483,2 679,3 853,4     9.309,7
2022 569,2 725,8 561,0 721,2 968,8 809,5 680,8 710,4 594,9 488,8 578,6 633,4     8.042,4
2023 599,7 625,9 828,3 534,3 949,2 567,8 716,8 691,7 664,8 698,2 492,4 804,7     8.173,6
2024 557,3 781,2 742,1                       2.080,6
Fonte: NUECE