CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: LIMÃO GALEGO UNIDADE: KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 1,78 1,59 1,81 1,85 1,78 1,74 2,02 2,67 2,83 2,83 2,90 2,60 2,20
2015 2,05 2,48 1,99 2,13 2,07 2,10 1,92 2,34 2,14 2,625 2,93 2,82 2,30
2016 1,87 1,87 2,62 2,81 2,16 1,90 2,84 3,42 4,43 4,18 3,83 2,90 2,90
2017 2,93 2,58 2,73 2,71 2,69 2,83 3,05 4,31 5,00 5,66 5,05 4,64 3,68
2018 4,00 4,00 3,98 4,05 3,94 3,98 4,00 4,50 5,12 5,44 3,95 3,00 4,16
2019 3,35 2,94 2,90 4,87 2,56 2,50 2,63 3,29 3,72 4,50 4,43 3,69 3,45
2020 3,32 3,20 3,16 3,18 2,82 3,08 3,66 4,50 5,00 5,00 4,77 3,41 3,76
2021 3,20 2,89 2,95 3,78 3,66 2,67 2,58 3,00 3,05 3,33 3,52 3,55 3,18
2022 3,60 3,17 3,09 2,93 2,96 3,32 3,37 4,42 6,18 6,48 5,53 4,10 4,09
2023 3,56 3,52 3,72 3,66 3,34 3,83 3,83 4,98 5,60 5,44 3,94 4,42 4,15
2024 4,14 3,98 4,40                   4,17
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  LIMÃO  UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 353,1 307,2 309,6 264,9 244,8 256,5 327,5 339,7 374,1 264,0 258,3 336,9     3.636,6
2015 417,3 398,1 439,6 381,4 337,6 327,1 383,5 523,6 504,3 396,6 431,6 474,7     5.015,2
2016 498,8 340,1 479,3 402,5 375,1 433,5 426,2 418,8 419,0 386,5 376,9 405,0     4.961,5
2017 461,7 468,4 552,6 426,8 485,1 387,9 464,0 510,9 428,6 499,4 455,3 433,9     5.574,6
2018 558,3 538,8 574,0 547,3 441,5 647,3 534,1 768,5 549,8 479,7 471,8 477,0     6.588,2
2019 570,1 511,2 652,9 554,3 551,5 486,5 602,5 571,3 624,1 574,4 518,9 597,8     6.815,4
2020 643,0 596,4 899,2 830,7 1.073,9 819,7 856,7 806,8 780,9 586,8 771,2 684,0     9.349,4
2021 654,1 754,8 1.026,4 855,9 887,2 787,0 776,5 816,7 770,6 817,2 679,9 712,5     9.538,8
2022 1.088,8 781,4 792,9 626,8 643,9 585,1 622,7 647,9 602,4 703,1 578,4 611,4     8.284,9
2023 701,6 705,6 858,6 773,1 807,3 644,4 821,1 674,9 684,0 663,4 778,6 693,8     8.806,5
2024 854,8 761,3 837,4                       2.453,6
Fonte: NUECE