CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: LARANJA PÊRA UNIDADE: CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 22,80 22,60 22,57 22,88 22,15 20,28 22,25 22,45 23,48 23,98 23,55 24,33 22,78
2015 20,98 21,41 21,74 23,79 23,25 23,18 23,43 23,73 24,23 25,45 26,85 26,83 23,74
2016 26,78 28,11 27,01 32,81 33,45 27,11 23,35 23,55 23,85 23,90 23,69 32,88 27,21
2017 33,83 33,90 34,28 33,47 32,48 32,75 32,38 29,00 26,81 26,34 26,08 26,00 30,61
2018 26,00 26,05 26,00 26,00 27,28 31,06 28,58 29,88 30,03 34,80 47,50 47,94 31,76
2019 50,38 49,88 56,17 56,04 52,50 48,50 48,38 47,88 47,75 45,38 39,13 40,38 48,53
2020 40,00 40,50 49,25 50,00 38,88 35,00 42,38 48,25 49,13 50,00 50,00 50,13 45,29
2021 50,00 48,75 47,13 41,38 50,13 50,38 52,00 40,25 40,53 46,38 48,00 44,34 46,60
2022 47,25 44,63 42,38 40,25 42,75 44,58 45,00 43,50 49,38 44,69 43,72 46,88 44,58
2023 48,75 48,33 47,88 46,75 47,13 50,84 47,13 52,63 50,50 54,63 59,31 57,31 50,93
2024 57,20 59,38 57,00                   57,86
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: LARANJA  PÊRA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 4.367,9 3519,0 4169,2 4.012,9 4.458,8 4.442,7 4.767,8 5.336,3 5.503,9 5.752,9 5.588,7 4.952,0  56.872,1
2015 5.117,9 4.847,5 5.823,1 5.252,7 6.036,9 5.806,0 6.361,3 6.721,5 6.401,4 5.612,9 5.231,1 5.010,6  68.222,7
2016 4.851,1 4.693,8 5.650,2 4.508,8 4.744,0 4.915,8 5.356,1 5.501,1 5.259,9 4.924,2 4.454,6 4.169,8  59.029,3
2017 4.145,5 3.604,2 3.696,2 3.197,9 4.177,3 4.166,7 4.769,9 4.835,6 4.495,6 4.197,3 3.921,9 4.020,3  49.228,4
2018 4.554,6 3.601,3 4.288,9 4.191,7 3.518,3 4.292,3 4.915,3 4.479,4 4.006,0 3.702,1 3.649,8 3.695,7  48.895,2
2019 3.851,2 3.425,5 3.711,9 3.771,4 4.568,3 4.505,0 4.693,4 4.523,9 3.793,8 4.086,8 3.294,5 3.328,3  47.554,0
2020 3.333,8 3.352,9 4.641,3 3.162,1 5.549,3 4.310,4 4.381,7 4.628,1 4.323,1 4.105,3 4.004,8 3.914,1  49.706,8
2021 3.889,2 3.243,8 4.080,7 3.502,0 3.927,7 4.202,0 4.026,3 4.540,0 4.164,3 3.361,5 2.326,4 2.702,5  43.966,3
2022 5776,2 3832,9 4206,4 3611,8 3949,3 4468,5 5003,0 4373,1 4201,6 4228,8 3405,7 3017,4  50.074,7
2023 3117,0 2814,0 3854,4 4017,5 4006,1 3975,0 4222,9 4.148,3 4042,2 3821,4 3245,6 3096,8  44.361,2
2024 3526,3 2995,4 2986,4                      9.508,2
Fonte: NUECE