CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: GOIABA VERDE               UNIDADE: KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 3,23 2,81 2,62       2,68 2,79 2,47 2,54 2,52 2,54 2,67 3,25 3,33 2,78
2015 2,67 2,73 2,63 3,18       3,10 2,88 2,76         2,29 2,18 2,25 2,63 2,87 2,68
2016 2,95 3,39 2,84 2,63       2,61 2,99 2,97         3,04       2,94       2,99 3,18 3,03 2,96
2017 3,30 3,41 3,66 3,76       3,98 3,68 3,83         3,48 3,50 3,49 3,57 3,81 3,62
2018 3,60 3,58 3,61 3,63       3,63 3,53 5,88         3,00       2,70       2,50 2,89 3,08 3,47
2019 2,94 2,71 2,66 2,84 2,52 2,59 2,67         2,48       2,39       2,59 2,77 3,10 2,69
2020 3,00 3,12 3,21 2,79 3,13 2,82 2,76         2,71       2,66       2,92 3,02 3,05 2,93
2021 2,71 2,27 2,67 2,74 3,06 3,07 2,83         2,56       2,67       2,77 3,08 3,22 2,80
2022 3,74 3,02 3,20 2,91 3,61 3,74 3,49         3,10       3,04       4,54 4,18 4,41 3,58
2023 4,21 3,33 3,35 3,25 3,57 4,17 3,36 3,20 3,32 3,72 4,12 4,57 3,68
2024 4,44 4,71 4,93                   4,69
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  GOIABA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 1.855,4 1.598,8 1.615,1 1.541,0 1.476,2 1.507,5 1.765,7 1.736,3 1.619,4 1.887,3 1.766,0 1.618,4    19.987,0
2015 1.508,8 1.414,6 1.900,9 1.501,5 1.810,3 1.637,9 1.733,0 1.894,9 1.934,3 1.693,5 1.684,5 1.716,8    20.431,0
2016 1.640,3 1.258,4 1.681,7 1.486,3 1.780,8 1.947,3 1.935,1 1.888,5 2.085,9 2.167,1 1.773,9 2.064,2    21.709,4
2017 1.925,8 1.509,2 1.899,4 1.596,4 2.065,4 2.044,3 1.893,9 2.044,0 1.943,5 2.053,3 2.151,0 1.863,8    22.990,0
2018 1.634,0 1.543,0 1.829,3 1.744,2 1.550,6 2.158,8 2.023,6 2.107,8 1.896,0 2.101,3 1.973,6 1.908,8    22.470,8
2019 1.907,5 1.888,3 1.668,4 1.762,3 1.942,5 1.921,5 1.767,1 1.947,9 2.024,5 1.872,5 1.829,9 1.853,0    22.385,3
2020 1.902,8 1.546,2 1.846,6 2.004,4 2.191,3 2.426,8 2.184,2 2.115,2 2.080,6 2.299,9 2.240,2 2.330,8    25.168,9
2021 2.372,6 2.039,7 2.608,1 2.322,1 2.452,7 2.484,9 2.559,3 2.330,2 2.330,4 2.135,7 2.010,2 1.981,0    27.626,8
2022 1.908,8 1.630,7 1.941,6 1.851,1 2.324,3 2.203,4 2.356,9 2.600,1 2.335,9 2.365,8 2.216,5 2.071,9    25.807,0
2023 2.297,3 2.039,3 2.545,9 2.357,7 2.573,0 2.700,4 2.859,0 2.928,3 2.745,8 2.692,2 2.415,8 2.206,6    30.361,3
2024 1.843,7 2.037,9 1.977,3                        5.858,8
Fonte: NUECE