CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: FEIJÃO CARIOQUINHA UNIDADE: SC 50 KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 143,63 143,75 161,25 168,75 154,38 131,25 130,88 114,13 110,00 119,88 132,50 181,50 140,99
2015 204,00 219,75 222,00 206,25 186,88 186,75 203,75 191,25 194,13 195,38 208,50 260,25 206,57
2016 279,50 296,25 311,88 307,50 343,75 497,50 548,75 567,50 516,00 483,63 492,13 492,00 428,03
2017 330,75 232,50 215,25 208,50 210,00 210,75 242,19 219,00 192,00 190,75 192,00 192,00 219,64
2018 171,00 168,00 168,00 168,75 174,00 169,50 168,00 168,00 168,00 168,00 167,88 182,375 170,13
2019 204,00 378,00 439,38 389,75      291,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 266,25 264,00 298,53
2020 281,25 300,00 294,75 334,50 365,25 387,50 358,50 360,00 363,00 384,00 396,00 394,50 351,60
2021 390,00 385,25 477,50 385,50 416,50 420,00 390,00 393,00 396,00 393,75 378,75 371,25 399,79
2022 354,00 348,00 376,50 432,00 432,00 456,00 528,00 498,00 453,75 438,00 432,00 412,50 430,06
2023 383,50 420,00 422,50 432,50 439,38 386,88 360,63 330,00 330,00 312,00 292,50 359,38 372,44
2024 375,00 378,75 383,75                   379,17
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  FEIJÃO CARIOQUINHA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 62,2 72,8 86,2 77,9 56,8 56,5 72,8 84,6 80,7 80,2 52,2 37,4 820,2
2015 27,9 36,8 34,2 31,9 36,2 37,9 36,0 42,6 29,8 33,8 33,9 45,5 426,4
2016 32,7 36,3 38,7 34,7 39,3 27,4 26,4 35,7 45,8 46,1 40,2 36,8 439,9
2017 39,6 39,9 28,9 19,4 22,0 24,2 30,2 25,7 24,1 29,3 25,2 29,4 337,7
2018 28,9 23,3 19,7 13,2 16,5 31,9 25,1 24,3 24,7 23,5 23,6 22,6 277,2
2019 23,3 23,0 26,3 24,0 27,0 21,0 23,8 23,0 22,0 23,6 24,8 19,2 280,9
2020 27,5 26,8 46,0 24,5 27,6 19,5 26,2 26,3 33,5 40,5 46,3 71,0 415,7
2021 73,2 116,9 165,3 72,7 133,5 50,0 72,4 67,0 32,0 28,2 46,0 23,0 880,2
2022 24,5 35,3 28,1 38,5 30,0 39,0 24,6 37,8 28,5 41,0 27,5 41,5 396,3
2023 16,0 25,5 36,0 40,5 42,5 22,0 43,5 32,5 119,5 72,5 53,0 153,5 657,0
2024 273,8 232,0 264,5                   770,3
Fonte: NUECE