CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: FEIJÃO DE CORDA UNIDADE: SC 50 KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 265,63 205,00 188,75 163,75 124,38 94,38 90,94 86,88 107,50 100,00 128,00 194,63 145,82
2015 201,38 187,50 230,00 256,50 182,50 160,63 146,00 101,13 135,00 185,75 203,50 253,38 186,94
2016 289,38 308,13 310,00 279,00 304,63 333,13 407,75 499,50 557,00 580,50 557,38 560,50 415,57
2017 552,00 414,00 303,75 296,25 274,50 234,25 210,00 167,35 179,25 184,50 186,00 192,00 266,15
2018 177,00 173,25 145,50 156,00 150,00 150,00 140,25 135,00 146,25 142,88 144,00 168,75 152,41
2019 180,00 215,25 180,00 212,25      210,00 200,00 180,25 190,00 190,00 198,25 200,00 228,00 198,67
2020 247,13 263,00 276,00 312,00 315,75 303,50 304,50 315,00 347,25 387,75 352,50 390,00 317,86
2021 390,00 395,50 487,50 408,38 439,75 439,75 342,00 330,00 396,00 396,00 396,00 318,00 394,91
2022 318,00 325,50 365,25 422,25 438,00 438,00 438,00 434,25 384,00 385,50 412,50 399,00 396,69
2023 392,75 423,75 446,88 450,00 496,25 276,25 295,00 295,00 295,00 302,25 320,63 362,50 363,02
2024 391,25 408,75 417,50                   405,83
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  FEIJÃO CORDA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 0,5 5,0 5,0 ... ... 0,6 0,5 16,9 36,4 15,8 38,8 63,4 182,9
2015 0,4 0,4 1,2 16,0 3,8 6,1 10,5 2,1 4,7 3,7 4,0 8,0 60,9
2016 1,9 3,8 4,0 7,0 4,6 6,0 9,0 11,9 6,2 5,6 6,0 ... 66,0
2017 1,0 3,5 2,8 ... 1,7 3,4 2,0 6,0 6,5 1,3 3,7 8,9 40,8
2018 6,1 10,9 10,8 9,6 4,8 6,0 4,0 0,5 2,7 13,9 13,6 6,2 89,0
2019 3,3 10,0 27,5 14,0 14,3 13,0 13,0 12,8 12,9 16,6 12,1 17,5 166,9
2020 18,0 15,5 18,0 15,5 12,0 10,1 10,0 21,0 51,4 84,0 69,5 73,0 398,0
2021 142,0 130,0 161,0 42,8 170,0 30,5 78,2 27,0 40,0 17,2 41,5 39,6 919,8
2022 50,5 47,9 39,0 40,0 68,0 56,0 35,0 23,0 43,5 42,0 69,5 35,0 549,4
2023 25,1 33,0 28,8 20,3 30,0 52,5 45,5 82,5 59,3 53,0 99,5 103,8 633,3
2024 150,8 199,0 291,5                   641,3
Fonte: NUECE