CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: COCO VERDE UNIDADE:CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 125,00 109,00 100,00 102,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 109,00 128,00 126,67 108,33
2015 124,50 130,00 119,75 114,75    138,00 128,00 113,50    117,00 124,00 123,00 121,50 127,21 123,43
2016 137,50 138,00 128,83 128,50    123,00 124,75 108,00    109,50    110,00    109,38 118,50 125,50 121,79
2017 154,00 146,18 136,00 132,25    131,75 122,50 100,50    108,50    100,50    101,00 118,63 119,75 122,63
2018 128,75 131,38 105,53 104,00    100,50 100,00 100,00    100,00    102,50    118,31 119,50 120,56 110,92
2019 119,00 120,00 120,00 120,25 120,00 120,00 121,50    120,00    120,00 120,00 120,00 119,50 120,02
2020 120,00 120,00 120,00 120,00 108,00 102,00 117,50    120,00    120,00 117,00 122,00 120,00 117,21
2021 132,50 134,00 135,63 131,00 130,50 135,00 130,00    130,00    130,00 131,00 136,00 140,00 132,97
2022 140,00 140,00 155,38 150,50 150,00 150,00 158,50    151,00    150,00 150,00 149,63 148,50 149,46
2023 149,25 147,75 148,00 141,13 141,13 149,75 133,50 133,50 134,00 136,50 134,75 138,69 140,66
2024 147,00 158,83 168,50                   158,11
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  COCO VERDE UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 261,0 249,7 238,9 216,8 231,8 259,1 276,5 236,0 217,0 251,8 388,1 359,8   3.186,5
2015 254,6 240,8 217,4 238,8 314,0 264,0 285,5 284,0 257,7 273,2 272,2 310,0   3.212,0
2016 316,0 368,0 381,0 307,0 367,2 350,8 341,1 325,5 311,5 323,9 313,2 300,9   4.005,9
2017 323,8 317,2 353,0 366,4 416,6 344,2 401,2 372,3 386,2 393,1 395,5 417,9   4.487,5
2018 476,5 360,2 512,7 449,4 350,6 442,8 424,6 360,0 334,6 373,8 353,8 352,6   4.791,2
2019 341,6 345,1 298,8 262,2 284,2 232,5 304,3 276,0 311,5 353,6 440,0 437,6   3.887,5
2020 434,1 397,1 468,5 362,5 435,9 361,4 412,0 468,1 457,0 444,2 452,4 456,2   5.149,6
2021 437,2 427,1 504,5 491,8 511,4 505,5 466,1 450,3 430,8 411,1 352,5 524,5   5.512,8
2022 443,6 352,4 331,5 334,0 392,1 361,8 389,5 374,9 400,8 369,0 417,7 394,0   4.561,3
2023 429,0 500,6 500,4 430,1 432,5 397,6 452,6 389,6 359,1 400,7 425,1 434,8   5.152,1
2024 470,5 470,7 416,5                     1.357,7
Fonte: NUECE
le>