CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: COCO SECO UNIDADE: CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 119,13 113,63 116,94 179,38 195,75 154,63 105,75 95,00 94,00 134,00 156,25 185,92 137,53
2015 113,50 102,25 98,25 105,04 95,50 108,00 91,75 99,50 88,50 98,75 121,75 124,19 103,91
2016 141,75 156,08 157,17 176,44 165,25 161,56 141,50 140,25 143,50 153,25 150,00 144,75 152,63
2017 148,75 143,75 149,25 169,00 177,06 173,25 171,25 190,75 185,19 190,75 196,03 196,63 174,30
2018 198,44 193,63 185,75 186,50 186,50 187,88 186,50 184,00 184,25 190,69 192,88 190,16 188,93
2019 220,00 220,50 220,00 189,75 191,13 220,50 190,00 190,63 190,63 220,00 186,25 184,50 201,99
2020 157,50 169,25 200,00 197,50 184,00 159,75 172,00 158,00 155,00 155,00 158,50 155,00 168,46
2021 155,00 154,75 169,94 169,50 162,25 157,38 160,00 160,00 160,00 159,25 161,00 155,00 160,34
2022 155,00 155,00 161,00 191,50 190,00 190,00 221,25 212,38 215,00 212,50 215,00 219,25 194,82
2023 222,75 222,75 224,75 224,75 222,75 262,75 212,00 209,13 208,25 204,69 207,81 205,06 218,95
2024 207,34 201,92 210,75                   206,67
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  COCO SECO UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 69,6 29,0 27,2 37,5 41,0 43,3 51,1 49,1 48,1 119,5 34,0 16,0      565,3
2015 51,5 23,7 51,2 31,5 47,2 36,0 71,6 57,4 82,4 74,6 87,3 67,7      681,9
2016 47,1 39,9 58,7 52,2 65,4 88,1 105,9 83,9 68,3 52,3 48,1 61,8      771,8
2017 64,6 66,4 65,8 88,7 69,6 100,8 91,2 103,7 101,3 55,9 78,9 85,4      972,4
2018 77,7 55,3 108,5 81,9 69,5 75,6 89,9 88,6 67,6 59,3 34,3 34,2      842,4
2019 57,0 64,2 73,4 115,0 100,8 95,8 85,0 73,0 67,5 64,9 54,8 109,2      960,6
2020 43,6 53,2 87,3 79,6 95,7 101,9 120,6 84,2 106,9 64,5 92,2 130,0   1.059,6
2021 88,4 99,6 89,9 84,9 96,2 111,0 101,5 93,2 91,5 108,9 68,6 90,1   1.123,5
2022 63,3 61,3 60,9 99,3 84,3 74,9 97,5 73,9 65,5 63,3 147,3 75,2      966,6
2023 56,8 76,5 80,1 85,2 95,1 96,8 118,9 91,1 78,1 66,7 81,2 78,9   1.005,3
2024 95,5 62,7 81,4                        239,6
Fonte: NUECE
th=42 style='width:32pt'>