CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO:  CENOURA     UNIDADE: SCO 20KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 31,03 30,00 26,22 29,78 24,58 19,15 22,03 21,48 24,60 29,83 34,45 36,08 27,43
2015 35,10 40,91 37,95 48,44 57,00 42,83 36,38 30,40 24,80 27,58 26,24 48,95 38,05
2016 62,88 90,04 89,29 71,03 38,75 36,49 26,28 24,80 25,40 24,75 26,95 28,95 45,47
2017 31,45 38,05 41,00 40,94 37,91 32,50 34,35 35,05 32,99 36,93 39,14 38,49 36,57
2018 46,59 40,45 43,22 43,63 57,64 38,90 29,73 33,75 36,33 35,44 38,19 42,75 40,55
2019 52,88 52,88 53,21 53,88 68,00 62,38 58,95 51,50 44,50 32,50 32,50 33,75 49,74
2020 46,75 52,67 59,94 71,34 66,38 48,50 42,13 42,75 52,50 47,50 64,38 62,56 54,78
2021 57,75 55,75 49,06 51,68 49,00 40,15 52,45 49,25 47,41 52,50 56,25 63,69 52,08
2022 102,38 133,53 176,75 149,38 90,38 63,74 65,78 66,25 64,97 62,78 59,33 59,00 91,19
2023 69,50 97,9 113,90 120,13 106,83 99,73 106,73 93,13 93,75 88,06 76,28 88,47 96,20
2024 152,66 153,58 141,88                   149,37
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  CENOURA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 1801,1 1575,7 1909,6 1788,1 1383,6 1666,3 1541,3 1600,5 1556,3 1738,3 1941,3 2092,4    20.594,5
2015 2008,7 1650,5 2009,7 1651,4 1735,6 1650,4 1655,0 1801,2 1958,4 1794,2 2080,6 2200,6    22.196,2
2016 1820,0 1470,0 1521,8 1332,7 1921,6 1727,6 1605,9 1851,4 1656,3 1854,0 1940,5 2241,3    20.942,9
2017 1917,7 1617,2 1667,1 1673,0 1815,6 1625,1 1980,7 1823,9 1771,5 1683,5 1735,1 1977,1    21.287,4
2018 1756,6 1661,8 1663,8 1568,6 1297,9 1852,2 1945,1 1896,7 1829,4 1863,8 1947,4 1864,6    21.147,6
2019 1627,4 1559,4 1739,4 1731,5 1587,6 1533,9 1548,0 1457,8 1679,4 1864,3 1894,2 1987,2    20.210,1
2020 1685,3 1400,4 1648,1 1190,2 1499,3 1643,9 1531,2 1632,5 1351,1 1719,6 1808,3 1907,9    19.017,8
2021 1583,6 1468,0 1861,4 1719,1 1746,5 2026,5 1560,1 1926,8 1695,3 1641,8 1543,3 1779,6    20.551,8
2022 1763,3 1196,2 1234,2 1271,0 1516,4 1455,9 1423,3 1496,2 1420,7 1602,9 1333,3 1617,7    17.331,2
2023 1471,9 1193,2 1200,0 1236,0 1500,5 1420,0 1550,5 1.457,5 1350,8 1328,7 1361,6 1387,1    16.457,8
2024 1504,6 1424,3 1426,6                        4.355,5
Fonte: NUECE