CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: CAFÉ UNIDADE: CX. 05KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 62,25 61,25 61,19 64,25 64,63 64,25 64,69 63,75 64,38 64,25 64,13 66,88 63,82
2015 66,00 67,75 67,50 66,25 65,00 65,25 64,88 64,38 65,88 71,13 72,25 72,00 67,35
2016 77,63 81,50 75,88 76,13 73,75 71,19 82,00 76,50 82,75 76,50 78,71 81,33 77,82
2017 88,00 87,38 87,25 85,50 96,63 95,38 92,38 87,50 88,00 88,88 85,38 84,00 88,85
2018 85,00 86,00 86,00 89,00 88,00 88,00 86,13 81,00 79,00 79,00 79,75 80,00 83,91
2019 80,00 77,95 76,00 76,25 75,00 75,38 75,00 75,00 74,75 75,00 75,00 75,00 75,86
2020 75,00 74,50 74,75 75,00 77,38 78,38 66,88 78,00 77,75 76,50 76,00 75,75 75,49
2021 76,00 77,75 95,75 81,38 81,38 81,00 91,63 96,88 106,00 97,75 120,00 109,56 92,92
2022 132,50 142,50 145,00 146,88 150,13 150,00 154,50 155,38 148,88 147,38 143,93 139,38 146,37
2023 144,50 144,38 140,68 144,63 140,25 143,63 143,75 143,50 143,13 143,63 139,50 140,75 142,69
2024 140,00 141,13 145,13                   142,08
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  CAFÉ UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 5,3 12,3 7,3 2,3 1,2 9,2 23,9 8,4 7,3 5,3 17,8 18,6      118,9
2015 6,2 12,0 17,7 6,3 10,2 23,4 18,2 10,6 18,5 6,8 15,8 2,6      148,2
2016 22,1 33,3 8,3 5,4 18,8 14,7 36,2 8,2 15,5 15,8 33,4 18,2      229,8
2017 12,4 15,2 40,7 10,0 56,6 11,0 40,8 81,1 26,5 31,6 33,1 18,7      377,7
2018 38,8 9,1 32,4 39,9 14,2 13,6 44,1 20,2 24,5 9,8 19,6 14,6      280,7
2019 30,7 12,2 16,2 2,6 22,0 1,5 8,9 11,8 6,6 5,0 10,5 6,5      134,2
2020 6,4 11,5 8,7 12,8 4,6 13,5 8,0 6,0 9,0 5,5 15,0 7,8      108,7
2021 37,0 22,1 6,9 7,5 23,1 17,5 6,1 8,3 12,0 8,7 6,0 11,1      166,2
2022 90,0 46,7 40,4 13,6 17,8 30,8 30,8 52,1 48,5 96,9 67,1 86,1      620,8
2023 51,7 26,7 57,4 30,9 87,5 53,5 34,6 62,0 55,7 31,7 33,6 40,9      566,1
2024 17,8 15,7 16,3                         49,8
Fonte: NUECE