CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: BETERRABA UNIDADE:SC 20 kG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 31,38 33,85 32,34 24,42 16,90 15,68 16,15 18,98 27,78 25,83 24,58 25,85 24,48
2015 23,50 28,54 23,65 31,79 38,50 40,58 37,85 27,10 18,03 20,63 18,08 50,96 29,93
2016 50,00 48,91 56,50 64,89 42,95 27,21 25,78 24,48 22,13 22,49 26,65 27,63 36,63
2017 30,95 29,88 30,95 32,47 32,53 31,38 35,00 36,13 35,28 36,52 36,90 36,75 33,73
2018 37,50 36,88 38,08 43,13 64,06 46,41 36,75 37,88 35,78 35,59 38,06 43,88 41,16
2019 45,88 45,13 47,21 47,88 46,13 46,25 50,00 48,13 43,88 36,25 37,13 36,88 44,23
2020 41,63 39,75 42,97 48,71 49,70 41,63 41,75 43,63 47,25 48,38 52,50 52,50 45,86
2021 55,38 53,08 52,10 58,40 59,10 46,25 45,65 40,40 43,16 53,13 49,42 46,92 50,25
2022 59,63 93,59 106,66 82,81 61,88 50,93 64,23 68,13 67,31 57,93 58,12 54,00 68,77
2023 67,63 73,89 69,10 57,66 52,40 60,00 75,33 78,50 78,38 80,19 65,63 78,63 69,78
2024 99,13 96,17 112,88                   102,72
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  BETERRABA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 501,3 333,1 349,7 364,2 450,3 504,3 568,1 520,9 576,3 501,5 389,5 323,2   5.382,3
2015 302,2 313,2 351,8 291,0 371,0 301,6 398,5 430,4 354,4 332,9 405,1 253,1   4.105,0
2016 364,3 287,5 288,6 242,0 294,3 306,7 338,6 404,5 316,3 344,5 394,0 333,8   3.915,0
2017 366,6 257,7 314,0 290,0 355,9 339,0 350,8 359,8 387,0 445,2 393,2 382,8   4.241,7
2018 390,6 251,0 336,5 272,0 215,0 368,7 283,7 370,2 358,4 352,6 288,0 373,7   3.860,2
2019 317,2 310,5 387,8 402,8 463,6 410,2 612,6 441,4 509,6 416,7 429,9 573,6   5.275,8
2020 396,1 349,0 364,9 409,4 470,6 321,9 424,1 339,5 439,4 385,4 432,2 509,4   4.841,9
2021 501,0 406,6 409,2 243,8 411,0 368,5 306,6 497,1 465,2 432,7 412,0 459,7   4.913,5
2022 580,5 305,3 452,0 415,1 469,6 454,7 596,3 537,4 413,2 457,5 490,7 478,1   5.650,5
2023 469,3 467,7 548,9 710,0 642,5 472,8 631,9 401,3 476,9 479,4 410,8 554,8   6.266,1
2024 409,1 459,8 442,9                     1.311,9
Fonte: NUECE
th=39 style='width:29pt'>