CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: BANANA PRATA   UNIDADE: CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 13,38 14,33 16,36 15,28 16,83 18,80 13,60 14,83 15,85 15,25 12,60 13,66 15,06
2015 12,08 16,20 19,26 20,49 20,23 21,30 19,98 17,83 12,98 11,63 12,48 13,05 16,46
2016 13,60 17,05 27,49 26,16 25,20 25,86 25,75 23,45 22,70 21,25 22,68 22,47 22,80
2017 29,23 36,08 36,75 37,72 35,66 30,40 28,55 25,38 23,68 22,62 20,64 20,33 28,92
2018 20,00 19,40 21,83 24,25 26,08 25,87 23,40 23,50 21,33 19,93 16,88 16,23 21,56
2019 18,00 25,00 30,10 23,61 22,00 19,83 19,75 20,00 20,00 12,50 12,30 12,50 19,63
2020 19,53 20,00 25,70 25,60 25,25 23,63 27,50 25,00 16,00 15,90 15,75 16,00 21,32
2021 16,00 16,00 23,33 20,15 18,80 21,63 19,90 17,60 15,69 14,93 14,08 14,12 17,68
2022 15,00 18,93 25,16 25,03 29,85 22,35 22,50 21,54 18,73 13,50 13,30 17,20 20,26
2023 24,08 24,79 25,15 25,13 25,28 27,26 21,48 22,65 24,73 22,15 19,13 20,63 23,54
2024 24,55 25,25 30,56                   26,79
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  BANANA PRATA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 1.721,8 1.222,0 1.351,3 1.423,9 1.700,7 1.629,1 1.886,9 2.049,7 1.950,2 2.398,7 1.821,8 1.392,3  20.548,4
2015 1.231,7 863,1 885,9 794,2 805,9 761,3 948,0 1.199,4 1.469,9 1.483,6 1.758,7 1.491,8  13.693,6
2016 1.264,9 968,4 1.046,5 951,3 946,6 921,2 1.284,7 1.884,5 2.670,3 2.627,8 2.691,0 1.748,7  19.005,8
2017 1.541,3 1.219,1 1.308,2 1.172,6 1.286,8 1.825,0 2.279,3 2.273,4 2.286,6 2.589,0 2.387,6 2.866,7  23.035,7
2018 3.162,5 2.704,3 2.866,9 2.880,3 2.522,6 2.421,8 2.653,3 3.357,3 3.211,8 3.495,4 3.233,0 3.152,6  35.661,7
2019 2.766,7 2.330,7 2.124,9 2.333,4 3.107,8 3.294,3 3.949,3 3.663,4 3.577,5 4.087,2 3.930,4 3.616,2  38.781,7
2020 3.777,4 3.331,8 3.274,3 3.030,6 3.321,3 3.329,2 3.580,8 3.973,8 4.260,7 4.375,8 4.134,4 4.247,5  44.637,5
2021 4.349,1 3.682,7 4.114,1 3.312,3 4.186,4 4.244,7 3.861,1 3.936,0 4.378,1 4.783,6 4.676,3 4.076,0  49.600,4
2022 4.491,2 3.844,2 3.659,3 3.348,9 3.180,4 4.033,8 3.558,9 3.834,8 3.646,5 4.164,7 3.836,0 3.599,7  45.198,2
2023 4.137,2 3.664,9 4.801,1 4.180,2 3.918,2 3.688,1 4.083,6 4.338,5 4.048,0 4.628,1 4.173,4 3.735,3  49.396,3
2024 4.070,9 3.377,0 3.182,7                    10.630,5
Fonte: NUECE