CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: BANANA PACOVAN UNIDADE: CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2016 18,98 24,62 34,08 31,72 29,88 29,93 27,58 25,00 24,23 23,15 24,70 24,35 26,52
2017 30,75 36,88 37,25 38,92 36,19 30,20 28,68 24,90 24,63 22,57 21,25 21,75 29,50
2018 21,63 20,45 22,83 25,50 27,49 27,18 24,13 24,03 21,60 20,23 17,00 16,23 22,36
2019 18,00 25,00 30,00 24,55 22,00 20,08 20,00 20,00 20,00 12,50 13,38 12,50 19,83
2020 19,53 20,00 25,93 27,50 25,25 23,63 27,50 25,00 16,00 16,00 15,50 16,00 21,49
2021 16,00 16,00 23,33 19,10 18,80 21,70 19,90 17,60 15,69 14,93 14,05 14,12 17,60
2022 15,00 18,93 23,50 25,03 22,40 22,35 22,50 21,56 18,73 13,50 13,30 17,20 19,50
2023 24,08 24,79 27,09 25,13 25,28 27,26 21,48 22,78 24,73 22,15 19,13 20,63 23,71
2024 24,55 25,33 30,56 44,05 49,31 45,75 45,63 45,25 47,25 40,68 31,69 34,13 38,68
2025 39,00 38,63 42,78 44,63 45,00 49,22 45,38 46,13 47,25 38,50 39,00 37,50 42,75
2026 37,88                       37,88
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  BANANA PACOVAN UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2016 3.136,5 2.971,6 3.100,2 3.072,9 3.321,3 3.025,4 3.059,7 2.853,5 2.159,6 2.218,2 1.954,0 2.316,1    33.189,0
2017 2.179,0 1.923,1 2.310,7 2.157,7 2.892,5 2.443,4 2.308,3 2.504,4 2.201,9 2.496,4 2.672,3 1.423,1    27.512,7
2018 1.776,2 1.227,2 1.456,3 1.538,0 1.748,4 2.191,0 2.331,1 1.997,8 2.100,9 2.014,8 2.002,0 1.873,3    22.256,8
2019 1.972,2 1.707,7 2.092,6 1.890,7 1.473,5 1.486,1 1.256,1 1.430,8 1.560,8 1.332,2 1.145,3 1.109,2    18.457,0
2020 920,4 952,0 1.412,6 1.469,7 1.589,9 1.260,3 1.411,0 1.375,0 1.267,7 1.316,5 1.371,9 872,4    15.219,5
2021 973,9 898,0 890,9 1.436,2 1.132,8 1.132,3 1.257,5 1.277,8 882,7 584,7 373,9 765,4    11.605,9
2022 340,2 398,8 715,1 731,1 1.257,6 756,2 1.154,6 1.019,9 1.089,3 918,8 1.235,8 971,3    10.588,6
2023 563,5 479,1 272,0 515,1 899,8 888,6 555,6 299,9 206,8 232,2 276,3 301,9      5.490,7
2024 229,7 195,4 517,1 201,3 328,0 338,5 242,2 258,3 177,0 197,3 192,3 284,1      3.161,2
2025 129,2 415,4 173,9 589,0 707,5 709,5 364,5 566,8 395,0 447,3 430,3 521,5      5.449,8
2026 409,5                               409,5
Fonte: NUECE