CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: ALFACE HIDROPÔNICA UNIDADE: PÉ
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 1,09 1,00 1,00 1,03 1,00 1,00 0,99 1,00 1,01 1,31 1,52 1,61 1,13
2015 1,31 1,20 1,10 1,10 1,17 1,21 1,10 1,07 1,12 1,11 0,99 1,61 1,17
2016 1,57 1,94 1,53 1,79       1,42 1,45 1,11       1,08       1,04       1,18 1,41 1,46 1,42
2017 1,46 1,43 1,47 1,48       1,49 1,25 1,21       1,09       1,12       1,12 1,33 1,33 1,31
2018 1,57 1,41 1,41 1,44       1,67 1,24 1,19       1,20       1,50       1,20 1,30 1,50 1,38
2019 1,50 2,00 1,40 1,10       1,20 1,21 1,23       1,33       1,35       1,32 1,53 1,33 1,38
2020 1,49 1,67 1,67 2,00 1,61 1,63 1,75       1,98       2,00       2,00 2,03 2,00 1,82
2021 2,00 1,85 1,85 1,53 1,68 1,79 1,79       1,76       1,81       1,80 1,80 1,80 1,79
2022 1,84 1,92 1,91 2,00 2,00 2,00 2,15       2,15       2,07       1,99 1,89 1,65 1,96
2023 1,73 1,88 1,91 1,89 1,94 1,91 1,91 1,96 1,98 2,08 1,93 1,87 1,91
2024 1,99 2,03 2,61                   2,21
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: ALFACE UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 367,2 391,8 378,0 333,3 440,7 428,5 428,6 421,1 430,1 440,0 348,2 434,1    4.841,5
2015 388,5 363,1 505,8 403,5 546,4 482,0 529,7 520,4 487,1 502,4 473,0 433,3    5.635,1
2016 490,2 414,0 583,7 493,3 612,1 616,1 579,7 506,0 514,0 600,3 590,9 578,1    6.578,5
2017 685,1 647,2 700,2 601,0 604,1 550,5 611,5 608,8 500,2 522,0 548,1 517,5    7.096,1
2018 598,2 517,0 651,4 576,2 586,2 571,7 543,5 606,1 512,1 508,0 481,4 484,4    6.636,3
2019 514,7 564,9 788,1 741,4 799,7 843,7 866,7 804,8 759,1 796,9 812,4 873,1    9.165,5
2020 870,5 811,1 935,8 889,8 886,2 920,6 994,1 977,6 942,7 956,3 918,2 946,4  11.049,4
2021 1.006,7 757,4 900,8 892,9 954,5 919,7 826,3 814,1 778,1 652,2 580,6 700,6    9.783,9
2022 680,0 696,4 826,8 711,4 979,8 818,5 908,5 887,3 713,3 723,5 700,4 742,5    9.388,4
2023 776,6 601,5 731,6 719,9 814,9 727,1 737,7 726,4 635,6 611,2 659,5 603,8    8.345,7
2024 548,8 543,4 698,9                      1.791,1
Fonte: NUECE