CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: AIPIM (MACAXEIRA) UNIDADE: SC 60KG 
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 92,50 86,00 99,40 94,49 78,95 67,25 59,25 60,75 60,25 61,25 63,25 66,55 74,16
2015 64,50 65,25 64,79 65,63 64,00 73,25 63,50 66,00 64,50 65,00 53,52 68,96 64,91
2016 69,65 66,42 62,17 67,50      64,50 73,66 74,00      74,10      79,00      80,00 101,25 97,00 75,77
2017 91,50 92,75 91,50 95,13      95,50 80,00 80,50      80,00      80,00      75,50 80,00 75,50 84,82
2018 80,00 82,50 90,00 94,00      90,00 85,00 80,25      80,00      80,00      80,00 80,00 83,25 83,75
2019 90,00 90,00 99,17 98,75      90,00 89,75 88,00      89,00      89,50      90,00 89,50 90,00 91,14
2020 90,00 90,00 90,00 90,00 89,75 112,50 110,00    110,00    108,00    100,00 100,00 100,00 99,19
2021 100,00 114,40 108,60 106,05 99,30 109,50 108,50    110,00    110,00    110,00 119,75 120,00 109,68
2022 120,00 119,38 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00    120,00    121,00    124,50 131,53 128,75 122,10
2023 129,85 133,05 132,20 134,10 126,40 130,50 129,15 126,25 125,20 116,75 110,00 109,98 125,29
2024 131,13 131,33 134,25                   132,24
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: AIPIM (MACAXEIRA) UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 149,0 131,2 137,5 158,3 185,0 234,8 308,6 271,4 228,1 179,4 190,7 184,8   2.358,9
2015 133,8 152,3 216,9 139,4 162,2 155,1 187,8 161,0 174,8 151,2 174,0 143,6   1.951,9
2016 165,6 148,8 164,1 166,8 180,6 198,6 210,7 222,1 180,4 170,1 149,6 118,2   2.075,5
2017 124,9 117,3 131,9 155,5 180,5 155,6 148,3 171,6 175,9 175,1 191,9 156,3   1.884,6
2018 217,1 190,7 252,5 235,0 220,8 229,4 313,4 347,4 300,1 256,3 216,2 222,4   3.001,4
2019 230,7 221,9 197,4 234,2 270,5 271,6 257,8 0,6 188,6 168,7 148,0 158,6   2.348,5
2020 152,1 140,0 181,1 131,0 144,2 156,9 197,7 175,7 197,3 141,7 1,5 216,2   1.835,0
2021 213,9 182,4 222,2 196,2 288,3 309,2 209,1 197,4 178,4 164,1 177,0 153,7   2.491,8
2022 210,5 188,0 237,5 159,4 250,1 225,5 222,2 239,4 239,3 ... 252,7 222,5   2.447,1
2023 228,5 189,1 289,1 299,0 262,1 273,7 260,5 259,9 266,8 256,4 261,2 192,9   3.039,0
2024 203,2 231,9 241,1                        676,2
Fonte: NUECE