CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: ABÓBORA CABLOCO UNIDADE:KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 1,78 1,50 1,64 1,66 1,50 1,54 1,47 1,46 1,48 1,55 1,70 1,75 1,58
2015 2,05 1,86 1,83 2,00 1,93 1,89 1,72 1,88 1,58 1,73 1,40 2,26 1,84
2016 2,98 3,48 3,35 2,82       2,09 1,58 1,50       2,24       2,52       2,31 1,79 2,17 2,40
2017 2,43 2,02 1,88 1,50       1,49 1,48 1,83       2,14       2,23       2,10 1,56 1,58 1,85
2018 2,00 2,17 2,08 2,02       2,00 1,93 1,83       1,94       1,77       1,80 1,99 2,33 1,99
2019 2,77 2,95 2,78 2,53       1,58 2,05 2,50       2,50       2,30       2,00 2,20 2,23 2,36
2020 2,90 2,88 3,13 2,92 2,04 1,80 2,00       1,95       1,53       1,60 2,33 3,19 2,35
2021 3,15 2,87 2,12 1,68 1,69 1,89 1,97       2,32       2,90       3,02 2,65 2,66 2,41
2022 2,59 2,50 3,39 4,01 4,09 3,51 3,16       3,25       3,30       3,16 3,15 2,91 3,25
2023 3,17 3,34 3,39 3,64 3,61 3,79 3,95 3,70 3,68 3,32 2,82 3,05 3,45
2024 3,83 4,23                     4,03
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: ABÓBORA CABOCLA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 175,8 215,0 103,5 195,0 86,6 191,6 76,1 85,5 139,4 119,1 92,9 77,2   1.557,7
2015 116,4 184,3 226,7 150,1 214,5 53,7 186,6 211,8 166,5 137,2 155,4 80,4   1.883,4
2016 146,2 167,9 144,8 37,8 129,9 110,8 84,8 155,7 129,6 124,0 119,3 127,8   1.478,8
2017 159,6 98,7 161,2 162,1 216,3 262,7 162,3 167,9 166,1 213,8 242,8 209,9   2.223,2
2018 154,0 127,9 161,0 185,3 144,2 208,2 137,5 183,4 126,7 347,9 196,4 218,7   2.191,1
2019 194,5 230,5 131,8 171,7 106,9 168,6 216,0 171,7 126,1 161,9 123,8 95,6   1.899,0
2020 110,3 108,8 136,5 116,1 188,9 117,6 154,0 126,6 138,8 128,2 186,2 127,3   1.639,2
2021 182,8 119,0 219,9 184,7 133,2 166,5 88,7 103,7 110,0 124,9 111,6 166,5   1.711,3
2022 163,2 156,3 129,6 125,2 108,4 53,7 110,7 63,8 56,8 72,2 74,1 47,0   1.160,8
2023 76,6 66,1 63,9 37,5 73,9 44,0 48,9 33,5 96,8 47,6 89,4 74,8      752,8
2024 41,5 59,6                          101,1
Fonte: NUECE
tr>