CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO    
PRODUTO: ACEROLA                             UNIDADE: KG    
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA  
2016 3,68 3,15 3,92 3,86 3,65 4,04 3,88 4,38 4,20 4,08 3,98 4,17 3,91  
2017 4,00 3,95 4,03 4,05 4,05 4,09 4,08 4,28 4,21 4,59 4,24 4,48 4,17  
2018 4,13 4,15 3,71 4,75 4,34 4,89 4,18 2,11 4,02 5,19 4,93 4,40 4,23  
2019 4,12 3,19 2,90 3,19 3,15 3,12 3,35 3,59 4,28 3,45 3,23 3,39 3,41  
2020 3,60 3,40 3,36 3,65 4,07 4,63 5,39 5,29 5,15 4,22 3,87 5,14 4,31  
2021 4,17 4,31 3,77 4,27 3,90 4,47 6,24 5,20 4,47 4,51 4,43 4,92 4,55  
2022 5,67 5,29 5,86 4,88 5,23 6,60 6,26 7,23 6,44 6,18 5,60 5,16 5,87  
2023 6,35 5,10 6,03 4,68 6,37 6,70 7,04 7,19 6,28 6,06 6,03 6,10 6,16  
2024 6,61 6,53 5,58 7,84 6,68 7,95 6,95 8,20 6,53 6,65 6,05 6,70 6,86  
2025 6,90 7,10 7,96 7,05 6,75 7,94 8,28 7,05 8,15 6,20 6,75 6,48 7,22  
2026 6,95                       6,95  
 
 
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES   
PRODUTO: ACEROLA UNIDADE: TONELADA  
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL  
2016 416,2 450,4 355,9 393,5 369,7 174,5 473,4 330,3 238,5 137,3 242,8 230,2     3.812,6  
2017 344,2 221,7 313,6 220,5 362,2 428,4 399,4 370,0 351,2 360,9 476,0 382,0     4.229,9  
2018 399,2 311,0 361,8 240,1 378,3 204,7 322,7 422,1 167,9 357,0 372,0 341,2     3.877,8  
2019 374,1 280,0 297,7 331,5 316,8 378,9 387,1 368,3 400,7 422,9 379,1 336,1     4.273,1  
2020 338,9 301,1 432,7 332,4 542,3 422,6 512,5 347,4 527,1 493,6 502,2 463,7     5.216,5  
2021 390,4 543,9 434,6 358,6 407,3 375,0 470,8 513,8 392,2 541,7 460,6 368,7     5.257,4  
2022 393,0 450,1 541,6 384,5 250,8 247,3 356,4 344,2 482,5 517,9 472,5 490,8     4.931,5  
2023 402,7 388,7 311,6 385,6 279,6 470,9 313,6 402,5 444,6 370,4 434,5 321,7     4.526,2  
2024 327,7 250,4 355,2 205,1 399,8 349,1 329,0 206,6 341,4 280,8 346,6 301,6     3.693,3  
2025 258,2 245,6 180,8 261,6 370,1 180,8 310,8 338,8 294,0 373,8 307,7 313,6     3.435,9  
2026 262,4                              262,4  
Fonte: NUECE