CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: ABACATE   UNIDADE:KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2016 3,05 2,47 2,71 2,37 2,76 2,92 2,81 3,01 2,97 3,47 6,48 6,05 3,42
2017 3,08 2,41 2,44 2,55 2,80 3,37 5,44 5,78 6,29 4,85 6,51 6,42 4,33
2018 3,62 3,99 2,86 3,20 2,98 3,47 3,17 2,90 2,80 3,01 3,84 4,77 3,38
2019 3,92 2,64 2,59 3,24 3,03 2,62 3,33 3,65 3,42 3,73 4,4 5,23 3,48
2020 4,13 3,52 3,44 3,43 3,16 3,14 3,78 3,90 4,00 4,54 5,85 6,82 4,14
2021 5,33 3,60 3,04 2,99 3,60 4,45 4,66 4,58 4,50 5,33 5,81 4,97 4,41
2022 2,88 3,03 4,28 4,62 4,27 5,29 5,59 6,04 5,98 6,28 6,38 6,55 5,10
2023 6,05 4,71 3,09 3,70 4,25 4,46 4,51 5,10 5,17 4,55 3,78 4,63 4,50
2024 5,20 4,42       4,36       4,27       4,47       4,98 5,63 6,20 6,80 9,86 16,4 11,57 7,01
2025 6,86 5,60       4,85       4,98       4,68       4,68 5,59 6,17 6,88 5,06 5,75 5,40 5,54
2026 5,11                       5,11
 
 
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: ABACATE   UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2016 647,8 776,5 1.033,9 1.036,3 1.317,5 1.187,0 1.053,6 941,0 708,3 527,4 247,7 354,9    9.831,8
2017 751,1 923,5 1.065,8 936,6 1.154,6 875,7 899,8 722,1 608,9 494,1 293,5 277,7    9.003,4
2018 704,2 837,9 984,2 1.115,1 825,9 1.151,2 944,2 1.036,6 811,0 627,6 548,8 411,7    9.998,4
2019 685,4 703,3 983,6 1.056,9 1.331,3 1.339,1 1.213,8 958,1 920,7 811,3 544,4 364,8   10.912,6
2020 584,4 731,9 1.161,6 971,7 1.372,0 1.217,3 1.156,9 1.054,7 897,4 667,3 536,0 428,0   10.779,0
2021 444,6 666,3 834,3 918,3 1.124,6 1.239,5 1.188,5 1.042,9 826,3 564,8 388,9 332,9    9.571,9
2022 467,7 457,5 766,3 948,6 1.213,6 1.154,3 997,4 957,5 745,9 819,3 600,0 643,8    9.771,8
2023 661,2 735,7 971,5 971,5 1.196,0 1.242,7 1.204,6 1.107,2 1.004,9 895,0 778,2 725,6   11.494,0
2024 711,6 900,0 974,0 1.097,0 1.410,9 1.249,4 1.216,2 852,8 729,3 464,8 188,4 294,3   10.088,7
2025 506,0 584,5 679,2 783,5 1.160,4 1.290,2 1.113,4 1.061,8 1.000,6 807,9 732,1 627,5   10.347,0
2026 997,6                             997,6
Fonte: NUECE