CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (DIPLA)  
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)  
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ  
 
JANEIRO/2026 X FEVEREIRO/2026  
 
 
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO  
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE JANEIRO FEVEREIRO VARIAÇÃO  
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 104,25 89,25 -14,39  
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -  
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ... -  
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -  
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG 100,00 93,25 -6,75  
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -  
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -  
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -  
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -  
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -  
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG ... 90,00 0,00  
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -  
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 640,00 687,50 7,42  
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 547,50 587,50 7,31  
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 402,50 430,00 6,83  
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 173,75 175,00 0,72  
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 06KG 145,00 179,00 23,45  
18 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG 196,33 ... 0,00  
19 AMEIXA FRESCA IMPORT COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ...    
20 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 354,50 357,00 0,71  
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 50,50 51,75 2,48  
22 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 25,25 25,88 2,48  
23 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 50,50 51,75 2,48  
24 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 25,25 25,88 2,48  
25 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -  
26 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 210,00 218,13 3,87  
27 CAJARANA VERDE CX. 25KG 241,25 245,63 0,00  
28 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 93,75 118,00 25,87  
29 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG 154,50 155,75 0,81  
30 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG ... ... -  
31 COCO GRANDE SECO CENTO 347,50 347,50 0,00  
32 COCO MÉDIO SECO CENTO 275,00 271,25 -1,36  
33 COCO  VERDE CENTO 227,50 228,75 0,55  
34 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -  
35 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 115,25 102,50 -11,06  
36 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 98,50 100,50 2,03  
37 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 250,00 250,00 0,00  
38 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -  
39 JACA VERDE UMA  16,10 15,43 -4,19  
40 JATOBÁ DO MATO KG ... ... -  
41 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 242,50 230,63 -4,90  
42 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 263,00 263,00 0,00  
43 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -  
44 LARANJA GRANDE  PÊRA CX. 25KG 62,50 62,50 0,00  
45 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 126,25 138,13 9,41  
46 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 67,85 69,38 2,25  
47 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 127,50 138,13 8,33  
48 LIMÃO  SICILIANO KG 12,00 12,00 0,00  
49 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 181,83 181,00 -0,46  
50 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 132,00 150,50 14,02  
51 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 85,00 86,00 1,18  
52 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -  
53 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG 62,50 72,00 15,20  
54 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
55 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -  
56 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG ... ... -  
57 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG 35,75 36,88 3,15  
58 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -  
59 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG 48,88 50,38 3,07  
60 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
61 MANGA KEITT CX. 20KG 52,75 59,50 12,80  
62 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG 69,75 76,19 9,23  
63 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG ... 62,50 0,00  
64 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG ... ... -  
65 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
66 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 86,00 83,13 -3,34  
67 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 78,00 85,25 9,29  
68 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 44,50 48,75 9,55  
69 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 78,00 81,50 4,49  
70 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 70,00 80,50 15,00  
71 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -  
72 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -  
73 MELÃO  SAPIER CX. 20KG 78,13 82,00 4,96  
74 MELANCIA VERMELHA KG 2,70 2,70 0,00  
75 MORANGO VERMELHA CX 1KG  27,45 33,83 23,22  
76 MURICI AMARELO CX. 25KG 297,50 265,63 -10,71  
77 PEPINETE AMARELO KG 5,00 5,00 0,00  
78 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 300,00 322,25 7,42  
79 PITAYA VERME VERMELHA KG 15,80 15,20 -3,80  
80 PITOMBA AMARELA CACHO ... ... -  
81 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG 211,25 212,50 0,59  
82 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 201,50 192,50 -4,47  
83 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 174,25 162,50 -6,74  
84 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 207,50 204,00 -1,69  
85 UVA  BENITAKA CX. 20KG 207,00 205,75 -0,60  
86 UVA  RED GLOBE CX. 08KG 240,00 240,00 0,00  
87 UVA  PASSAS CX. 20KG 258,50 256,00 -0,97  
         
         
         
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JANEIRO FEVEREIRO VARIAÇÃO  
88 ACELGA VERDE CX. 10KG 24,15 25,25 4,55  
89 ALFACE CRESPA 2,75 2,63 -4,55  
90 ALHO PORÓ FRANCÊS KG ... ... -  
91 BOLDO CHILENO KG 58,00 58,00 0,00  
92 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00  
93 CEBOLINHA VERDE MOLHO 1,12 1,22 8,48  
94 COENTRO VERDE MOLHO 1,12 1,22 8,48  
95 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,80 1,80 0,00  
96 CORAMA VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00  
97 COUVE  FLOR CX. 10KG 46,75 45,25 -3,21  
98 CRAVO ÍNDIA KG 75,00 75,00 0,00  
99 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 30,00 30,00 0,00  
100 ESCAROLA  COMUM KG 25,00 25,00 0,00  
101 EUCALIPTO VERDE MOLHO 2,00 2,00 0,00  
102 MASTRUZ VERDE MOLHO 5,00 5,00 0,00  
103 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 81,00 76,75 -5,25  
104 HORTELÃ VERDE KG 25,00 25,00 0,00  
       
       
       
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JANEIRO FEVEREIRO VARIAÇÃO  
105
ABÓBORA CABLOCO KG 3,65 3,88 6,16  
106 LEITE KG 3,10 3,31 6,85  
107 JACARÉ KG 3,05 3,31 8,61  
108 CHUCHU VERDE CX. 22KG 57,75 63,75 10,39  
109 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 205,20 252,60 23,10  
110 MAXIXE VERDE CX.15KG 207,00 212,63 2,72  
111 MILHO VERDE CENTO 70,00 70,00 0,00  
112 PEPINO VERDE CX. 25KG 45,50 46,25 1,65  
113 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   189,00 191,00 1,06  
114 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 64,00 57,25 -10,55  
115 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 43,00 35,63 -17,15  
116 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 350,00 329,00 -6,00  
117 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 350,00 329,00 -6,00  
118 QUIABO VERDE CX. 15KG 207,00 214,88 3,80  
119 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 84,00 100,50 19,64  
120 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 18,80 19,10 1,60  
121 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 99,00 107,25 8,33  
122 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 59,50 68,50 15,13  
     
     
     
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JANEIRO FEVEREIRO VARIAÇÃO  
123 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 139,50 140,00 0,36  
124 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 231,00 239,00 3,46  
125 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 206,00 203,25 -1,33  
126 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ... -  
127 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 190,00 183,75 -3,29  
128 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 170,50 171,50 0,59  
129 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 179,50 180,00 0,28  
130 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 190,50 211,50 11,02  
131 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 90,00 99,50 10,56  
132 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 70,50 78,50 11,35  
133 CEBOLA PERA SC. 20KG 69,00 66,63 -3,44  
134 CEBOLA ROXA SC. 20KG 129,50 123,00 -5,02  
135 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 25,00 0,00  
136 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 99,00 99,88 0,88  
137 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 71,00 72,50 2,11  
138 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 173,75 175,00 0,72  
 
 
 
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO   
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE JANEIRO FEVEREIRO VARIAÇÃO   
139 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 30,00 29,13 -2,92  
140 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 106,00 106,00 0,00  
141 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 106,00 106,00 0,00  
142 CAFÉ PRETO CX. 05KG 270,00 270,00 0,00  
143 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 39,00 39,00 0,00  
144 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 39,00 39,00 0,00  
145 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 48,00 48,00 0,00  
146 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 48,00 48,00 0,00  
147 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 38,00 38,00 0,00  
148 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 36,00 36,00 0,00  
149 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 55,00 55,00 0,00  
150 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 39,00 41,63 6,73  
151 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 58,00 61,50 6,03  
152 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 50,00 53,50 7,00  
153 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 100,00 100,00 0,00  
 
 
 
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO                 
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE JANEIRO FEVEREIRO VARIAÇÃO   
154 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 22,50 22,00 -2,22  
155 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 24,50 24,00 -2,04  
156 CARNE  ACÉM BOVINA KG 26,50 30,00 13,21  
157 CARNE ALCATRA BOVINA KG 30,63 35,00 14,29  
158 CARNE DE CHARQUE BOVINA KG 34,00 40,00 17,65  
159 CARNE BUCHO BOVINA KG 17,38 15,00 -13,67  
160 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 40,00 45,00 12,50  
161 CORAÇÃO BOVINA KG 12,38 15,00 21,21  
162 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 32,38 35,00 8,11  
163 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 34,38 37,00 7,64  
164 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 28,88 33,00 14,29  
165 FIGADO BOVINA KG 13,88 16,00 15,32  
166 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 50,00 60,00 20,00  
167 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 30,25 30,00 -0,83  
168 CARNE LAGARTO BOVINA KG 35,00 35,00 0,00  
169 CARNE MAMINHA BOVINA KG 37,63 35,00 -6,98  
170 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 15,63 15,00 -4,00  
171 CARNE PALETA BOVINA KG 22,13 23,00 3,95  
172 CARNE PATINHO BOVINA KG 32,38 33,00 1,93  
173 CARNE PEITO BOVINA KG 19,38 22,00 13,55  
174 CARNE PICANHA BOVINA KG 39,63 35,00 -11,67  
175 BISTECA SUINA KG 19,75 17,00 -13,92  
176 COSTELA SUINA KG 21,75 22,00 1,15  
177 CARCAÇA SUINA KG 10,13 10,00 -1,23  
178 LOMBO SUINA KG 19,38 19,80 2,19  
179 PALETA SUINA KG 14,88 15,00 0,84  
180 PANCETA SUINA KG 20,25 21,00 3,70  
181 PERNIL SUINA KG 18,88 16,00 -15,23  
182 TOUCINHO SUINA KG 11,13 12,00 7,87  
183 FRANGO ABATIDO KG 10,56 10,50 -0,59  
184 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 14,00 14,00 0,00  
185 GRANDE BAND. C/ 30UND 13,00 13,00 0,00  
186 JUMBO BAND. C/ 30UND 16,00 16,00 0,00  
187 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 16,63 17,00 2,26  
188 GRANDE BAND. C/ 30UND 15,63 16,00 2,40  
189 JUMBO BAND. C/ 30UND 18,63 19,00 2,01  
190 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 25,75 27,00 4,85  
191 GRANDE BAND. C/ 30UND 23,00 24,00 4,35  
192 JUMBO BAND. C/ 30UND 27,75 29,00 4,50  
193 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  59,00 59,00 0,00  
194 QUEIJO COALHO KG 28,00 28,88 3,13  
195 MANTEIGA  BETÂNIA KG 45,00 45,00 0,00  
196 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 85,00 85,00 0,00  
197 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 174,00 158,25 -9,05  
 
 
 
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO   
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE JANEIRO FEVEREIRO VARIAÇÃO   
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 26,00 26,00 0,00  
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -  
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 14,00 14,00 0,00  
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 18,00 18,00 0,00  
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 25,00 25,00 0,00  
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 26,00 26,00 0,00  
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 15,00 15,00 0,00  
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 11,00 11,00 0,00  
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 30,00 30,00 0,00  
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 27,00 27,00 0,00  
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 26,00 26,00 0,00  
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -  
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 30,00 30,00 0,00  
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 27,00 27,00 0,00  
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 31,00 31,00 0,00  
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 9,88 10,00 1,27  
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 28,00 28,00 0,00  
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 25,00 25,00 0,00  
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 24,00 24,00 0,00  
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 16,00 16,00 0,00  
218 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -  
219 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 10,50 10,50 0,00  
220 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 15,00 15,00 0,00  
 
 
 
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO   
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE JANEIRO FEVEREIRO VARIAÇÃO   
221 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00  
222 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00  
223 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 59,00 59,00 0,00  
224 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 175,00 175,00 0,00  
225 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 3,00 3,00 0,00  
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AUMENTO    
LEGENDA  
  QUEDA