Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ
 OUTUBRO/2025 X NOVEMBRO/2025
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 97,25 102,00 4,88
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG 105,00 114,83 9,37
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG ... 128,00 0,00
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 642,50 630,00 -1,95
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 522,50 527,50 0,96
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 377,50 402,50 6,62
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 155,00 168,75 8,87
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG 238,00 259,00 8,82
18 AMEIXA SECA IMPOR COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ...  
19 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 364,25 400,63 9,99
20 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 51,50 52,00 0,97
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 25,50 26,00 1,96
22 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 50,50 52,00 2,97
23 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 25,50 26,00 1,96
24 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -
25 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 205,00 217,50 6,10
26 CAJARANA VERDE CX. 25KG ... ... -
27 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 80,75 83,50 3,41
28 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -
29 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG ... ... -
30 COCO GRANDE SECO CENTO 340,00 357,50 5,15
31 COCO MÉDIO SECO CENTO 254,50 280,50 10,22
32 COCO  VERDE CENTO 183,50 188,00 2,45
33 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -
34 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 81,75 89,50 9,48
35 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 89,00 93,25 4,78
36 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 251,25 252,50 0,50
37 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -
38 JACA VERDE UMA  ... 15,20 0,00
39 JATOBÁ DO MATO KG ... ... -
40 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 298,00 270,00 -9,40
41 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 262,13 307,88 17,45
42 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ...  
43 LARANJA GRANDE  PÊRA CX. 25KG 71,25 56,88 -20,18
44 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 126,25 125,00 -0,99
45 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 70,00 70,00 0,00
46 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 127,50 126,25 -0,98
47 LIMÃO  SICILIANO KG 11,45 12,20 6,55
48 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 172,33 179,67 4,26
49 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 133,00 129,50 -2,63
50 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 83,50 83,00 -0,60
51 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
52 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG 84,75 71,25 -15,93
53 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
54 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
55 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG ... 40,63 0,00
56 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG 58,33 37,50 -35,71
57 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -
58 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG ... 49,00 0,00
59 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
60 MANGA KEITT CX. 20KG 62,92 58,00 -7,81
61 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG 81,00 71,50 -11,73
62 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 82,60 80,00 -3,15
63 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG 80,00 ... 0,00
64 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -
65 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 79,25 72,00 -9,15
66 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 70,50 81,50 15,60
67 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 40,00 49,50 23,75
68 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 78,50 77,00 -1,91
69 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 71,00 72,00 1,41
70 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -
71 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -
72 MELÃO  SAPIER CX. 20KG 70,00 68,67 -1,90
73 MELANCIA VERMELHA KG 2,50 2,90 15,92
74 MORANGO VERMELHA CX 1KG  28,30 34,75 22,79
75 MURICI AMARELO CX. 25KG 242,50 253,75 4,64
76 PEPINETE AMARELO KG 5,60 6,00 7,14
77 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 225,50 286,88 27,22
78 PITAYA VERME VERMELHA KG 17,40 17,60 1,15
79 PITOMBA AMARELA CACHO ... ... -
80 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG 225,63 225,00 -0,28
81 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 164,50 186,50 13,37
82 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 135,50 147,00 8,49
83 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 196,25 197,00 0,38
84 UVA  BENITAKA CX. 20KG 226,00 206,50 -8,63
85 UVA  RED GLOBE CX. 08KG 240,00 270,50 12,71
86 UVA  PASSAS CX. 20KG 276,88 291,25 5,19
       
       
       
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO
87 ACELGA VERDE CX. 10KG 25,56 25,00 -2,20
88 ALFACE CRESPA 2,59 2,45 -5,31
89 ALHO PORÓ FRANCÊS KG ... ... -
90 BOLDO CHILENO KG 55,00 58,00 5,45
91 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,70 1,50 -11,76
92 CEBOLINHA VERDE MOLHO 1,30 1,20 -8,17
93 COENTRO VERDE MOLHO 1,30 1,20 -8,17
94 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,80 1,80 0,00
95 CORAMA VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00
96 COUVE  FLOR CX. 10KG 47,69 45,75 -4,06
97 CRAVO ÍNDIA KG 80,00 75,00 -6,25
98 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 30,00 30,00 0,00
99 ESCAROLA  COMUM KG 25,00 25,00 0,00
100 EUCALIPTO VERDE MOLHO 2,00 2,00 0,00
101 MASTRUZ VERDE MOLHO 5,00 5,00 0,00
102 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 77,31 76,50 -1,05
103 HORTELÃ VERDE KG 25,00 25,00 0,00
     
     
     
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO
104 ABÓBORA CABLOCO KG 4,23 3,83 -9,60
105 LEITE KG 3,42 3,08 -10,05
106 JACARÉ KG 3,30 3,05 -7,58
107 CHUCHU VERDE CX. 22KG 55,50 54,25 -2,25
108 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 192,90 181,80 -5,75
109 MAXIXE VERDE CX.15KG 217,69 195,75 -10,08
110 MILHO VERDE CENTO 70,00 70,00 0,00
111 PEPINO VERDE CX. 25KG 53,94 51,00 -5,45
112 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   147,50 181,50 23,05
113 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 61,19 63,50 3,78
114 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 37,44 41,00 9,52
115 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 252,00 251,50 -0,20
116 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 252,00 251,50 -0,20
117 QUIABO VERDE CX. 15KG 216,38 198,00 -8,49
118 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 87,13 71,25 -18,22
119 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 19,04 18,85 -0,98
120 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 102,50 86,50 -15,61
121 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 63,25 63,25 0,00
   
   
   
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO
122 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 140,50 140,00 -0,36
123 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 310,00 281,50 -9,19
124 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 290,00 242,50 -16,38
125 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ...  
126 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 245,00 214,00 -12,65
127 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 165,50 174,50 5,44
128 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 174,50 178,00 2,01
129 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 197,00 191,50 -2,79
130 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 88,94 90,00 1,19
131 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 67,50 60,00 -11,11
132 CEBOLA PERA SC. 20KG 42,13 48,75 15,73
133 CEBOLA ROXA SC. 20KG 87,25 102,75 17,77
134 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 25,00 0,00
135 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 98,75 89,75 -9,11
136 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 77,75 61,25 -21,22
137 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 181,25 172,50 -4,83
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO 
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO 
138 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 32,50 32,88 1,15
139 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 121,00 119,25 -1,45
140 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 121,38 119,25 -1,75
141 CAFÉ PRETO CX. 05KG 307,50 300,00 -2,44
142 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 37,00 36,75 -0,68
143 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 37,00 36,75 -0,68
144 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 52,00 49,38 -5,05
145 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 52,00 49,38 -5,05
146 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 40,00 41,75 4,38
147 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 38,00 38,88 2,30
148 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 55,00 55,00 0,00
149 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 37,88 37,63 -0,66
150 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 58,00 58,00 0,00
151 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 47,00 46,25 -1,60
152 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 95,00 95,00 0,00
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO               
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO 
153 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 23,75 23,25 -2,11
154 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 25,75 24,75 -3,88
155 CARNE  ACÉM BOVINA KG 26,00 26,50 1,92
156 CARNE ALCATRA BOVINA KG 35,00 32,25 -7,86
157 CARNE DE CHARQUE BOVINA KG 35,00 35,25 0,71
158 CARNE BUCHO BOVINA KG 18,50 17,00 -8,11
159 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 38,00 38,00 0,00
160 CORAÇÃO BOVINA KG 11,50 12,25 6,52
161 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 30,00 31,50 5,00
162 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 32,00 34,00 6,25
163 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 28,00 28,00 0,00
164 FIGADO BOVINA KG 13,50 14,25 5,56
165 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 50,00 50,00 0,00
166 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 27,50 29,00 5,45
167 CARNE LAGARTO BOVINA KG 33,00 33,00 0,00
168 CARNE MAMINHA BOVINA KG 33,00 36,50 10,61
169 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 17,00 16,00 -5,88
170 CARNE PALETA BOVINA KG 22,50 22,00 -2,22
171 CARNE PATINHO BOVINA KG 31,50 32,50 3,17
172 CARNE PEITO BOVINA KG 19,00 19,00 0,00
173 CARNE PICANHA BOVINA KG 40,00 40,00 0,00
174 BISTECA SUINA KG 20,00 18,75 -6,25
175 COSTELA SUINA KG 23,00 21,50 -6,52
176 CARCAÇA SUINA KG 10,13 10,50 3,70
177 LOMBO SUINA KG 20,00 19,00 -5,00
178 PALETA SUINA KG 19,00 17,00 -10,53
179 PANCETA SUINA KG 20,00 20,00 0,00
180 PERNIL SUINA KG 19,00 18,50 -2,63
181 TOUCINHO SUINA KG 11,00 11,25 2,27
182 FRANGO ABATIDO KG 12,19 12,56 3,08
183 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 16,00 16,00 0,00
184 GRANDE BAND. C/ 30UND 15,00 15,00 0,00
185 JUMBO BAND. C/ 30UND 18,00 18,00 0,00
186 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 19,00 19,00 0,00
187 GRANDE BAND. C/ 30UND 18,00 18,00 0,00
188 JUMBO BAND. C/ 30UND 20,88 21,00 0,60
189 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 29,00 29,00 0,00
190 GRANDE BAND. C/ 30UND 26,00 26,00 0,00
191 JUMBO BAND. C/ 30UND 31,00 31,00 0,00
192 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  61,50 60,50 -1,63
193 QUEIJO COALHO KG 28,88 28,38 -1,73
194 MANTEIGA  BETÂNIA KG 51,50 47,25 -8,25
195 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 94,75 90,00 -5,01
196 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 170,13 173,25 1,84
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO 
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO 
197 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 23,00 24,25 5,43
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 12,00 12,25 2,08
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 20,75 22,25 7,23
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 24,25 26,00 7,22
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 25,75 26,50 2,91
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 14,75 15,00 1,69
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 12,25 10,75 -12,24
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 27,13 28,88 6,45
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 25,25 26,50 4,95
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 25,00 25,25 1,00
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 28,25 28,25 0,00
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 28,25 26,50 -6,19
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 29,25 30,38 3,85
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 9,75 9,88 1,28
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 28,25 27,00 -4,42
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 24,75 24,00 -3,03
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 26,00 25,50 -1,92
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 15,50 16,00 3,23
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -
218 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 11,00 10,25 -6,82
219 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 15,00 15,50 3,33
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO 
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO 
220 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00
221 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00
222 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 50,00 59,00 18,00
223 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 150,00 175,00 16,67
224 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 3,00 -25,00
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE
  AUMENTO  
LEGENDA
  QUEDA