CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (DIPLA)  
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)  
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ  
 
 MARÇO/2026 X ABRIL/2026  
 
 
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO  
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO  
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 75,13 70,50 -6,16  
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -  
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ... -  
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -  
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG 76,50 ... 0,00  
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -  
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -  
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -  
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -  
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -  
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG 80,44 84,38 4,90  
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -  
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 660,00 641,25 -2,84  
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 567,50 541,25 -4,63  
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 405,00 400,00 -1,23  
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 174,06 190,00 9,16  
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 06KG 187,00 198,50 6,15  
18 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG ... ... -  
19 AMEIXA FRESCA IMPORT COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -  
20 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 357,38 347,63 -2,73  
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 53,63 60,50 12,82  
22 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 26,81 30,25 12,82  
23 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 53,63 60,50 12,82  
24 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 26,81 31,75 18,41  
25 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -  
26 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 223,75 220,31 -1,54  
27 CAJARANA VERDE CX. 25KG 226,25 225,00 -0,55  
28 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 214,46 ... 0,00  
29 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -  
30 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG ... ... -  
31 COCO GRANDE SECO CENTO 350,63 357,50 1,96  
32 COCO MÉDIO SECO CENTO 276,88 300,00 8,35  
33 COCO  VERDE CENTO 231,00 230,00 -0,43  
34 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -  
35 GOIABA  VERDE CX. 25KG 110,00 99,06 -9,94  
36 GOIABA 1ª AMARELA CX. 25KG 111,00 102,06 -8,05  
37 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 280,21 287,08 2,45  
38 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -  
39 JACA VERDE UMA  12,63 15,65 23,96  
40 JATOBÁ DO MATO KG ... ... -  
41 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 226,25 236,88 4,70  
42 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 262,00 263,50 0,57  
43 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -  
44 LARANJA GRANDE  PÊRA CX. 25KG 62,50 60,94 -2,50  
45 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 150,00 154,38 2,92  
46 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 70,81 68,25 -3,62  
47 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 152,81 156,88 2,66  
48 LIMÃO  SICILIANO KG 12,00 12,20 1,67  
49 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 185,83 187,54 0,92  
50 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 137,50 147,00 6,91  
51 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 81,25 82,50 1,54  
52 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -  
53 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG 85,00 ... 0,00  
54 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
55 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -  
56 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG 46,88 ... 0,00  
57 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG 39,28 48,75 24,12  
58 MANGA  HADDEN CX. 20KG 70,00 ... 0,00  
59 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG ... ... -  
60 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
61 MANGA KEITT CX. 20KG 68,75 70,31 2,27  
62 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG 80,00 75,00 -6,25  
63 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 76,81 78,83 2,64  
64 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG ... 70,00 0,00  
65 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
66 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 83,94 86,81 3,43  
67 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 88,75 103,44 16,55  
68 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 48,75 63,00 29,23  
69 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 80,50 81,50 1,24  
70 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 79,38 82,00 3,31  
71 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -  
72 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -  
73 MELÃO  SAPIER CX. 20KG 80,50 82,00 1,86  
74 MELANCIA VERMELHA KG 3,08 3,18 3,21  
75 MORANGO VERMELHA CX 1KG  36,45 40,58 11,32  
76 MURICI AMARELO CX. 25KG 262,50 260,63 -0,71  
77 PEPINETE AMARELO KG 5,10 4,94 -3,19  
78 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 299,25 279,75 -6,52  
79 PITAYA VERME VERMELHA KG 14,21 16,28 14,56  
80 PITOMBA AMARELA CACHO 4,88 4,94 1,28  
81 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG 206,88 ... 0,00  
82 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 197,50 186,38 -5,63  
83 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 180,88 180,00 -0,48  
84 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 189,50 185,13 -2,31  
85 UVA  BENITAKA CX. 20KG 195,00 185,13 -5,06  
86 UVA  RED GLOBE CX. 08KG 240,00 240,00 0,00  
87 UVA  PASSAS CX. 20KG 257,00 257,50 0,19  
         
         
         
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO  
88 ACELGA VERDE CX. 10KG 26,50 24,25 -8,49  
89 ALFACE CRESPA 2,70 2,65 -1,85  
90 ALHO PORÓ FRANCÊS UND 5,00 6,00 20,00  
91 BOLDO CHILENO KG 55,00 63,00 14,55  
92 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,70 1,50 -11,76  
93 CEBOLINHA VERDE MOLHO 1,27 1,25 -2,16  
94 COENTRO VERDE MOLHO 1,27 1,25 -2,16  
95 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,50 1,50 0,00  
96 CORAMA VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00  
97 COUVE  FLOR CX. 10KG 55,44 49,31 -11,05  
98 CRAVO ÍNDIA KG 80,00 85,00 6,25  
99 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 30,00 40,00 33,33  
100 ESCAROLA  COMUM KG 25,00 20,00 -20,00  
101 EUCALIPTO VERDE MOLHO 2,00 2,00 0,00  
102 MASTRUZ VERDE MOLHO 5,00 5,00 0,00  
103 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 108,63 134,75 24,05  
104 HORTELÃ VERDE KG 25,00 23,00 -8,00  
       
       
       
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO  
105
ABÓBORA CABLOCO KG 4,18 6,28 50,07  
106 LEITE KG 3,43 3,98 15,76  
107 JACARÉ KG 3,44 3,97 15,28  
108 CHUCHU VERDE CX. 22KG 76,00 47,06 -38,08  
109 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 271,20 152,40 -43,81  
110 MAXIXE VERDE CX.15KG 207,56 202,50 -2,44  
111 MILHO VERDE CENTO 85,38 88,06 3,15  
112 PEPINO VERDE CX. 25KG 56,44 50,44 -10,63  
113 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   180,25 117,00 -35,09  
114 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 58,56 67,00 14,41  
115 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 38,06 46,50 22,17  
116 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 318,00 320,00 0,63  
117 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 318,00 320,00 0,63  
118 QUIABO VERDE CX. 15KG 207,56 202,50 -2,44  
119 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 140,00 178,75 27,68  
120 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 24,78 21,25 -14,23  
121 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 138,88 195,13 40,50  
122 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 56,25 34,21 -39,18  
     
     
     
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO  
123 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 140,00 139,50 -0,36  
124 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 228,88 200,50 -12,40  
125 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 199,38 190,00 -4,70  
126 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ... -  
127 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 183,13 179,50 -1,98  
128 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 174,75 177,38 1,50  
129 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 180,00 180,00 0,00  
130 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 345,50 299,38 -13,35  
131 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 123,13 161,00 30,76  
132 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 100,50 130,13 29,48  
133 CEBOLA PERA SC. 20KG 88,50 112,38 26,98  
134 CEBOLA ROXA SC. 20KG 139,50 152,38 9,23  
135 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 30,00 20,00  
136 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 144,00 193,88 34,64  
137 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 103,75 139,25 34,22  
138 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 175,00 172,25 -1,57  
 
 
 
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO   
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO   
139 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 30,00 30,25 0,83  
140 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 98,20 107,75 9,73  
141 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 100,08 109,50 9,42  
142 CAFÉ PRETO CX. 05KG 287,75 294,25 2,26  
143 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 42,88 44,75 4,37  
144 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 43,63 43,50 -0,29  
145 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 46,25 44,13 -4,59  
146 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 46,50 44,13 -5,11  
147 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 40,50 42,25 4,32  
148 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 38,13 38,25 0,33  
149 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 55,00 55,88 1,59  
150 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 46,25 46,00 -0,54  
151 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 69,63 72,88 4,67  
152 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 58,50 57,00 -2,56  
153 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 94,38 97,50 3,31  
 
 
 
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO                 
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO   
154 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 26,38 25,50 -3,32  
155 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 31,63 30,88 -2,37  
156 CARNE  ACÉM BOVINA KG 30,00 29,50 -1,67  
157 CARNE ALCATRA BOVINA KG 35,00 37,00 5,71  
158 CARNE DE CHARQUE BOVINA KG 40,00 39,75 -0,62  
159 CARNE BUCHO BOVINA KG 15,00 31,50 110,00  
160 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 45,00 40,00 -11,11  
161 CORAÇÃO BOVINA KG 15,00 15,00 0,00  
162 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 35,00 34,50 -1,43  
163 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 37,00 37,25 0,68  
164 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 33,00 35,00 6,06  
165 FIGADO BOVINA KG 16,00 15,00 -6,25  
166 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 60,00 58,75 -2,08  
167 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 30,00 31,50 5,00  
168 CARNE LAGARTO BOVINA KG 35,00 37,75 7,86  
169 CARNE MAMINHA BOVINA KG 35,00 39,50 12,86  
170 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 15,00 15,00 0,00  
171 CARNE PALETA BOVINA KG 23,00 26,00 13,04  
172 CARNE PATINHO BOVINA KG 33,00 35,00 6,06  
173 CARNE PEITO BOVINA KG 22,00 22,00 0,00  
174 CARNE PICANHA BOVINA KG 35,00 50,00 42,86  
175 BISTECA SUINA KG 17,00 15,75 -7,35  
176 COSTELA SUINA KG 22,00 23,50 6,82  
177 CARCAÇA SUINA KG 16,00 15,75 -1,56  
178 LOMBO SUINA KG 19,80 17,75 -10,35  
179 PALETA SUINA KG 15,00 14,25 -5,00  
180 PANCETA SUINA KG 21,00 18,00 -14,29  
181 PERNIL SUINA KG 16,00 15,00 -6,25  
182 TOUCINHO SUINA KG 12,00 10,00 -16,67  
183 FRANGO ABATIDO KG 10,31 10,44 1,21  
184 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 19,95 21,50 7,77  
185 GRANDE BAND. C/ 30UND 19,25 20,25 5,19  
186 JUMBO BAND. C/ 30UND 21,25 22,50 5,88  
187 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 22,50 23,50 4,44  
188 GRANDE BAND. C/ 30UND 21,13 21,00 -0,59  
189 JUMBO BAND. C/ 30UND 23,63 24,00 1,59  
190 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 31,50 32,00 1,59  
191 GRANDE BAND. C/ 30UND 30,13 31,00 2,90  
192 JUMBO BAND. C/ 30UND 32,50 33,00 1,54  
193 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  69,13 68,38 -1,08  
194 QUEIJO COALHO KG 31,25 33,88 8,40  
195 MANTEIGA  BETÂNIA KG 44,00 45,25 2,84  
196 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 92,38 93,00 0,68  
197 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 157,00 148,88 -5,18  
 
 
 
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO   
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO   
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 33,00 33,00 0,00  
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -  
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 22,00 22,00 0,00  
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 25,00 25,00 0,00  
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 30,00 30,00 0,00  
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG ... ... -  
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 20,00 20,00 0,00  
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 15,00 15,00 0,00  
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 42,13 45,13 7,12  
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 34,25 40,50 18,25  
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 30,00 30,00 0,00  
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -  
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 37,25 41,63 11,74  
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 43,00 43,00 0,00  
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 43,50 51,13 17,53  
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG ... ...    
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 40,00 40,00 0,00  
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 35,00 35,00 0,00  
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 38,00 38,00 0,00  
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG ... ... -  
218 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -  
219 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG ... ... -  
220 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 16,50 19,38 17,42  
 
 
 
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO   
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO   
221 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00  
222 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00  
223 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 50,00 50,00 0,00  
224 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 175,00 132,00 -24,57  
225 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 4,00 0,00  
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AUMENTO    
LEGENDA  
  QUEDA