Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ
 SETEMBRO/2025 X OUTUBRO
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE SETEMBRO OUTUBRO VARIAÇÃO
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 159,00 97,25 -38,84
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ...  
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG 116,00 105,00 -9,48
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 625,00 642,50 2,80
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 491,00 522,50 6,42
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 378,50 377,50 -0,26
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 203,75 155,00 -23,93
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG 254,50 238,00 -6,48
18 AMEIXA SECA IMPOR COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -
19 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 365,00 364,25 -0,21
20 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 63,00 51,50 -18,25
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 31,50 25,50 -19,05
22 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 63,00 50,50 -19,84
23 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 31,50 25,50 -19,05
24 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -
25 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 207,50 205,00 -1,20
26 CAJARANA VERDE CX. 25KG 231,25 ... 0,00
27 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 79,25 80,75 1,89
28 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -
29 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG ... ... -
30 COCO GRANDE SECO CENTO 372,50 340,00 -8,72
31 COCO MÉDIO SECO CENTO 289,50 254,50 -12,09
32 COCO  VERDE CENTO 185,00 183,50 -0,81
33 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -
34 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 83,50 81,75 -2,10
35 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 90,00 89,00 -1,11
36 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 260,94 251,25 -3,71
37 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -
38 JACA VERDE UMA  ... ... -
39 JATOBÁ DO MATO KG ... ... -
40 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 276,25 298,00 7,87
41 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 256,00 262,13 2,39
42 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -
43 LARANJA GRANDE  PÊRA CX. 25KG 87,28 71,25 -18,36
44 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 142,50 126,25 -11,40
45 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 79,75 70,00 -12,23
46 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 142,50 127,50 -10,53
47 LIMÃO  SICILIANO KG 12,15 11,45 -5,76
48 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 183,83 172,33 -6,26
49 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 139,00 133,00 -4,32
50 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 86,00 83,50 -2,91
51 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
52 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG 90,00 84,75 -5,83
53 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
54 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
55 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG 60,00 ... 0,00
56 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG ... 58,33 0,00
57 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -
58 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG ... ... -
59 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
60 MANGA KEITT CX. 20KG 70,75 62,92 -11,07
61 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG 95,50 81,00 -15,18
62 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 90,19 82,60 -8,41
63 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG ... 80,00 0,00
64 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -
65 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 96,00 79,25 -17,45
66 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 94,25 70,50 -25,20
67 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 59,00 40,00 -32,20
68 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 81,50 78,50 -3,68
69 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 79,50 71,00 -10,69
70 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -
71 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -
72 MELÃO  SAPIER CX. 20KG ... 70,00 0,00
73 MELANCIA VERMELHA KG 3,10 2,50 -19,44
74 MORANGO VERMELHA CX 1KG  28,05 28,30 0,89
75 MURICI AMARELO CX. 25KG ... 242,50 0,00
76 PEPINETE AMARELO KG 5,70 5,60 -1,75
77 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 213,00 225,50 5,87
78 PITAYA VERME VERMELHA KG 25,48 17,40 -31,70
79 PITOMBA AMARELA CACHO ... ... -
80 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG ... 225,63 0,00
81 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 170,00 164,50 -3,24
82 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 132,00 135,50 2,65
83 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 160,00 196,25 22,66
84 UVA  BENITAKA CX. 20KG 173,00 226,00 30,64
85 UVA  RED GLOBE CX. 08KG 240,00 240,00 0,00
86 UVA  PASSAS CX. 20KG 263,50 276,88 5,08
       
       
       
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE SETEMBRO OUTUBRO VARIAÇÃO
87 ACELGA VERDE CX. 10KG 25,25 25,56 1,24
88 ALFACE CRESPA 2,78 2,59 -6,76
89 ALHO PORÓ FRANCÊS KG ... ... -
90 BOLDO CHILENO KG 60,00 55,00 -8,33
91 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,50 1,70 13,33
92 CEBOLINHA VERDE MOLHO 1,27 1,30 2,87
93 COENTRO VERDE MOLHO 1,27 1,30 2,87
94 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,80 1,80 0,00
95 CORAMA VERDE MOLHO 1,80 1,50 -16,67
96 COUVE  FLOR CX. 10KG 45,25 47,69 5,39
97 CRAVO ÍNDIA KG 80,00 80,00 0,00
98 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 35,00 30,00 -14,29
99 ESCAROLA  COMUM KG 25,00 25,00 0,00
100 EUCALIPTO VERDE MOLHO 2,00 2,00 0,00
101 MASTRUZ VERDE MOLHO 5,00 5,00 0,00
102 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 78,00 77,31 -0,88
103 HORTELÃ VERDE KG 25,00 25,00 0,00
     
     
     
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE SETEMBRO OUTUBRO VARIAÇÃO
104 ABÓBORA CABLOCO KG 4,38 4,23 -3,29
105 LEITE KG 3,45 3,42 -0,91
106 JACARÉ KG 3,38 3,30 -2,22
107 CHUCHU VERDE CX. 22KG 44,00 55,50 26,14
108 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 154,20 192,90 25,10
109 MAXIXE VERDE CX.15KG 216,00 217,69 0,78
110 MILHO VERDE CENTO 69,50 70,00 0,72
111 PEPINO VERDE CX. 25KG 41,50 53,94 29,97
112 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   130,00 147,50 13,46
113 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 52,25 61,19 17,11
114 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 31,50 37,44 18,85
115 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 253,50 252,00 -0,59
116 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 253,50 252,00 -0,59
117 QUIABO VERDE CX. 15KG 216,00 216,38 0,17
118 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 76,50 102,50 33,99
119 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 19,60 19,04 -2,87
120 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 91,50 87,13 -4,78
121 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 46,00 63,25 37,50
   
   
   
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE SETEMBRO OUTUBRO VARIAÇÃO
122 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 138,50 140,50 1,44
123 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 310,00 310,00 0,00
124 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 289,75 290,00 0,09
125 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG 280,00 ... 0,00
126 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 261,17 245,00 -6,19
127 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 154,00 165,50 7,47
128 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 162,00 174,50 7,72
129 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 171,00 197,00 15,20
130 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 87,75 88,94 1,35
131 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 68,75 67,50 -1,82
132 CEBOLA PERA SC. 20KG 45,00 42,13 -6,39
133 CEBOLA ROXA SC. 20KG 82,50 87,25 5,76
134 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 25,00 0,00
135 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 95,25 98,75 3,67
136 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 75,50 77,75 2,98
137 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 175,00 181,25 3,57
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO 
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE SETEMBRO OUTUBRO VARIAÇÃO 
138 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 34,13 32,50 -4,76
139 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 126,63 121,00 -4,44
140 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 126,63 121,38 -4,15
141 CAFÉ PRETO CX. 05KG 305,00 307,50 0,82
142 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 33,88 37,00 9,23
143 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 33,88 37,00 9,23
144 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 47,50 52,00 9,47
145 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 47,50 52,00 9,47
146 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 41,88 40,00 -4,48
147 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 39,50 38,00 -3,80
148 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 53,25 55,00 3,29
149 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 38,38 37,88 -1,30
150 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 54,88 58,00 5,69
151 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 49,38 47,00 -4,81
152 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 95,00 95,00 0,00
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO               
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE SETEMBRO OUTUBRO VARIAÇÃO 
153 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 22,00 23,75 7,95
154 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 25,75 25,75 0,00
155 CARNE  ACÉM BOVINA KG 27,00 26,00 -3,70
156 CARNE ALCATRA BOVINA KG 34,00 35,00 2,94
157 CARNE DE CHARQUE BOVINA KG ... 35,00 0,00
158 CARNE BUCHO BOVINA KG 16,50 18,50 12,12
159 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 34,25 38,00 10,95
160 CORAÇÃO BOVINA KG 12,00 11,50 -4,17
161 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 30,75 30,00 -2,44
162 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 33,50 32,00 -4,48
163 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 26,75 28,00 4,67
164 FIGADO BOVINA KG 14,00 13,50 -3,57
165 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 50,00 50,00 0,00
166 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 27,75 27,50 -0,90
167 CARNE LAGARTO BOVINA KG 32,00 33,00 3,13
168 CARNE MAMINHA BOVINA KG 35,00 33,00 -5,71
169 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 16,25 17,00 4,62
170 CARNE PALETA BOVINA KG 21,25 22,50 5,88
171 CARNE PATINHO BOVINA KG 31,50 31,50 0,00
172 CARNE PEITO BOVINA KG 19,00 19,00 0,00
173 CARNE PICANHA BOVINA KG 40,00 40,00 0,00
174 BISTECA SUINA KG 19,25 20,00 3,90
175 COSTELA SUINA KG 24,00 23,00 -4,17
176 CARCAÇA SUINA KG 10,50 10,13 -3,57
177 LOMBO SUINA KG 19,25 20,00 3,90
178 PALETA SUINA KG 18,00 19,00 5,56
179 PANCETA SUINA KG 20,00 20,00 0,00
180 PERNIL SUINA KG 19,00 19,00 0,00
181 TOUCINHO SUINA KG 11,25 11,00 -2,22
182 FRANGO ABATIDO KG 10,63 12,19 14,71
183 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 16,00 16,00 0,00
184 GRANDE BAND. C/ 30UND 15,00 15,00 0,00
185 JUMBO BAND. C/ 30UND 18,00 18,00 0,00
186 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 19,00 19,00 0,00
187 GRANDE BAND. C/ 30UND 18,00 18,00 0,00
188 JUMBO BAND. C/ 30UND 21,00 20,88 -0,60
189 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 28,50 29,00 1,75
190 GRANDE BAND. C/ 30UND 26,38 26,00 -1,42
191 JUMBO BAND. C/ 30UND 31,25 31,00 -0,80
192 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  62,75 61,50 -1,99
193 QUEIJO COALHO KG 28,25 28,88 2,21
194 MANTEIGA  BETÂNIA KG 52,25 51,50 -1,44
195 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 94,50 94,75 0,26
196 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 178,13 170,13 -4,49
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO 
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE SETEMBRO OUTUBRO VARIAÇÃO 
197 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 24,75 23,00 -7,07
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 12,25 12,00 -2,04
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 19,00 20,75 9,21
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 24,25 24,25 0,00
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 25,00 25,75 3,00
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 15,75 14,75 -6,35
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 11,50 12,25 6,52
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 27,88 27,13 -2,69
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 26,88 25,25 -6,05
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 25,00 25,00 0,00
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 29,25 28,25 -3,42
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 27,25 28,25 3,67
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 30,75 29,25 -4,88
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 10,25 9,75 -4,88
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 28,25 28,25 0,00
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 24,75 24,75 0,00
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 25,50 26,00 1,96
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 15,75 15,50 -1,59
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -
218 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 10,13 11,00 8,64
219 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 15,00 15,00 0,00
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO 
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE SETEMBRO OUTUBRO VARIAÇÃO 
220 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00
221 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00
222 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 55,00 50,00 -9,09
223 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 150,00 150,00 0,00
224 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 4,00 0,00
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE
  AUMENTO  
LEGENDA
  QUEDA