CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (DIPLA)  
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)  
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ  
 
  MAIO/2026 X JUNHO/2026  
 
 
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO  
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE MAIO JUNHO VARIAÇÃO  
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 77,75 80,56 3,61  
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -  
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ... -  
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -  
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG 71,75 70,00 -2,44  
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -  
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG 65,00 80,00 23,08  
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -  
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG 70,00 77,00 10,00  
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -  
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG 85,75 93,00 8,45  
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -  
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 662,50 678,75 2,45  
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 562,50 581,25 3,33  
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 400,00 408,75 2,19  
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 168,75 202,19 19,81  
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 06KG 191,50 204,00 6,53  
18 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG ... ... -  
19 AMEIXA FRESCA IMPORT COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -  
20 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 356,50 351,88 -1,30  
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 64,00 66,00 3,13  
22 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 32,00 33,00 3,13  
23 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 64,00 66,00 3,13  
24 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 32,00 33,00 3,13  
25 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -  
26 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 223,75 225,00 0,56  
27 CAJARANA VERDE CX. 25KG 232,08 235,94 1,66  
28 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 242,33 202,88 -16,28  
29 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -  
30 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG ... 178,50 0,00  
31 COCO GRANDE SECO CENTO 357,50 347,00 -2,94  
32 COCO MÉDIO SECO CENTO 300,00 292,50 -2,50  
33 COCO  VERDE CENTO 228,50 230,00 0,66  
34 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -  
35 GOIABA  VERDE CX. 25KG 101,00 95,56 -5,38  
36 GOIABA 1ª AMARELA CX. 25KG 98,00 97,38 -0,64  
37 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 300,94 301,50 0,19  
38 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -  
39 JACA VERDE UMA  17,00 17,00 0,00  
40 JATOBÁ DO MATO KG 10,82 11,13 2,93  
41 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 285,00 286,25 0,44  
42 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 260,00 265,00 1,92  
43 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -  
44 LARANJA GRANDE  PÊRA CX. 25KG 62,50 62,50 0,00  
45 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 147,50 150,00 1,69  
46 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 68,75 68,50 -0,36  
47 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 148,75 150,00 0,84  
48 LIMÃO  SICILIANO KG 12,00 12,00 0,00  
49 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 187,33 186,83 -0,27  
50 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 130,00 154,50 18,85  
51 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 75,00 78,38 4,50  
52 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -  
53 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG ... ... -  
54 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
55 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -  
56 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG ... ... -  
57 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG 47,50 ... 0,00  
58 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -  
59 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG ... ... -  
60 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
61 MANGA KEITT CX. 20KG 73,00 82,75 13,36  
62 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG ... ...    
63 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 79,67 89,50 12,34  
64 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG 78,75 ... 0,00  
65 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
66 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 88,25 106,38 20,54  
67 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 95,00 102,69 8,09  
68 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 60,25 68,88 14,32  
69 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 77,50 77,38 -0,16  
70 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 74,50 78,38 5,20  
71 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -  
72 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -  
73 MELÃO  SAPIER CX. 20KG ... ... -  
74 MELANCIA VERMELHA KG 2,75 2,97 7,95  
75 MORANGO VERMELHA CX 1KG  38,95 42,71 9,66  
76 MURICI AMARELO CX. 25KG 245,00 270,31 10,33  
77 PEPINETE AMARELO KG 5,00 5,00 0,00  
78 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 273,00 249,13 -8,75  
79 PITAYA VERME VERMELHA KG 22,15 29,63 33,77  
80 PITOMBA AMARELA CACHO 4,60 4,85 5,43  
81 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG ... ... -  
82 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 163,00 150,00 -7,98  
83 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 138,75 130,50 -5,95  
84 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 181,50 184,75 1,79  
85 UVA  BENITAKA CX. 20KG 184,00 184,75 0,41  
86 UVA  RED GLOBE CX. 08KG 240,00 240,00 0,00  
87 UVA  PASSAS CX. 20KG 252,50 251,75 -0,30  
         
         
         
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MAIO MAIO VARIAÇÃO  
88 ACELGA VERDE CX. 10KG 25,00 25,31 1,25  
89 ALFACE CRESPA 2,58 2,78 8,01  
90 ALHO PORÓ FRANCÊS UND 5,00 7,00 40,00  
91 BOLDO CHILENO KG 55,00 60,00 9,09  
92 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,80 1,30 -27,78  
93 CEBOLINHA VERDE MOLHO 1,26 1,25 -1,19  
94 COENTRO VERDE MOLHO 1,26 1,25 -1,19  
95 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,80 1,80 0,00  
96 CORAMA VERDE MOLHO 1,80 1,70 -5,56  
97 COUVE  FLOR CX. 10KG 53,75 51,44 -4,30  
98 CRAVO ÍNDIA KG 75,00 80,00 6,67  
99 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 35,00 35,00 0,00  
100 ESCAROLA  COMUM KG 30,00 20,00 -33,33  
101 EUCALIPTO VERDE MOLHO 2,30 1,50 -34,78  
102 MASTRUZ VERDE MOLHO 8,00 6,00 -25,00  
103 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 130,00 130,13 0,10  
104 HORTELÃ VERDE KG 30,00 30,00 0,00  
       
       
       
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MAIO MAIO VARIAÇÃO  
105
ABÓBORA CABLOCO KG 5,30 4,50 -15,09  
106 LEITE KG 3,98 3,64 -8,33  
107 JACARÉ KG 3,98 3,69 -7,08  
108 CHUCHU VERDE CX. 22KG 51,25 53,63 4,63  
109 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 145,80 133,80 -8,23  
110 MAXIXE VERDE CX.15KG 180,75 193,50 7,05  
111 MILHO VERDE CENTO 85,50 71,69 -16,15  
112 PEPINO VERDE CX. 25KG 54,25 55,31 1,96  
113 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   105,50 109,50 3,79  
114 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 87,00 78,13 -10,20  
115 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 66,25 57,63 -13,02  
116 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 323,00 320,00 -0,93  
117 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 323,00 320,00 -0,93  
118 QUIABO VERDE CX. 15KG 180,00 197,06 9,48  
119 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 219,50 182,75 -16,74  
120 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 19,70 23,34 18,46  
121 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 239,00 218,25 -8,68  
122 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 40,50 60,88 50,31  
     
     
     
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MAIO MAIO VARIAÇÃO  
123 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 140,00 140,00 0,00  
124 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 201,00 201,25 0,12  
125 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 191,00 190,63 -0,20  
126 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ... -  
127 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 179,00 180,00 0,56  
128 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 178,50 178,75 0,14  
129 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 180,00 180,00 0,00  
130 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 495,50 480,75 -2,98  
131 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 163,00 132,75 -18,56  
132 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 109,75 77,75 -29,16  
133 CEBOLA PERA SC. 20KG 118,10 116,50 -1,35  
134 CEBOLA ROXA SC. 20KG 153,50 157,00 2,28  
135 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 25,00 0,00  
136 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 190,00 194,25 2,24  
137 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 156,50 158,50 1,28  
138 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 175,00 175,00 0,00  
 
 
 
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO   
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE MAIO MAIO VARIAÇÃO   
139 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 30,00 30,00 0,00  
140 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 108,00 108,00 0,00  
141 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 110,00 109,50 -0,45  
142 CAFÉ PRETO CX. 05KG 295,00 292,75 -0,76  
143 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 45,00 44,50 -1,11  
144 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 43,00 45,25 5,23  
145 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 44,00 50,00 13,64  
146 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 44,00 55,00 25,00  
147 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 43,00 43,25 0,58  
148 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 38,00 38,00 0,00  
149 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 55,50 55,00 -0,90  
150 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 46,00 49,00 6,52  
151 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 86,00 94,25 9,59  
152 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 59,00 60,00 1,69  
153 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 100,00 100,00 0,00  
 
 
 
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO                 
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE MAIO MAIO VARIAÇÃO   
154 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 26,00 25,50 -1,92  
155 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 30,00 30,00 0,00  
156 CARNE  ACÉM BOVINA KG 27,00 31,00 14,81  
157 CARNE ALCATRA BOVINA KG 35,00 38,00 8,57  
158 CARNE DE CHARQUE BOVINA KG 42,50 50,00 17,65  
159 CARNE BUCHO BOVINA KG 23,00 24,00 4,35  
160 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 37,50 40,00 6,67  
161 CORAÇÃO BOVINA KG 14,00 14,00 0,00  
162 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 31,00 34,00 9,68  
163 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 34,00 36,00 5,88  
164 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 31,50 38,00 20,63  
165 FIGADO BOVINA KG 14,00 14,00 0,00  
166 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 55,00 60,00 9,09  
167 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 29,00 32,00 10,34  
168 CARNE LAGARTO BOVINA KG 34,50 36,00 4,35  
169 CARNE MAMINHA BOVINA KG 37,50 39,00 4,00  
170 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 16,50 16,00 -3,03  
171 CARNE PALETA BOVINA KG 23,50 26,00 10,64  
172 CARNE PATINHO BOVINA KG 33,50 35,00 4,48  
173 CARNE PEITO BOVINA KG 21,00 20,00 -4,76  
174 CARNE PICANHA BOVINA KG 45,00 45,00 0,00  
175 BISTECA SUINA KG 18,00 18,00 0,00  
176 COSTELA SUINA KG 23,00 22,00 -4,35  
177 CARCAÇA SUINA KG 15,25 15,75 3,28  
178 LOMBO SUINA KG 18,00 18,00 0,00  
179 PALETA SUINA KG 15,00 14,00 -6,67  
180 PANCETA SUINA KG 19,00 17,00 -10,53  
181 PERNIL SUINA KG 16,00 15,00 -6,25  
182 TOUCINHO SUINA KG 10,50 11,00 4,76  
183 FRANGO ABATIDO KG 10,50 10,50 0,00  
184 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 20,38 20,25 -0,61  
185 GRANDE BAND. C/ 30UND 19,25 19,25 0,00  
186 JUMBO BAND. C/ 30UND 21,38 21,25 -0,58  
187 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 22,00 21,00 -4,55  
188 GRANDE BAND. C/ 30UND 20,50 20,00 -2,44  
189 JUMBO BAND. C/ 30UND 23,00 22,50 -2,17  
190 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 30,13 29,00 -3,73  
191 GRANDE BAND. C/ 30UND 30,50 29,50 -3,28  
192 JUMBO BAND. C/ 30UND 33,00 32,00 -3,03  
193 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  70,00 70,75 1,07  
194 QUEIJO COALHO KG 34,00 33,00 -2,94  
195 MANTEIGA  BETÂNIA KG 48,00 48,00 0,00  
196 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 93,00 81,50 -12,37  
197 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 157,50 158,00 0,32  
 
 
 
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO   
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE MAIO MAIO VARIAÇÃO   
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 33,00 26,00 -21,21  
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -  
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 22,00 20,00 -9,09  
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 25,00 24,00 -4,00  
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 30,00 15,00 -50,00  
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG ... 26,00 0,00  
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 20,00 18,00 -10,00  
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 15,00 14,00 -6,67  
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 42,00 38,75 -7,74  
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 34,50 31,38 -9,06  
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 30,00 29,00 -3,33  
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -  
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 42,50 33,75 -20,59  
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 43,00 36,00 -16,28  
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 46,50 39,75 -14,52  
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG ... 11,00 0,00  
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 40,00 30,00 -25,00  
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 35,00 27,00 -22,86  
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 38,00 25,00 -34,21  
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG ... 17,00 0,00  
218 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -  
219 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG ... 11,00 0,00  
220 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 18,00 18,00 0,00  
 
 
 
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO   
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE MAIO MAIO VARIAÇÃO   
221 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00  
222 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00  
223 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 65,00 45,00 -30,77  
224 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 140,00 130,00 -7,14  
225 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 4,00 0,00  
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AUMENTO    
LEGENDA  
  QUEDA