Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ
JUNHO/2025 X JULHO/2025
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 90,00 ... 0,00
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... 118,75 0,00
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG 88,75 100,00 12,68
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG 83,33 87,54 5,05
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG 112,50 141,00 25,33
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 697,50 680,00 -2,51
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 574,00 582,50 1,48
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 399,00 412,50 3,38
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 195,94 207,00 5,65
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG 193,00 237,00 22,80
18 AMEIXA SECA IMPOR COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -
19 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 360,00 361,00 0,28
20 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 65,63 60,50 -7,81
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 32,81 30,25 -7,81
22 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 65,63 60,50 -7,81
23 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 32,81 30,25 -7,81
24 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -
25 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 225,00 213,75 -5,00
26 CAJARANA VERDE CX. 25KG 223,75 239,06 6,84
27 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 171,00 90,00 -47,37
28 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -
29 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG 201,25 183,00 -9,07
30 COCO GRANDE SECO CENTO 352,13 355,00 0,82
31 COCO MÉDIO SECO CENTO 277,50 297,50 7,21
32 COCO  VERDE CENTO 196,50 185,50 -5,60
33 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -
34 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 105,88 102,00 -3,66
35 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 111,38 105,00 -5,72
36 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 247,19 245,00 -0,88
37 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -
38 JACA VERDE UMA  ... ... -
39 JATOBÁ DO MATO KG ... ... -
40 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 236,56 255,00 7,79
41 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 265,00 263,00 -0,75
42 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -
43 LARANJA GRANDE PÊRA CX. 25KG 136,25 110,63 -18,81
44 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 150,00 129,35 -13,77
45 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 81,31 76,00 -6,53
46 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 150,00 130,00 -13,33
47 LIMÃO  SICILIANO KG 11,88 12,00 1,05
48 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 184,83 185,50 0,36
49 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 136,00 140,00 2,94
50 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 85,25 91,00 6,74
51 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
52 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG ... ... -
53 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
54 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
55 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG ... ... -
56 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG ... ... -
57 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -
58 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG ... ... -
59 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
60 MANGA KEITT CX. 20KG 161,50 73,25 -54,64
61 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG ... ... -
62 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 167,88 80,25 -52,20
63 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG ... 65,00 0,00
64 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -
65 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 188,13 87,25 -53,62
66 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 91,63 74,50 -18,69
67 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 68,38 42,50 -37,84
68 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 80,25 78,50 -2,18
69 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 75,00 80,00 6,67
70 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... 95,00 0,00
71 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... 95,00 0,00
72 MELÃO  SAPIER CX. 20KG ... 92,29 0,00
73 MELANCIA VERMELHA KG 3,06 3,46 13,21
74 MORANGO VERMELHA CX 1KG  49,65 47,05 -5,24
75 MURICI AMARELO CX. 25KG 230,31 238,75 3,66
76 PEPINETE AMARELO KG 5,90 5,45 -7,63
77 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 216,50 212,00 -2,08
78 PITAYA VERME VERMELHA KG 34,20 36,90 7,89
79 PITOMBA AMARELA CACHO ... ... -
80 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG ... ... -
81 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 174,00 168,50 -3,16
82 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 144,38 139,29 -3,52
83 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 139,13 129,00 -7,28
84 UVA  BENITAKA CX. 20KG 150,00 137,50 -8,33
85 UVA  RED GLOBE CX. 20KG 242,00 239,00 -1,24
86 UVA  PASSAS CX. 20KG 254,50 259,50 1,96
       
       
       
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO
87 ACELGA VERDE CX. 10KG 26,25 27,50 4,76
88 ALFACE CRESPA 2,45 2,83 15,31
89 ALHO PORÓ FRANCÊS KG 15,00 15,00 0,00
90 BOLDO CHILENO KG 70,00 70,00 0,00
91 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00
92 CEBOLINHA VERDE MOLHO 0,97 1,25 28,35
93 COENTRO VERDE MOLHO 0,97 1,25 28,35
94 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,50 1,50 0,00
95 CORAMA VERDE MOLHO 1,80 1,80 0,00
96 COUVE  FLOR CX. 10KG 47,75 50,50 5,76
97 CRAVO ÍNDIA KG 80,00 80,00 0,00
98 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 30,00 30,00 0,00
99 ESCAROLA  COMUM KG 15,00 15,00 0,00
100 EUCALIPTO VERDE MOLHO 3,00 3,00 0,00
101 MASTRUZ VERDE MOLHO 10,00 10,00 0,00
102 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 78,00 75,00 -3,85
103 HORTELÃ VERDE KG 20,00 20,00 0,00
     
     
     
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO
104 ABÓBORA CABLOCO KG 3,90 4,43 13,46
105 LEITE KG 3,20 3,40 6,25
106 JACARÉ KG 3,03 3,38 11,57
107 CHUCHU VERDE CX. 22KG 43,00 44,00 2,33
108 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 156,60 150,00 -4,21
109 MAXIXE VERDE CX.15KG 136,25 207,00 51,93
110 MILHO VERDE CENTO 66,25 68,00 2,64
111 PEPINO VERDE CX. 25KG 41,25 53,50 29,70
112 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   125,50 182,00 45,02
113 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 59,75 87,50 46,44
114 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 38,75 65,00 67,74
115 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 224,50 258,00 14,92
116 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 224,50 258,00 14,92
117 QUIABO VERDE CX. 15KG 136,25 203,25 49,17
118 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 120,50 142,50 18,26
119 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 23,75 22,00 -7,37
120 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 148,50 169,00 13,80
121 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 40,25 46,50 15,53
   
   
   
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO
122 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 137,00 137,00 0,00
123 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 294,50 310,00 5,26
124 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 276,00 290,00 5,07
125 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ... -
126 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 259,00 274,00 5,79
127 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 140,50 140,00 -0,36
128 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 150,00 149,50 -0,33
129 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 226,00 159,50 -29,42
130 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 80,75 82,50 2,17
131 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 55,25 63,25 14,48
132 CEBOLA PERA SC. 20KG 76,75 59,75 -22,15
133 CEBOLA ROXA SC. 20KG 118,00 96,00 -18,64
134 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 23,75 25,00 5,26
135 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 85,25 81,50 -4,40
136 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 59,25 65,25 10,13
137 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 121,25 175,00 44,33
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO 
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO 
138 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 36,38 35,75 -1,72
139 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 144,25 135,75 -5,89
140 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 144,25 135,75 -5,89
141 CAFÉ PRETO CX. 05KG 311,25 279,13 -10,32
142 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 36,75 35,75 -2,72
143 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 36,75 35,75 -2,72
144 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 51,75 49,75 -3,86
145 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 51,75 49,75 -3,86
146 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 45,00 44,00 -2,22
147 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 38,75 38,00 -1,94
148 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 63,25 58,75 -7,11
149 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 52,50 48,50 -7,62
150 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 58,00 57,63 -0,65
151 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 53,50 52,88 -1,17
152 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 104,38 95,00 -8,98
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO               
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO 
153 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 21,25 21,75 2,35
154 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 25,25 25,50 0,99
155 CARNE  ACÉM BOVINA KG ... 22,00 0,00
156 CARNE ALCATRA BOVINA KG 35,00 33,50 -4,29
157 CARNE BUCHO BOVINA KG 22,00 17,25 -21,59
158 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 45,00 40,00 -11,11
159 CORAÇÃO BOVINA KG 12,00 15,00 25,00
160 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 32,00 33,50 4,69
161 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 35,00 31,00 -11,43
162 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 28,00 32,00 14,29
163 FIGADO BOVINA KG 13,00 18,00 38,46
164 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 50,00 50,00 0,00
165 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 31,00 32,00 3,23
166 CARNE LAGARTO BOVINA KG 35,00 33,50 -4,29
167 CARNE MAMINHA BOVINA KG 40,00 41,00 2,50
168 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 18,00 17,50 -2,78
169 CARNE PALETA BOVINA KG 20,00 23,00 15,00
170 CARNE PATINHO BOVINA KG 32,00 35,00 9,38
171 CARNE PEITO BOVINA KG 19,00 21,00 10,53
172 CARNE PICANHA BOVINA KG 40,00 40,00 0,00
173 BISTECA SUINA KG 19,00 24,00 26,32
174 COSTELA SUINA KG 20,00 20,00 0,00
175 CARCAÇA SUINA KG 10,50 10,00 -4,76
176 LOMBO SUINA KG 19,00 22,25 17,11
177 PALETA SUINA KG 17,00 23,00 35,29
178 PANCETA SUINA KG 20,00 20,00 0,00
179 PERNIL SUINA KG 18,00 18,00 0,00
180 TOUCINHO SUINA KG 12,00 10,50 -12,50
181 FRANGO ABATIDO KG 10,00 9,50 -5,00
182 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 19,75 18,13 -8,23
183 GRANDE BAND. C/ 30UND 18,75 17,13 -8,67
184 JUMBO BAND. C/ 30UND 20,75 21,13 1,81
185 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 22,25 21,00 -5,62
186 GRANDE BAND. C/ 30UND 21,25 20,00 -5,88
187 JUMBO BAND. C/ 30UND 23,25 23,38 0,54
188 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 30,00 30,75 2,50
189 GRANDE BAND. C/ 30UND 28,00 28,06 0,22
190 JUMBO BAND. C/ 30UND 31,00 32,50 4,84
191 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  64,13 61,75 -3,70
192 QUEIJO COALHO KG 28,50 28,75 0,88
193 MANTEIGA  BETÂNIA KG 47,00 51,50 9,57
194 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 91,00 94,00 3,30
195 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 153,38 150,00 -2,20
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO 
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO 
196 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 26,25 25,00 -4,76
197 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 11,75 12,00 2,13
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 19,50 19,00 -2,56
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 19,50 22,00 12,82
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 26,00 25,00 -3,85
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 16,00 16,00 0,00
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 11,33 11,00 -2,94
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 29,63 29,75 0,42
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 25,38 27,50 8,37
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 26,00 25,00 -3,85
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 27,25 29,13 6,88
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 27,25 26,00 -4,59
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 31,63 30,50 -3,56
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 10,13 10,00 -1,23
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 28,00 28,00 0,00
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 25,00 25,00 0,00
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 26,00 28,00 7,69
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 16,25 15,00 -7,69
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 10,50 11,00 4,76
218 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 16,00 14,88 -7,03
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO 
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO 
219 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00
220 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00
221 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 48,00 48,00 0,00
222 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 70,00 70,00 0,00
223 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 4,00 0,00
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE
  AUMENTO  
LEGENDA
  QUEDA