Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ
ABRIL/2025 X MAIO/2025
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE ABRIL MAIO VARIAÇÃO
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 88,56 96,56 9,03
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... 83,33 0,00
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG 110,63 84,75 -23,39
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG ... 110,00 0,00
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 679,38 702,00 3,33
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 555,50 582,50 4,86
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 397,50 407,50 2,52
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 176,25 168,75 -4,26
17 AMEIXA FRESCA IMPORTADO PRETA/ROXA CX. 08KG ... 190,50 0,00
18 AMEIXA SECA IMPOR COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -
19 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 348,75 352,50 1,08
20 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 59,50 60,00 0,84
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 29,75 30,00 0,84
22 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 59,50 60,00 0,84
23 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 29,75 30,00 0,84
24 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -
25 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 190,63 201,25 5,57
26 CAJARANA VERDE CX. 25KG 210,42 228,44 8,56
27 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 181,00 208,44 15,16
28 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -
29 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG 187,75 187,75 0,00
30 COCO GRANDE SECO CENTO 354,50 352,50 -0,56
31 COCO MÉDIO SECO CENTO 274,38 264,00 -3,78
32 COCO  VERDE CENTO 196,25 196,50 0,13
33 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -
34 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 92,94 114,00 22,66
35 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 99,44 120,00 20,68
36 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 246,25 247,50 0,51
37 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -
38 JACA VERDE UMA  18,00 ... 0,00
39 JATOBÁ DO MATO KG 8,23 ... 0,00
40 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 241,88 230,50 -4,70
41 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 249,25 267,00 7,12
42 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -
43 LARANJA GRANDE PÊRA CX. 25KG 129,33 131,35 1,57
44 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 128,06 145,85 13,89
45 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 72,31 84,00 16,16
46 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 128,81 145,85 13,23
47 LIMÃO  SICILIANO KG 12,40 12,00 -3,23
48 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 184,25 183,83 -0,23
49 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
50 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG ... ... -
51 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
52 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
53 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG ... ... -
54 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG ... ... -
55 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -
56 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG ... ... -
57 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
58 MANGA KEITT CX. 20KG 78,06 99,75 27,78
59 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG ... ... -
60 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 75,75 97,00 28,05
61 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG ... ... -
62 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -
63 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 91,38 115,25 26,13
64 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 120,00 126,00 5,00
65 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 81,75 83,00 1,53
66 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 99,19 131,50 32,58
67 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 79,50 97,50 22,64
68 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 86,50 85,50 -1,16
69 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 81,88 82,00 0,15
70 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -
71 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -
72 MELÃO  SAPIER CX. 20KG ... ... -
73 MELANCIA VERMELHA KG 3,02 2,95 -2,28
74 MORANGO VERMELHA CX 1KG  39,86 50,65 27,06
75 MURICI AMARELO CX. 25KG 229,06 230,00 0,41
76 PEPINETE AMARELO KG 5,65 5,85 3,54
77 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 207,75 211,50 1,81
78 PITAYA VERME VERMELHA KG 14,70 21,20 44,22
79 PITOMBA AMARELA CACHO ... ... -
80 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG ... ... -
81 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 177,50 173,50 -2,25
82 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 158,50 147,00 -7,26
83 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 181,88 151,50 -16,70
84 UVA  BENITAKA CX. 20KG 199,75 170,00 -14,89
85 UVA  RED GLOBE CX. 20KG 241,25 240,50 -0,31
86 UVA  PASSAS CX. 20KG 258,38 252,00 -2,47
       
       
       
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE ABRIL MAIO VARIAÇÃO
87 ACELGA VERDE CX. 10KG 25,00 27,25 9,00
88 ALFACE CRESPA 2,50 2,78 11,00
89 ALHO PORÓ FRANCÊS KG 36,00 30,00 -16,67
90 BOLDO CHILENO KG 65,00 55,00 -15,38
91 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00
92 CEBOLINHA VERDE MOLHO 0,90 0,95 5,56
93 COENTRO VERDE MOLHO 0,90 0,95 5,56
94 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,80 1,80 0,00
95 CORAMA VERDE MOLHO 2,00 2,00 0,00
96 COUVE  FLOR CX. 10KG 52,75 49,25 -6,64
97 CRAVO ÍNDIA KG 85,00 100,00 17,65
98 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 33,00 30,00 -9,09
99 ESCAROLA  COMUM KG 15,00 15,00 0,00
100 EUCALIPTO VERDE MOLHO 1,80 1,80 0,00
101 MASTRUZ VERDE MOLHO 5,00 5,00 0,00
102 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 80,13 76,00 -5,15
103 HORTELÃ VERDE KG 15,00 15,00 0,00
     
     
     
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE ABRIL MAIO VARIAÇÃO
104 ABÓBORA CABLOCO KG 4,25 4,05 -4,71
105 LEITE KG 3,43 3,38 -1,46
106 JACARÉ KG 3,40 3,25 -4,41
107 CHUCHU VERDE CX. 22KG 44,13 46,25 4,82
108 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 148,50 158,40 6,67
109 MAXIXE VERDE CX.15KG 205,06 165,75 -19,17
110 MILHO VERDE CENTO 69,50 70,00 0,72
111 PEPINO VERDE CX. 25KG 40,13 40,00 -0,31
112 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   124,88 116,50 -6,71
113 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 75,69 53,50 -29,31
114 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 49,25 31,00 -37,06
115 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 230,38 232,00 0,71
116 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 230,38 232,00 0,71
117 QUIABO VERDE CX. 15KG 202,50 165,75 -18,15
118 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 158,75 113,00 -28,82
119 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 24,90 25,75 3,41
120 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 170,75 138,50 -18,89
121 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 49,19 43,25 -12,07
   
   
   
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE ABRIL MAIO VARIAÇÃO
122 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 140,00 140,50 0,36
123 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 310,00 310,00 0,00
124 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 290,50 291,00 0,17
125 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ... -
126 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 271,25 271,50 0,09
127 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 150,00 149,50 -0,33
128 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 159,50 159,50 0,00
129 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 241,38 260,00 7,72
130 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 92,25 87,75 -4,88
131 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 67,94 62,25 -8,37
132 CEBOLA PERA SC. 20KG 80,50 96,25 19,57
133 CEBOLA ROXA SC. 20KG 137,38 131,50 -4,28
134 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 25,00 0,00
135 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 97,75 101,50 3,84
136 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 64,88 76,25 17,53
137 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 157,50 126,25 -19,84
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO 
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE ABRIL MAIO VARIAÇÃO 
138 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 36,00 36,25 0,69
139 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 154,00 150,13 -2,52
140 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 153,38 150,00 -2,20
141 CAFÉ PRETO CX. 05KG 300,00 315,00 5,00
142 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 39,63 37,25 -5,99
143 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 39,38 37,25 -5,40
144 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 54,00 52,25 -3,24
145 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 54,00 52,25 -3,24
146 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 46,25 44,13 -4,59
147 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 43,25 40,25 -6,94
148 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 69,00 65,88 -4,53
149 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 60,88 60,13 -1,23
150 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 58,88 58,75 -0,21
151 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 61,13 55,88 -8,59
152 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 111,88 108,13 -3,35
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO               
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE ABRIL MAIO VARIAÇÃO 
153 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 21,25 20,00 -5,88
154 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 25,25 24,00 -4,95
155 CARNE  ACÉM BOVINA KG 28,00 27,00 -3,57
156 CARNE ALCATRA BOVINA KG 35,00 33,50 -4,29
157 CARNE BUCHO BOVINA KG 19,00 20,00 5,26
158 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 37,00 39,50 6,76
159 CORAÇÃO BOVINA KG 13,00 12,50 -3,85
160 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 29,00 30,00 3,45
161 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 31,00 33,75 8,87
162 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 30,00 28,00 -6,67
163 FIGADO BOVINA KG 11,00 11,50 4,55
164 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 50,00 50,00 0,00
165 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 28,00 28,50 1,79
166 CARNE LAGARTO BOVINA KG 35,00 35,00 0,00
167 CARNE MAMINHA BOVINA KG 38,00 38,00 0,00
168 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 17,00 17,75 4,41
169 CARNE PALETA BOVINA KG 24,00 22,50 -6,25
170 CARNE PATINHO BOVINA KG 32,00 31,75 -0,78
171 CARNE PEITO BOVINA KG 20,00 19,50 -2,50
172 CARNE PICANHA BOVINA KG 40,00 41,25 3,13
173 BISTECA SUINA KG 18,00 18,50 2,78
174 COSTELA SUINA KG 23,00 22,50 -2,17
175 CARCAÇA SUINA KG 10,25 10,00 -2,44
176 LOMBO SUINA KG 18,00 19,00 5,56
177 PALETA SUINA KG 17,00 16,50 -2,94
178 PANCETA SUINA KG 18,00 20,00 11,11
179 PERNIL SUINA KG 17,00 17,50 2,94
180 TOUCINHO SUINA KG 12,00 11,00 -8,33
181 FRANGO ABATIDO KG 12,00 11,75 -2,08
182 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 22,50 21,88 -2,78
183 GRANDE BAND. C/ 30UND 21,50 20,88 -2,91
184 JUMBO BAND. C/ 30UND 23,50 22,88 -2,66
185 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 25,00 24,38 -2,50
186 GRANDE BAND. C/ 30UND 24,00 23,38 -2,60
187 JUMBO BAND. C/ 30UND 26,00 25,38 -2,40
188 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 35,00 33,50 -4,29
189 GRANDE BAND. C/ 30UND 33,00 31,50 -4,55
190 JUMBO BAND. C/ 30UND 36,00 34,50 -4,17
191 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  64,00 63,63 -0,59
192 QUEIJO COALHO KG 29,38 29,88 1,70
193 MANTEIGA  BETÂNIA KG 48,00 48,13 0,26
194 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 90,00 91,13 1,25
195 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 150,00 153,25 2,17
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO 
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE ABRIL MAIO VARIAÇÃO 
196 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 31,50 25,25 -19,84
197 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 13,50 12,25 -9,26
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 28,75 25,50 -11,30
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 17,00 15,00 -11,76
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 12,50 11,38 -9,00
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 40,38 32,75 -18,89
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 38,13 29,00 -23,93
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 30,75 26,50 -13,82
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 35,25 30,25 -14,18
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 30,50 20,75 -31,97
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 43,88 36,25 -17,38
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 11,75 10,25 -12,77
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 29,50 28,25 -4,24
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 26,75 25,75 -3,74
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 30,25 25,25 -16,53
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 16,75 15,75 -5,97
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 12,75 11,50 -9,80
216 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 16,88 16,63 -1,48
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO 
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE ABRIL MAIO VARIAÇÃO 
217 AMENDOIM  COM CASCA KG 17,00 16,20 -4,71
218 AMENDOIM  SEM CASCA KG 18,00 17,20 -4,44
219 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 54,00 54,00 0,00
220 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG ... ... -
221 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 4,00 0,00
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE
  AUMENTO  
LEGENDA
  QUEDA