Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ
 AGOSTO/2025 X SETEMBRO/2025
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÃO
1[1] ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 150,00 159,00 6,00
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG 120,00 ... 0,00
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG 105,00 116,00 10,48
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG 106,25 ... 0,00
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG 135,67 ... 0,00
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 617,50 625,00 1,21
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 503,50 491,00 -2,48
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 388,50 378,50 -2,57
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 176,25 203,75 15,60
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG 250,00 254,50 1,80
18 AMEIXA SECA IMPOR COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -
19 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 355,50 365,00 2,67
20 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 61,50 63,00 2,44
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 30,75 31,50 2,44
22 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 61,50 63,00 2,44
23 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 30,75 31,50 2,44
24 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -
25 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 216,00 207,50 -3,94
26 CAJARANA VERDE CX. 25KG 239,38 231,25 -3,39
27 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 74,88 79,25 5,84
28 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -
29 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG 188,67 ... 0,00
30 COCO GRANDE SECO CENTO 368,50 372,50 1,09
31 COCO MÉDIO SECO CENTO 298,00 289,50 -2,85
32 COCO  VERDE CENTO 183,75 185,00 0,68
33 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ...   -
34 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 83,50 83,50 0,00
35 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 87,75 90,00 2,56
36 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 246,25 260,94 5,96
37 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -
38 JACA VERDE UMA  ... ... -
39 JATOBÁ DO MATO KG ... ... -
40 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 251,25 276,25 9,95
41 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 257,00 256,00 -0,39
42 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -
43 LARANJA GRANDE  PÊRA CX. 25KG 87,43 87,28 -0,17
44 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 105,00 142,50 35,71
45 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 72,50 79,75 10,00
46 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 105,00 142,50 35,71
47 LIMÃO  SICILIANO KG 11,95 12,15 1,67
48 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 185,00 183,83 -0,63
49 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 138,50 139,00 0,36
50 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 86,00 86,00 0,00
51 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
52 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG ... 90,00 0,00
53 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
54 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
55 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG ... 60,00 0,00
56 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG ... ... -
57 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -
58 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG ... ... -
59 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
60 MANGA KEITT CX. 20KG 69,50 70,75 1,80
61 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG 94,00 95,50 1,60
62 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 79,50 90,19 13,44
63 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG ... ... -
64 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -
65 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 90,00 96,00 6,67
66 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 88,75 94,25 6,20
67 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 52,25 59,00 12,92
68 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 80,00 81,50 1,88
69 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 82,50 79,50 -3,64
70 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -
71 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -
72 MELÃO  SAPIER CX. 20KG 82,00 ... 0,00
73 MELANCIA VERMELHA KG 3,00 3,10 3,33
74 MORANGO VERMELHA CX 1KG  39,60 28,05 -29,17
75 MURICI AMARELO CX. 25KG 225,00 ... 0,00
76 PEPINETE AMARELO KG 5,15 5,70 10,68
77 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 212,00 213,00 0,47
78 PITAYA VERME VERMELHA KG 30,70 25,48 -17,02
79 PITOMBA AMARELA CACHO ... ... -
80 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG ... ... -
81 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 163,50 170,00 3,98
82 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 135,50 132,00 -2,58
83 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 140,50 160,00 13,88
84 UVA  BENITAKA CX. 20KG 161,00 173,00 7,45
85 UVA  RED GLOBE CX. 08KG 241,00 240,00 -0,41
86 UVA  PASSAS CX. 20KG 261,50 263,50 0,76
       
       
       
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÃO
87 ACELGA VERDE CX. 10KG 23,15 25,25 9,07
88 ALFACE CRESPA 2,65 2,78 4,72
89 ALHO PORÓ FRANCÊS KG ... ...  
90 BOLDO CHILENO KG 60,00 60,00 0,00
91 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,70 1,50 -11,76
92 CEBOLINHA VERDE MOLHO 1,25 1,27 1,20
93 COENTRO VERDE MOLHO 1,25 1,27 1,20
94 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,50 1,80 20,00
95 CORAMA VERDE MOLHO 1,80 1,80 0,00
96 COUVE  FLOR CX. 10KG 45,00 45,25 0,56
97 CRAVO ÍNDIA KG 80,00 80,00 0,00
98 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 35,00 35,00 0,00
99 ESCAROLA  COMUM KG 25,00 25,00 0,00
100 EUCALIPTO VERDE MOLHO 2,00 2,00 0,00
101 MASTRUZ VERDE MOLHO 8,00 5,00 -37,50
102 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 75,75 78,00 2,97
103 HORTELÃ VERDE KG 25,00 25,00 0,00
     
     
     
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÃO
104 ABÓBORA CABLOCO KG 4,45 4,38 -1,69
105 LEITE KG 3,38 3,45 2,22
106 JACARÉ KG 3,20 3,38 5,47
107 CHUCHU VERDE CX. 22KG 42,25 44,00 4,14
108 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 153,60 154,20 0,39
109 MAXIXE VERDE CX.15KG 187,50 216,00 15,20
110 MILHO VERDE CENTO 68,25 69,50 1,83
111 PEPINO VERDE CX. 25KG 35,75 41,50 16,08
112 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   134,00 130,00 -2,99
113 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 66,00 52,25 -20,83
114 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 44,00 31,50 -28,41
115 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 253,00 253,50 0,20
116 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 253,00 253,50 0,20
117 QUIABO VERDE CX. 15KG 187,50 216,00 15,20
118 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 84,00 76,50 -8,93
119 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 20,65 19,60 -5,08
120 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 110,50 91,50 -17,19
121 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 46,00           46,00 0,00
   
   
   
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÃO
122 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 133,50 138,50 3,75
123 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 310,00 310,00 0,00
124 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 290,50 289,75 -0,26
125 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... 280,00 0,00
126 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 273,50 261,17 -4,51
127 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 140,00 154,00 10,00
128 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 150,00 162,00 8,00
129 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 171,00 171,00 0,00
130 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 85,50 87,75 2,63
131 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 66,00 68,75 4,17
132 CEBOLA PERA SC. 20KG 53,75 45,00 -16,28
133 CEBOLA ROXA SC. 20KG 82,50 82,50 0,00
134 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 25,00 0,00
135 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 91,00 95,25 4,67
136 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 71,00 75,50 6,34
137 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 173,75 175,00 0,72
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO 
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÃO 
138 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 34,35 34,13 -0,66
139 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 130,63 126,63 -3,06
140 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 130,63 126,63 -3,06
141 CAFÉ PRETO CX. 05KG 289,75 305,00 5,26
142 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 34,00 33,88 -0,37
143 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 34,00 33,88 -0,37
144 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 48,00 47,50 -1,04
145 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 48,00 47,50 -1,04
146 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 43,13 41,88 -2,90
147 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 39,75 39,50 -0,63
148 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 57,00 53,25 -6,58
149 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 45,00 38,38 -14,72
150 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 55,00 54,88 -0,23
151 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 51,13 49,38 -3,42
152 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 95,00 95,00 0,00
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO               
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÃO 
153 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 20,00 22,00 10,00
154 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 23,75 25,75 8,42
155 CARNE  ACÉM BOVINA KG 22,00 27,00 22,73
156 CARNE ALCATRA BOVINA KG 33,00 34,00 3,03
157 CARNE BUCHO BOVINA KG 17,00 16,50 -2,94
158 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 40,00 34,25 -14,38
159 CORAÇÃO BOVINA KG 16,00 12,00 -25,00
160 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 32,00 30,75 -3,91
161 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 32,00 33,50 4,69
162 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 32,00 26,75 -16,41
163 FIGADO BOVINA KG 18,00 14,00 -22,22
164 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 50,00 50,00 0,00
165 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 33,00 27,75 -15,91
166 CARNE LAGARTO BOVINA KG 35,00 32,00 -8,57
167 CARNE MAMINHA BOVINA KG 40,00 35,00 -12,50
168 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 17,00 16,25 -4,41
169 CARNE PALETA BOVINA KG 23,00 21,25 -7,61
170 CARNE PATINHO BOVINA KG 35,00 31,50 -10,00
171 CARNE PEITO BOVINA KG 22,00 19,00 -13,64
172 CARNE PICANHA BOVINA KG 38,00 40,00 5,26
173 BISTECA SUINA KG 23,00 19,25 -16,30
174 COSTELA SUINA KG 20,00 24,00 20,00
175 CARCAÇA SUINA KG 10,00 10,50 5,00
176 LOMBO SUINA KG 23,00 19,25 -16,30
177 PALETA SUINA KG 23,00 18,00 -21,74
178 PANCETA SUINA KG 20,00 20,00 0,00
179 PERNIL SUINA KG 18,00 19,00 5,56
180 TOUCINHO SUINA KG 10,00 11,25 12,50
181 FRANGO ABATIDO KG 10,06 10,63 5,59
182 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 16,00 16,00 0,00
183 GRANDE BAND. C/ 30UND 15,00 15,00 0,00
184 JUMBO BAND. C/ 30UND 18,00 18,00 0,00
185 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 19,00 19,00 0,00
186 GRANDE BAND. C/ 30UND 18,00 18,00 0,00
187 JUMBO BAND. C/ 30UND 21,00 21,00 0,00
188 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 30,13 28,50 -5,39
189 GRANDE BAND. C/ 30UND 27,13 26,38 -2,76
190 JUMBO BAND. C/ 30UND 32,13 31,25 -2,72
191 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  62,25 62,75 0,80
192 QUEIJO COALHO KG 28,28 28,25 -0,09
193 MANTEIGA  BETÂNIA KG 53,00 52,25 -1,42
194 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 95,00 94,50 -0,53
195 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 157,25 178,13 13,28
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO 
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÃO 
196 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 24,50 24,75 1,02
197 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ...   -
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 14,50 12,25 -15,52
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 19,00 19,00 0,00
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 24,50 24,25 -1,02
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 26,50 25,00 -5,66
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 15,00 15,75 5,00
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 12,50 11,50 -8,00
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 28,75 27,88 -3,04
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 26,63 26,88 0,94
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 26,50 25,00 -5,66
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ...   -
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 29,63 29,25 -1,27
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 27,50 27,25 -0,91
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 31,75 30,75 -3,15
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 10,00 10,25 2,50
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 29,00 28,25 -2,59
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 25,50 24,75 -2,94
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 27,00 25,50 -5,56
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 16,00 15,75 -1,56
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ...   -
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 11,00 10,13 -7,95
218 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 15,00 15,00 0,00
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO 
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÃO 
219 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00
220 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00
221 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 54,00 55,00 1,85
222 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 150,00 150,00 0,00
223 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 4,00 0,00
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE
  AUMENTO  
LEGENDA
  QUEDA  

[1]
Luana: