Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ
MARÇO/2025 X ABRIL/2025
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 81,75 88,56 8,33
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG 97,50 ... 0,00
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG ... 110,63 0,00
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG 111,67 ... 0,00
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 678,75 679,38 0,09
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 553,75 555,50 0,32
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 396,25 397,50 0,32
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 199,06 176,25 -11,46
17 AMEIXA FRESCA IMPORTADO PRETA/ROXA CX. 08KG ... ... -
18 AMEIXA SECA IMPOR COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -
19 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 332,88 348,75 4,77
20 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 56,94 59,50 4,50
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 28,63 29,75 3,93
22 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 56,94 59,50 4,50
23 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 28,63 29,75 3,93
24 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -
25 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 192,50 190,63 -0,97
26 CAJARANA VERDE CX. 25KG 215,63 210,42 -2,42
27 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 150,00 181,00 20,67
28 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -
29 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG 160,00 187,75 17,34
30 COCO GRANDE SECO CENTO 324,13 354,50 9,37
31 COCO MÉDIO SECO CENTO 226,25 274,38 21,27
32 COCO  VERDE CENTO 201,25 196,25 -2,48
33 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -
34 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 99,19 92,94 -6,30
35 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 101,50 99,44 -2,03
36 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 250,00 246,25 -1,50
37 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -
38 JACA VERDE UMA  15,04 18,00 19,70
39 JATOBÁ DO MATO KG 8,50 8,23 -3,24
40 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 235,63 241,88 2,65
41 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 269,38 249,25 -7,47
42 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -
43 LARANJA GRANDE PÊRA CX. 25KG 125,00 129,33 3,46
44 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 128,13 128,06 -0,05
45 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 71,63 72,31 0,96
46 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 125,00 128,81 3,05
47 LIMÃO  SICILIANO KG 12,98 12,40 -4,43
48 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 185,75 184,25 -0,81
49 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
50 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG 85,00 ... 0,00
51 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
52 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
53 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG ... ... -
54 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG ... ... -
55 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -
56 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG 58,75 ... 0,00
57 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
58 MANGA KEITT CX. 20KG 86,08 78,06 -9,32
59 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG 90,00 ... 0,00
60 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 78,75 75,75 -3,81
61 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG 90,00 ... 0,00
62 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -
63 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 104,81 91,38 -12,82
64 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 124,88 120,00 -3,90
65 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 84,00 81,75 -2,68
66 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 115,56 99,19 -14,17
67 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 95,25 79,50 -16,54
68 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 70,63 86,50 22,48
69 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 70,63 81,88 15,93
70 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -
71 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -
72 MELÃO  SAPIER CX. 20KG 80,00 ... 0,00
73 MELANCIA VERMELHA KG 2,56 3,02 17,80
74 MORANGO VERMELHA CX 1KG  36,41 39,86 9,47
75 MURICI AMARELO CX. 25KG 239,38 229,06 -4,31
76 PEPINETE AMARELO KG 5,88 5,65 -3,83
77 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 202,75 207,75 2,47
78 PITAYA VERME VERMELHA KG 15,00 14,70 -2,00
79 PITOMBA AMARELA CACHO 4,00 ... 0,00
80 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG 191,67 ... 0,00
81 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 208,44 177,50 -14,84
82 TANGERINA PONKAN CX. 20KG ... 158,50 0,00
83 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 185,00 181,88 -1,69
84 UVA  BENITAKA CX. 20KG 200,38 199,75 -0,31
85 UVA  RED GLOBE CX. 20KG 255,25 241,25 -5,48
86 UVA  PASSAS CX. 20KG 258,13 258,38 0,10
       
       
       
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO
87 ACELGA VERDE CX. 10KG 24,13 25,00 3,63
88 ALFACE CRESPA 2,50 2,50 0,00
89 ALHO PORÓ FRANCÊS KG 40,00 36,00 -10,00
90 BOLDO CHILENO KG 70,00 65,00 -7,14
91 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00
92 CEBOLINHA VERDE MOLHO 0,91 0,90 -0,69
93 COENTRO VERDE MOLHO 0,91 0,90 -0,69
94 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,80 1,80 0,00
95 CORAMA VERDE MOLHO 1,50 2,00 33,33
96 COUVE  FLOR CX. 10KG 49,31 52,75 6,97
97 CRAVO ÍNDIA KG 80,00 85,00 6,25
98 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 28,00 33,00 17,86
99 ESCAROLA  COMUM KG 20,00 15,00 -25,00
100 EUCALIPTO VERDE MOLHO 4,00 1,80 -55,00
101 MASTRUZ VERDE MOLHO 4,00 5,00 25,00
102 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 79,13 80,13 1,26
103 HORTELÃ VERDE KG 18,00 15,00 -16,67
     
     
     
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO
104 ABÓBORA CABLOCO KG 4,15 4,25 2,41
105 LEITE KG 3,29 3,43 3,98
106 JACARÉ KG 3,29 3,40 3,23
107 CHUCHU VERDE CX. 22KG 47,75 44,13 -7,59
108 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 171,90 148,50 -13,61
109 MAXIXE VERDE CX.15KG 161,63 205,06 26,88
110 MILHO VERDE CENTO 70,00 69,50 -0,71
111 PEPINO VERDE CX. 25KG 51,06 40,13 -21,42
112 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   123,38 124,88 1,22
113 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 54,13 75,69 39,84
114 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 29,78 49,25 65,41
115 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 227,25 230,38 1,38
116 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 227,25 230,38 1,38
117 QUIABO VERDE CX. 15KG 161,63 202,50 25,29
118 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 109,25 158,75 45,31
119 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 25,00 24,90 -0,40
120 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 136,75 170,75 24,86
121 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 47,25 49,19 4,10
   
   
   
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO
122 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 139,50 140,00 0,36
123 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 310,00 310,00 0,00
124 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 290,63 290,50 -0,04
125 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ... -
126 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 265,25 271,25 2,26
127 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 145,88 150,00 2,83
128 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 155,88 159,50 2,33
129 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 170,94 241,38 41,21
130 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 95,31 92,25 -3,21
131 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 68,25 67,94 -0,46
132 CEBOLA PERA SC. 20KG 80,44 80,50 0,08
133 CEBOLA ROXA SC. 20KG 137,13 137,38 0,18
134 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 30,00 25,00 -16,67
135 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 124,13 97,75 -21,25
136 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 90,75 64,88 -28,51
137 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 175,00 157,50 -10,00
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO 
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO 
138 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 36,63 36,00 -1,71
139 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 154,75 154,00 -0,48
140 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 154,75 153,38 -0,89
141 CAFÉ PRETO CX. 05KG 296,25 300,00 1,27
142 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 39,25 39,63 0,96
143 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 39,25 39,38 0,32
144 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 54,00 54,00 0,00
145 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 54,00 54,00 0,00
146 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 42,38 46,25 9,14
147 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 38,88 43,25 11,25
148 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 68,25 69,00 1,10
149 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 58,25 60,88 4,51
150 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 58,13 58,88 1,29
151 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 63,00 61,13 -2,98
152 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 104,38 111,88 7,19
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO               
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO 
153 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 22,75 21,25 -6,59
154 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 26,75 25,25 -5,61
155 CARNE  ACÉM BOVINA KG 26,25 28,00 6,67
156 CARNE ALCATRA BOVINA KG 35,25 35,00 -0,71
157 CARNE BUCHO BOVINA KG 20,25 19,00 -6,17
158 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 39,25 37,00 -5,73
159 CORAÇÃO BOVINA KG 12,75 13,00 1,96
160 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 30,50 29,00 -4,92
161 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 31,00 31,00 0,00
162 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 28,75 30,00 4,35
163 FIGADO BOVINA KG 10,50 11,00 4,76
164 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 55,00 50,00 -9,09
165 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 28,75 28,00 -2,61
166 CARNE LAGARTO BOVINA KG 32,00 35,00 9,38
167 CARNE MAMINHA BOVINA KG 36,25 38,00 4,83
168 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 17,00 17,00 0,00
169 CARNE PALETA BOVINA KG 24,00 24,00 0,00
170 CARNE PATINHO BOVINA KG 32,25 32,00 -0,78
171 CARNE PEITO BOVINA KG 20,50 20,00 -2,44
172 CARNE PICANHA BOVINA KG 40,75 40,00 -1,84
173 BISTECA SUINA KG 20,00 18,00 -10,00
174 COSTELA SUINA KG 21,75 23,00 5,75
175 CARCAÇA SUINA KG 10,63 10,25 -3,53
176 LOMBO SUINA KG 19,75 18,00 -8,86
177 PALETA SUINA KG 18,00 17,00 -5,56
178 PANCETA SUINA KG 20,00 18,00 -10,00
179 PERNIL SUINA KG 18,00 17,00 -5,56
180 TOUCINHO SUINA KG 12,00 12,00 0,00
181 FRANGO ABATIDO KG 12,50 12,00 -4,00
182 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 22,50 22,50 0,00
183 GRANDE BAND. C/ 30UND 21,50 21,50 0,00
184 JUMBO BAND. C/ 30UND 23,25 23,50 1,08
185 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 25,00 25,00 0,00
186 GRANDE BAND. C/ 30UND 24,00 24,00 0,00
187 JUMBO BAND. C/ 30UND 26,00 26,00 0,00
188 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 35,00 35,00 0,00
189 GRANDE BAND. C/ 30UND 33,00 33,00 0,00
190 JUMBO BAND. C/ 30UND 36,00 36,00 0,00
191 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  62,50 64,00 2,40
192 QUEIJO COALHO KG 31,00 29,38 -5,24
193 MANTEIGA  BETÂNIA KG 50,25 48,00 -4,48
194 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 91,13 90,00 -1,23
195 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 149,50 150,00 0,33
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO 
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO 
196 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 25,50 31,50 23,53
197 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 14,00 13,50 -3,57
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 26,25 28,75 9,52
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 15,75 17,00 7,94
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 11,50 12,50 8,70
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 31,75 40,38 27,17
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 30,75 38,13 23,98
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 28,00 30,75 9,82
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 29,50 35,25 19,49
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 30,75 30,50 -0,81
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 34,50 43,88 27,17
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 10,50 11,75 11,90
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 28,00 29,50 5,36
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 25,00 26,75 7,00
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 27,25 30,25 11,01
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 16,00 16,75 4,69
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 12,00 12,75 6,25
216 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 15,00 16,88 12,50
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO 
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE MARÇO ABRIL VARIAÇÃO 
217 AMENDOIM  COM CASCA KG 17,00 17,00 0,00
218 AMENDOIM  SEM CASCA KG 18,00 18,00 0,00
219 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 45,00 54,00 20,00
220 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 80,00 ... 0,00
221 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 4,00 0,00
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE
  AUMENTO  
LEGENDA
  QUEDA