Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ
NOVEMBRO/2025 X DEZEMBRO/2025
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE NOVEMBRO DEZEMBRO VARIAÇÃO
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 102,00 108,50 6,37
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG 114,83 ... 0,00
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG 128,00 ... 0,00
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 630,00 658,33 4,50
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 527,50 551,67 4,58
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 402,50 413,33 2,69
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 168,75 162,08 -3,95
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG 259,00 268,83 3,80
18 AMEIXA SECA IMPOR COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -
19 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 400,63 356,00 -11,14
20 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 52,00 50,00 -3,85
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 26,00 25,00 -3,85
22 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 52,00 50,00 -3,85
23 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 26,00 25,00 -3,85
24 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -
25 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 217,50 220,42 1,34
26 CAJARANA VERDE CX. 25KG ... 245,56 0,00
27 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 83,50 84,42 1,10
28 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -
29 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG ... ... -
30 COCO GRANDE SECO CENTO 357,50 364,17 1,86
31 COCO MÉDIO SECO CENTO 280,50 297,50 6,06
32 COCO  VERDE CENTO 188,00 198,00 5,32
33 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -
34 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 89,50 102,42 14,43
35 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 93,25 87,83 -5,81
36 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 252,50 245,00 -2,97
37 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -
38 JACA VERDE UMA  15,20 15,00 -1,32
39 JATOBÁ DO MATO KG ... ... -
40 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 270,00 251,25 -6,94
41 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 307,88 264,00 -14,25
42 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ...  
43 LARANJA GRANDE  PÊRA CX. 25KG 56,88 62,50 9,89
44 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 125,00 126,25 1,00
45 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 70,00 70,00 0,00
46 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 126,25 125,00 -0,99
47 LIMÃO  SICILIANO KG 12,20 12,10 -0,82
48 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 179,67 178,72 -0,53
49 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 129,50 133,67 3,22
50 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 83,00 86,17 3,82
51 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
52 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG 71,25 74,25 4,21
53 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
54 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
55 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG 40,63 ... 0,00
56 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG 37,50 32,67 -12,89
57 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -
58 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG 49,00 45,00 -8,16
59 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
60 MANGA KEITT CX. 20KG 58,00 53,25 -8,19
61 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG 71,50 73,25 2,45
62 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 80,00 ... 0,00
63 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG ... ... -
64 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -
65 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 72,00 77,83 8,10
66 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 81,50 99,83 22,49
67 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 49,50 55,50 12,12
68 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 77,00 80,17 4,11
69 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 72,00 73,33 1,85
70 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -
71 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -
72 MELÃO  SAPIER CX. 20KG 68,67 77,25 12,50
73 MELANCIA VERMELHA KG 2,90 3,19 10,22
74 MORANGO VERMELHA CX 1KG  34,75 36,85 6,04
75 MURICI AMARELO CX. 25KG 253,75 273,75 7,88
76 PEPINETE AMARELO KG 6,00 5,68 -5,28
77 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 286,88 280,00 -2,40
78 PITAYA VERME VERMELHA KG 17,60 17,37 -1,33
79 PITOMBA AMARELA CACHO ... ... -
80 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG 225,00 240,00 6,67
81 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 186,50 189,67 1,70
82 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 147,00 147,50 0,34
83 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 197,00 197,17 0,08
84 UVA  BENITAKA CX. 20KG 206,50 200,67 -2,82
85 UVA  RED GLOBE CX. 08KG 270,50 241,00 -10,91
86 UVA  PASSAS CX. 20KG 291,25 260,50 -10,56
       
       
       
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE NOVEMBRO DEZEMBRO VARIAÇÃO
87 ACELGA VERDE CX. 10KG 25,00 26,82 7,27
88 ALFACE CRESPA 2,45 2,64 7,82
89 ALHO PORÓ FRANCÊS KG ... ... -
90 BOLDO CHILENO KG 58,00 58,00 0,00
91 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00
92 CEBOLINHA VERDE MOLHO 1,20 1,26 5,44
93 COENTRO VERDE MOLHO 1,20 1,26 5,44
94 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,80 1,80 0,00
95 CORAMA VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00
96 COUVE  FLOR CX. 10KG 45,75 44,61 -2,50
97 CRAVO ÍNDIA KG 75,00 75,00 0,00
98 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 30,00 30,00 0,00
99 ESCAROLA  COMUM KG 25,00 25,00 0,00
100 EUCALIPTO VERDE MOLHO 2,00 2,00 0,00
101 MASTRUZ VERDE MOLHO 5,00 5,00 0,00
102 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 76,50 84,25 10,13
103 HORTELÃ VERDE KG 25,00 25,00 0,00
     
     
     
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE NOVEMBRO DEZEMBRO VARIAÇÃO
104 ABÓBORA CABLOCO KG 3,83 4,07 6,32
105 LEITE KG 3,08 3,36 9,21
106 JACARÉ KG 3,05 3,31 8,47
107 CHUCHU VERDE CX. 22KG 54,25 70,33 29,65
108 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 181,80 189,60 4,29
109 MAXIXE VERDE CX.15KG 195,75 214,50 9,58
110 MILHO VERDE CENTO 70,00 70,00 0,00
111 PEPINO VERDE CX. 25KG 51,00 43,08 -15,52
112 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   181,50 198,83 9,55
113 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 63,50 67,58 6,43
114 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 41,00 44,42 8,33
115 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 251,50 304,50 21,07
116 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 251,50 304,50 21,07
117 QUIABO VERDE CX. 15KG 198,00 214,50 8,33
118 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 71,25 95,50 34,04
119 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 18,85 19,70 4,51
120 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 86,50 105,00 21,39
121 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 63,25 63,33 0,13
   
   
   
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE NOVEMBRO DEZEMBRO VARIAÇÃO
122 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 140,00 139,50 -0,36
123 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 281,50 226,17 -19,66
124 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 242,50 201,00 -17,11
125 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ...  
126 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 214,00 186,50 -12,85
127 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 174,50 171,00 -2,01
128 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 178,00 180,00 1,12
129 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 191,50 196,17 2,44
130 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 90,00 94,00 4,44
131 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 60,00 64,00 6,67
132 CEBOLA PERA SC. 20KG 48,75 72,08 47,86
133 CEBOLA ROXA SC. 20KG 102,75 138,50 34,79
134 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 25,00 0,00
135 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 89,75 92,00 2,51
136 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 61,25 66,67 8,84
137 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 172,50 176,33 2,22
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO 
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE NOVEMBRO DEZEMBRO VARIAÇÃO 
138 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 32,88 31,40 -4,49
139 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 119,25 116,20 -2,56
140 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 119,25 116,20 -2,56
141 CAFÉ PRETO CX. 05KG 300,00 293,00 -2,33
142 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 36,75 37,60 2,31
143 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 36,75 37,20 1,22
144 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 49,38 48,90 -0,96
145 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 49,38 48,90 -0,96
146 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 41,75 40,80 -2,28
147 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 38,88 38,10 -1,99
148 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 55,00 55,00 0,00
149 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 37,63 39,00 3,65
150 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 58,00 58,00 0,00
151 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 46,25 50,00 8,11
152 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 95,00 96,50 1,58
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO               
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE NOVEMBRO DEZEMBRO VARIAÇÃO 
153 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 23,25 25,60 10,11
154 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 24,75 27,60 11,52
155 CARNE  ACÉM BOVINA KG 26,50 26,00 -1,89
156 CARNE ALCATRA BOVINA KG 32,25 30,00 -6,98
157 CARNE DE CHARQUE BOVINA KG 35,25 34,00 -3,55
158 CARNE BUCHO BOVINA KG 17,00 17,00 0,00
159 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 38,00 40,00 5,26
160 CORAÇÃO BOVINA KG 12,25 12,00 -2,04
161 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 31,50 32,00 1,59
162 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 34,00 34,00 0,00
163 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 28,00 28,00 0,00
164 FIGADO BOVINA KG 14,25 14,00 -1,75
165 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 50,00 50,00 0,00
166 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 29,00 30,00 3,45
167 CARNE LAGARTO BOVINA KG 33,00 35,00 6,06
168 CARNE MAMINHA BOVINA KG 36,50 38,00 4,11
169 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 16,00 16,00 0,00
170 CARNE PALETA BOVINA KG 22,00 22,00 0,00
171 CARNE PATINHO BOVINA KG 32,50 32,00 -1,54
172 CARNE PEITO BOVINA KG 19,00 19,00 0,00
173 CARNE PICANHA BOVINA KG 40,00 40,00 0,00
174 BISTECA SUINA KG 18,75 19,00 1,33
175 COSTELA SUINA KG 21,50 22,00 2,33
176 CARCAÇA SUINA KG 10,50 10,10 -3,81
177 LOMBO SUINA KG 19,00 19,00 0,00
178 PALETA SUINA KG 17,00 17,00 0,00
179 PANCETA SUINA KG 20,00 20,00 0,00
180 PERNIL SUINA KG 18,50 19,00 2,70
181 TOUCINHO SUINA KG 11,25 11,00 -2,22
182 FRANGO ABATIDO KG 12,56 11,35 -9,65
183 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 16,00 15,80 -1,25
184 GRANDE BAND. C/ 30UND 15,00 14,80 -1,33
185 JUMBO BAND. C/ 30UND 18,00 17,80 -1,11
186 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 19,00 18,80 -1,05
187 GRANDE BAND. C/ 30UND 18,00 17,80 -1,11
188 JUMBO BAND. C/ 30UND 21,00 20,80 -0,95
189 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 29,00 28,80 -0,69
190 GRANDE BAND. C/ 30UND 26,00 25,80 -0,77
191 JUMBO BAND. C/ 30UND 31,00 30,80 -0,65
192 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  60,50 61,50 1,65
193 QUEIJO COALHO KG 28,38 28,00 -1,32
194 MANTEIGA  BETÂNIA KG 47,25 46,40 -1,80
195 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 90,00 86,40 -4,00
196 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 173,25 177,50 2,45
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO 
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE NOVEMBRO DEZEMBRO VARIAÇÃO 
197 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 24,25 23,00 -5,15
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 12,25 12,00 -2,04
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 22,25 24,00 7,87
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 26,00 27,00 3,85
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 26,50 26,00 -1,89
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 15,00 15,00 0,00
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 10,75 11,00 2,33
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 28,88 30,00 3,90
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 26,50 29,80 12,45
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 25,25 25,00 -0,99
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 28,25 30,00 6,19
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 26,50 27,00 1,89
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 30,38 33,10 8,97
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 9,88 11,00 11,39
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 27,00 27,00 0,00
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 24,00 24,00 0,00
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 25,50 25,00 -1,96
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 16,00 16,00 0,00
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -
218 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 10,25 10,00 -2,44
219 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 15,50 15,00 -3,23
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO 
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE NOVEMBRO DEZEMBRO VARIAÇÃO 
220 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00
221 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00
222 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 59,00 59,00 0,00
223 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 175,00 175,00 0,00
224 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 3,00 3,00 0,00
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE
  AUMENTO  
LEGENDA
  QUEDA