CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (DIPLA)  
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)  
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ  
 
 JUNHO/2026 X JULHO/2026  
 
 
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO  
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO  
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 80,56 ... 0,00  
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -  
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ... -  
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -  
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG 70,00 ... 0,00  
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -  
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG 80,00 92,19 15,23  
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -  
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG 77,00 83,00 7,79  
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -  
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG 93,00 109,25 17,47  
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -  
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 678,75 665,00 -2,03  
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 581,25 565,00 -2,80  
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 408,75 405,00 -0,92  
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 202,19 210,00 3,86  
17 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 06KG 204,00 264,00 29,41  
18 AMEIXA FRESCA NACIONAL PRETA/ROXA CX. 08KG ... ... -  
19 AMEIXA FRESCA IMPORT COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG ... ... -  
20 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 351,88 359,50 2,17  
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 66,00 70,00 6,06  
22 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 33,00 35,00 6,06  
23 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 66,00 70,00 6,06  
24 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 33,00 35,00 6,06  
25 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -  
26 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 225,00 223,75 -0,56  
27 CAJARANA VERDE CX. 25KG 235,94 236,25 0,13  
28 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 202,88 170,50 -15,96  
29 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG ... ... -  
30 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG 178,50 190,00 0,00  
31 COCO GRANDE SECO CENTO 347,00 350,00 0,00  
32 COCO MÉDIO SECO CENTO 292,50 275,00 0,00  
33 COCO  VERDE CENTO 230,00 230,00 0,00  
34 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -  
35 GOIABA  VERDE CX. 25KG 95,56 93,25 -2,42  
36 GOIABA 1ª AMARELA CX. 25KG 97,38 92,00 -5,52  
37 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 301,50 298,50 -1,00  
38 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -  
39 JACA VERDE UMA  17,00 ... 0,00  
40 JATOBÁ DO MATO KG 11,13 10,00 -10,18  
41 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 286,25 297,50 3,93  
42 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 265,00 260,00 -1,89  
43 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -  
44 LARANJA GRANDE  PÊRA CX. 25KG 62,50 62,50 0,00  
45 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 150,00 150,00 0,00  
46 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 68,50 69,50 1,46  
47 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 150,00 150,00 0,00  
48 LIMÃO  SICILIANO KG 12,00 12,00 0,00  
49 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 186,83 187,00 0,09  
50 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 154,50 144,50 -6,47  
51 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 78,38 81,00 3,35  
52 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -  
53 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG ... ... -  
54 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
55 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -  
56 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG ... ... -  
57 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG ... ... -  
58 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -  
59 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG ... ... -  
60 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
61 MANGA KEITT CX. 20KG 82,75 89,00 7,55  
62 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG ... ...    
63 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG 89,50 95,50 6,70  
64 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG ... ... -  
65 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -  
66 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 106,38 147,50 38,66  
67 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 102,69 101,50 -1,16  
68 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 68,88 74,75 8,53  
69 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 77,38 79,00 2,10  
70 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 78,38 78,50 0,16  
71 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -  
72 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -  
73 MELÃO  SAPIER CX. 20KG ... ... -  
74 MELANCIA VERMELHA KG 2,97 2,90 -2,32  
75 MORANGO VERMELHA CX 1KG  42,71 42,05 -1,55  
76 MURICI AMARELO CX. 25KG 270,31 290,00 7,28  
77 PEPINETE AMARELO KG 5,00 5,35 7,00  
78 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 249,13 248,00 -0,45  
79 PITAYA VERME VERMELHA KG 29,63 34,15 15,26  
80 PITOMBA AMARELA CACHO 4,85 5,00 3,09  
81 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG ... ... -  
82 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 150,00 149,00 -0,67  
83 TANGERINA PONKAN CX. 20KG 130,50 132,50 1,53  
84 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 184,75 161,50 -12,58  
85 UVA  BENITAKA CX. 20KG 184,75 161,50 -12,58  
86 UVA  RED GLOBE CX. 08KG 240,00 240,00 0,00  
87 UVA  PASSAS CX. 20KG 251,75 257,50 2,28  
         
         
         
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO  
88 ACELGA VERDE CX. 10KG 25,31 26,00 2,72  
89 ALFACE CRESPA 2,78 2,88 3,37  
90 ALHO PORÓ FRANCÊS UND 7,00 5,00 -28,57  
91 BOLDO CHILENO KG 60,00 60,00 0,00  
92 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,30 1,80 38,46  
93 CEBOLINHA VERDE MOLHO 1,25 1,21 -2,81  
94 COENTRO VERDE MOLHO 1,25 1,21 -2,81  
95 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,80 1,50 -16,67  
96 CORAMA VERDE MOLHO 1,70 1,80 5,88  
97 COUVE  FLOR CX. 10KG 51,44 47,50 -7,65  
98 CRAVO ÍNDIA KG 80,00 80,00 0,00  
99 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 35,00 35,00 0,00  
100 ESCAROLA  COMUM KG 20,00 25,00 25,00  
101 EUCALIPTO VERDE MOLHO 1,50 2,50 66,67  
102 MASTRUZ VERDE MOLHO 6,00 5,00 -16,67  
103 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 130,13 110,50 -15,08  
104 HORTELÃ VERDE KG 30,00 25,00 -16,67  
       
       
       
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO  
105
ABÓBORA CABLOCO KG 4,50 3,95 -12,22  
106 LEITE KG 3,64 3,43 -6,00  
107 JACARÉ KG 3,69 3,38 -8,63  
108 CHUCHU VERDE CX. 22KG 53,63 61,00 13,75  
109 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 133,80 144,60 8,07  
110 MAXIXE VERDE CX.15KG 193,50 199,75 3,23  
111 MILHO VERDE CENTO 71,69 71,00 -0,96  
112 PEPINO VERDE CX. 25KG 55,31 42,75 -22,71  
113 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   109,50 130,50 19,18  
114 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 78,13 63,50 -18,72  
115 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 57,63 43,00 -25,38  
116 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 320,00 320,00 0,00  
117 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 320,00 320,00 0,00  
118 QUIABO VERDE CX. 15KG 197,06 198,00 0,48  
119 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 182,75 87,25 -52,26  
120 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 23,34 21,30 -8,73  
121 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 218,25 110,00 -49,60  
122 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 60,88 59,50 -2,26  
     
     
     
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO  
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO  
123 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 140,00 140,00 0,00  
124 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 201,25 216,00 7,33  
125 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 190,63 201,50 5,70  
126 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ... -  
127 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 180,00 183,00 1,67  
128 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 178,75 178,00 -0,42  
129 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 180,00 93,25 -48,19  
130 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 480,75 262,00 -45,50  
131 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 132,75 101,25 -23,73  
132 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 77,75 58,25 -25,08  
133 CEBOLA PERA SC. 20KG 116,50 126,00 8,15  
134 CEBOLA ROXA SC. 20KG 157,00 155,50 -0,96  
135 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 25,00 25,00 0,00  
136 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 194,25 142,50 -26,64  
137 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 158,50 100,75 -36,44  
138 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 175,00 175,00 0,00  
 
 
 
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO   
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO   
139 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 30,00 30,00 0,00  
140 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 108,00 105,00 -2,78  
141 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 109,50 105,00 -4,11  
142 CAFÉ PRETO CX. 05KG 292,75 275,00 -6,06  
143 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 44,50 45,75 2,81  
144 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 45,25 45,25 0,00  
145 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 50,00 54,25 8,50  
146 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 55,00 58,00 5,45  
147 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 43,25 40,75 -5,78  
148 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 38,00 37,00 -2,63  
149 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 55,00 55,00 0,00  
150 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 49,00 48,00 -2,04  
151 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 94,25 93,00 -1,33  
152 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 60,00 63,75 6,25  
153 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 100,00 100,00 0,00  
 
 
 
                SETOR:  CARNES E LATICÍNIOS     PREÇO                 
PRODUTO/CARNES VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO   
154 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 25,50 25,00 -1,96  
155 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 30,00 30,00 0,00  
156 CARNE  ACÉM BOVINA KG 31,00 32,50 4,84  
157 CARNE ALCATRA BOVINA KG 38,00 38,50 1,32  
158 CARNE DE CHARQUE BOVINA KG 50,00 55,00 10,00  
159 CARNE BUCHO BOVINA KG 24,00 23,50 -2,08  
160 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 40,00 40,00 0,00  
161 CORAÇÃO BOVINA KG 14,00 15,00 7,14  
162 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 34,00 33,50 -1,47  
163 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 36,00 35,50 -1,39  
164 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 38,00 36,50 -3,95  
165 FIGADO BOVINA KG 14,00 15,00 7,14  
166 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 60,00 60,00 0,00  
167 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 32,00 33,00 3,13  
168 CARNE LAGARTO BOVINA KG 36,00 38,00 5,56  
169 CARNE MAMINHA BOVINA KG 39,00 40,00 2,56  
170 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 16,00 16,00 0,00  
171 CARNE PALETA BOVINA KG 26,00 24,50 -5,77  
172 CARNE PATINHO BOVINA KG 35,00 35,00 0,00  
173 CARNE PEITO BOVINA KG 20,00 22,00 10,00  
174 CARNE PICANHA BOVINA KG 45,00 50,00 11,11  
175 BISTECA SUINA KG 18,00 16,50 -8,33  
176 COSTELA SUINA KG 22,00 24,00 9,09  
177 CARCAÇA SUINA KG 15,75 15,50 -1,59  
178 LOMBO SUINA KG 18,00 18,00 0,00  
179 PALETA SUINA KG 14,00 15,00 7,14  
180 PANCETA SUINA KG 17,00 19,00 11,76  
181 PERNIL SUINA KG 15,00 16,00 6,67  
182 TOUCINHO SUINA KG 11,00 11,50 4,55  
183 FRANGO ABATIDO KG 10,50 10,63 1,19  
184 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 20,25 19,75 -2,47  
185 GRANDE BAND. C/ 30UND 19,25 19,25 0,00  
186 JUMBO BAND. C/ 30UND 21,25 21,25 0,00  
187 OVOS VERMELHO EXTRA BAND. C/ 30UND 21,00 21,25 1,19  
188 GRANDE BAND. C/ 30UND 20,00 22,25 11,25  
189 JUMBO BAND. C/ 30UND 22,50 23,25 3,33  
190 OVOS CAIPIRA EXTRA BAND. C/ 30UND 29,00 29,50 1,72  
191 GRANDE BAND. C/ 30UND 29,50 29,25 -0,85  
192 JUMBO BAND. C/ 30UND 32,00 31,00 -3,13  
193 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  70,75 71,00 0,35  
194 QUEIJO COALHO KG 33,00 33,75 2,27  
195 MANTEIGA  BETÂNIA KG 48,00 48,00 0,00  
196 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 81,50 61,00 -25,15  
197 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 158,00 155,25 -1,74  
 
 
 
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO   
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO   
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 26,00 25,00 -3,85  
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -  
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 15,00 16,00 6,67  
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM INTEIRO KG 20,00 25,00 25,00  
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ATUM POSTA KG 24,00 28,00 16,67  
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 26,00 29,00 11,54  
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 18,00 17,00 -5,56  
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 14,00 13,00 -7,14  
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 38,75 41,13 6,13  
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 31,38 37,25 18,73  
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 29,00 27,00 -6,90  
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -  
210 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 33,75 35,75 5,93  
211 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 36,00 30,00 -16,67  
212 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 39,75 45,25 13,84  
213 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 11,00 12,00 9,09  
214 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 30,00 30,00 0,00  
215 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 27,00 27,00 0,00  
216 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 25,00 21,00 -16,00  
217 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 17,00 17,00 0,00  
218 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -  
219 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 11,00 13,00 0,00  
220 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 18,00 18,00 0,00  
 
 
 
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO   
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE JUNHO JULHO VARIAÇÃO   
221 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,00 16,00 0,00  
222 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,00 17,00 0,00  
223 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 45,00 50,00 11,11  
224 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 130,00 130,00 0,00  
225 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 4,00 5,00 25,00  
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AUMENTO    
LEGENDA  
  QUEDA