Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima: ,Seta para cima:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
COMPARATIVO MENSAL DO ENTREPOSTO MARACANAÚ
OUTUBRO/2024 X NOVEMBRO/2024
                                   SETOR: FRUTAS                   PREÇO
PRODUTO/FRUTAS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO
1 ABACATE GRANDE  BETÂNIA CX. 20KG 182,50 272,50 49,32
2 ABACATE MÉDIO  BETÂNIA CX. 20KG ... ... -
3 ABACATE GRANDE  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
4 ABACATE MÉDIO  FORTUNA CX. 20KG ... ... -
5 ABACATE GRANDE  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
6 ABACATE MÉDIO  (GEADA) CX. 20KG ... ... -
7 ABACATE GRANDE  MARGARIDA CX. 20KG 212,00 383,33 80,82
8 ABACATE MÉDIO  MARGARIDA CX. 20KG ... ... -
9 ABACATE GRANDE  PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
10 ABACATE MÉDIO PRIMAVERA CX. 20KG ... ... -
11 ABACATE GRANDE  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
12 ABACATE MÉDIO  QUINTAL CX. 20KG ... ... -
13 ABACAXI GRANDE PÉROLA CENTO 620,00 648,13 4,54
14 ABACAXI MÉDIO PÉROLA CENTO 483,50 526,25 8,84
15 ABACAXI PEQUENO PÉROLA CENTO 365,50 371,88 1,74
16 ACEROLA VERMELHA CX. 25KG 166,25 151,25 -9,02
17 AMEIXA FRESCA IMPORTADO PRETA/ROXA CX. 08KG 178,05 180,50 1,38
18 AMEIXA SECA IMPOR COM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 267,50 260,00 -2,80
19 AMEIXA SECA IMPOR SEM CAROÇO PRETA/ROXA CX.10KG 309,50 342,13 10,54
20 BANANA PACOVAN  PACOVAN 1º CENTO 54,25 42,25 -22,12
21 BANANA PACOVAN  PACOVAN 2º CENTO 27,10 21,13 -22,05
22 BANANA PRATA   PRATA 1º CENTO 53,50 42,25 -21,03
23 BANANA PRATA  PRATA 2º CENTO 26,75 21,13 -21,03
24 CAJÁ AMARELA CX. 25KG ... ... -
25 CAJÁ  UMBU CX. 25KG 237,50 225,94 -4,87
26 CAJARANA VERDE CX. 25KG 199,75 231,25 15,77
27 CAJÚ AMARELO/VERMEHO CX. 22KG 76,50 82,88 8,33
28 CAQUI IMPORTADO VERMELHO CX. 06KG 160,00 175,75 9,84
29 CAQUI NACIONAL TAUBATE CX. 06KG ... ... -
30 COCO GRANDE SECO CENTO 250,25 250,31 0,02
31 COCO MÉDIO SECO CENTO 193,00 195,50 1,30
32 COCO  VERDE CENTO 193,00 190,00 -1,55
33 FRUTA PÃO VERDE CX. 25KG ... ... -
34 GOIABA VERDE 1ª VERMELHA CX. 25KG 108,00 116,25 7,64
35 GOIABA AMARELA 1ª CX. 25 KG CX. 25KG 116,50 125,75 7,94
36 GRAVIOLA ESPECIAL VERDE CX. 25KG 227,63 220,63 -3,08
37 JABUTICABA PRETA CX. 25KG ... ... -
38 JACA VERDE UMA  ... 14,89 0,00
39 JATOBÁ DO MATO KG ... ... -
40 JENIPAPO COMUM CX. 25KG 260,00 247,19 -4,93
41 KIWI IMPORTADO AMARELO CX. 10KG 263,00 265,50 0,95
42 KIWI NACIONAL VERDE CX. 10KG ... ... -
43 LARANJA GRANDE PÊRA CX. 25KG 95,00 121,83 28,24
44 LIMÃO GRANDE GALEGO CX. 25KG 212,50 186,56 -12,21
45 LIMÃO PEQUENO GALEGO CX. 25KG 128,80 115,98 -9,96
46 LIMÃO  TAITI CX. 25KG 187,50 187,81 0,17
47 LIMÃO  SICILIANO KG 12,20 12,99 6,45
48 MAÇÃ NACIONAL  GALA CX. 18KG 178,33 178,96 0,35
49 MANGA AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
50 MANGA  COIT.GRANDE CX. 20KG 87,88 57,56 -34,50
51 MANGA. COIT.MÉDIA CX. 20KG ... ... -
52 MANGA  C.AUGUSTA CX. 20KG ... ... -
53 MANGA ESPADA 1ª CX. 20KG 46,04 35,44 -23,03
54 MANGA  ITAMARACÁ 1ª CX. 20KG 45,25 34,56 -23,62
55 MANGA  HADDEN CX. 20KG ... ... -
56 MANGA  JASM.GRANDE CX. 20KG 45,00 45,83 1,85
57 MANGA  JASM.MÉDIA CX. 20KG ...   -
58 MANGA KEITT CX. 20KG 64,33 44,69 -30,54
59 MANGA   MOSCATEL CX. 20KG 64,25 53,75 -16,34
60 MANGA   PALMER (PALMA) CX. 20KG ... ... -
61 MANGA  ROSA GRANDE CX. 20KG 70,83 58,15 -17,91
62 MANGA  ROSA MÉDIA CX. 20KG ... ... -
63 MANGA  TOM.ATKINS CX. 20KG 60,50 53,50 -11,57
64 MAMÃO  HAWAI CX. 20KG 121,30 123,00 1,40
65 MAMÃO  FORMOSA CX. 20KG 70,00 70,31 0,45
66 MARACUJA GRANDE AZEDO CX. 16KG 104,75 110,25 5,25
67 MARACUJA MÉDIO AZEDO CX. 16KG 84,75 88,44 4,35
68 MELÃO  AMARELO CX. 20KG 69,50 68,88 -0,90
69 MELÃO  JAPONÊS  CX. 20KG 68,00 68,25 0,37
70 MELÃO  GALIA CX. 20KG ... ... -
71 MELÃO  ORANGE CX. 20KG ... ... -
72 MELÃO  SAPIER CX. 20KG 70,00 70,00 0,00
73 MELANCIA VERMELHA KG 2,77 2,23 -19,30
74 MORANGO VERMELHA CX 1KG  29,30 39,25 33,96
75 MURICI AMARELO CX. 25KG ... ... -
76 PEPINETE AMARELO KG 5,30 5,15 -2,83
77 PÊRA DANG ARGENTINA DE 90  A 120  DANG  CX. 18KG 225,00 223,30 -0,76
78 PITAYA VERME VERMELHA KG 24,30 22,36 -7,97
79 PITOMBA AMARELA CACHO ... ... -
80 SERINGUELA VERMELHA CX. 25KG ... ... -
81 TANGERINA  MURKOT CX. 20KG 221,50 242,50 9,48
82 TANGERINA PONKAN CX. 20KG ... ... -
83 UVA  ITÁLIA  CX. 20KG 200,50 196,75 -1,87
84 UVA  BENITAKA CX. 20KG 221,00 210,50 -4,75
85 UVA  RED GLOBE CX. 20KG 210,90 211,18 0,13
86 UVA  PASSAS CX. 20KG 170,00 192,75 13,38
       
       
                                     SETOR: FOLHA FLOR HASTE     PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO
87 ACELGA VERDE CX. 10KG 28,40 28,81 1,45
88 ALFACE CRESPA 2,50 3,00 20,00
89 ALHO PORÓ FRANCÊS KG 35,00 30,00 -14,29
90 BOLDO CHILENO KG 55,00 55,00 0,00
91 CAPIM SANTO VERDE MOLHO 1,80 1,50 -16,67
92 CEBOLINHA VERDE MOLHO 0,67 0,68 1,88
93 COENTRO VERDE MOLHO 0,67 0,68 1,88
94 CIDREIRA MELISSA MOLHO 1,50 1,80 20,00
95 CORAMA VERDE MOLHO 1,50 1,50 0,00
96 COUVE  FLOR CX. 10KG 45,75 50,75 10,93
97 CRAVO ÍNDIA KG 80,00 85,00 6,25
98 ERVA DOCE PIMPINELLA KG 35,00 30,00 -14,29
99 ESCAROLA  COMUM KG 15,00 20,00 33,33
100 EUCALIPTO VERDE MOLHO 2,00 1,50 -25,00
101 MASTRUZ VERDE MOLHO 3,00 5,00 66,67
102 REPOLHO HIBRIDO SC.20KG 56,25 58,38 3,78
103 HORTELÃ VERDE KG 18,00 15,00 -16,67
     
     
                               SETOR: HORTALIÇAS FRUTO         PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO
104 ABÓBORA CABLOCO KG 4,25 4,30 1,18
105 LEITE KG 3,30 3,41 3,41
106 JACARÉ KG 3,23 3,28 1,55
107 CHUCHU VERDE CX. 22KG 51,50 55,44 7,65
108 FEIJÃO (DESBULHADO) VERDE CX. 12KG 148,20 172,20 16,19
109 MAXIXE VERDE CX.15KG 99,50 100,63 1,13
110 MILHO VERDE CENTO 72,50 70,00 -3,45
111 PEPINO VERDE CX. 25KG 43,50 47,94 10,20
112 PIMENTA CHEIRO VERDE CX. 10KG   118,00 110,75 -6,14
113 PIMENTÃO EXTRA VERDE CX. 12KG 65,40 63,53 -2,87
114 PIMENTÃO PRIMEIRA VERDE CX. 12KG 40,00 37,06 -7,34
115 PIMENTÃO  EXTRA AMARELO CX. 10KG 222,00 228,25 2,82
116 PIMENTÃO  EXTRA VERMELHO CX. 10KG 222,00 228,25 2,82
117 QUIABO VERDE CX. 15KG 104,25 104,69 0,42
118 TOMATE 1º CAJÁ CX. 25KG 76,25 99,94 31,07
119 TOMATE   CEREJA CX,. 1KG 18,75 19,55 4,27
120 TOMATE  LONGA VIDA CX. 25KG 89,25 110,63 23,95
121 VAGEM MACARRÃO CX. 10KG 56,00 60,50 8,04
   
   
                                      SETOR: RAIZ, BULBO E RIZOMA                   PREÇO
PRODUTO/HORTALIÇAS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO
122 AIPIM (MACAXEIRA) COMUM  SC  60KG 129,50 137,25 5,98
123 ALHO IMPORT.  BRANCO CX. 10KG 290,50 290,00 -0,17
124 ALHO IMPORT.  ROXO CX. 10KG 310,00 310,00 0,00
125 ALHO NACIONAL BRANCO CX. 10KG ... ... -
126 ALHO NACIONAL ROXO CX. 10KG 269,50 266,63 -1,07
127 BATATA DOCE ROXA SC  60KG 145,25 147,75 1,72
128 BATATA DOCE  BRANCA SC  60KG 165,00 161,63 -2,05
129 BATATA INGLESA LISA SC. 50KG 297,50 273,75 -7,98
130 BETERRABA EXTRA ROXA SC. 20KG 78,25 81,00 3,51
131 BETERRABA ESPECIAL ROXA SC. 20KG 57,25 57,88 1,09
132 CEBOLA PERA SC. 20KG 40,50 39,25 -3,09
133 CEBOLA ROXA SC. 20KG 63,25 60,19 -4,84
134 CEBOLA  BRANCA MIÚDA CRIOULA KG 28,00 25,00 -10,71
135 CENOURA EXTRA NANTES SC. 20KG 74,75 83,50 11,71
136 CENOURA ESPECIAL NANTES SC. 20KG 50,75 62,31 22,78
137 INHAME SÃO TOMÉ CX. 25KG 169,75 173,19 2,03
                                           SETOR: CESTA BÁSICA (CEREIAS)                 PREÇO 
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO 
138 AÇÚCAR CRISTAL FRD 10KG 36,13 36,00 -0,35
139 ARROZ  TIPO 1  BENEFICIADO FRD 30KG 184,38 183,00 -0,75
140 ARROZ   PARBOILIZADO FRD 30KG 184,38 183,00 -0,75
141 CAFÉ PRETO CX. 05KG 206,88 206,25 -0,30
142 FARINHA FINA  AMARELA FRD 10KG 35,00 34,25 -2,14
143 FARINHA FINA  BRANCA FRD 10KG 35,00 34,25 -2,14
144 FARINHA GROSSA AMARELA FRD 10KG 51,50 48,63 -5,58
145 FARINHA GROSSA BRANCA FRD 10KG 51,50 48,63 -5,58
146 FARINHA COM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 44,13 43,00 -2,55
147 FARINHA SEM FERMENTO TRIGO FRD 10KG 41,38 40,88 -1,21
148 FEIJÃO  BRANCO FRD 10KG 64,38 64,38 0,00
149 FEIJÃO  CORDA FRD 10KG 59,00 58,25 -1,27
150 FEIJÃO  CARIOQUINHA  FRD 10KG 59,50 60,25 1,26
151 FEIJÃO  PRETO FRD 10KG 80,25 77,63 -3,27
152 MILHÃO  GRÃO SC  50KG 85,00 85,63 0,74
                SETOR: CESTA BÁSICA (CARNES E LATICÍNIOS)        PREÇO               
PRODUTO/CEREAIS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO 
153 CARNE DIANTEIRA BOVINA KG 18,25 19,25 5,48
154 CARNE TRASEIRA BOVINA KG 23,25 24,50 5,38
155 CARNE  ACÉM BOVINA KG 26,00 25,00 -3,85
156 CARNE ALCATRA BOVINA KG 31,00 32,00 3,23
157 CARNE BUCHO BOVINA KG 20,00 18,00 -10,00
158 CARNE CONTRAFILÉ BOVINA KG 36,50 35,00 -4,11
159 CORAÇÃO BOVINA KG 13,00 14,00 7,69
160 CARNE COXÃO DURO BOVINA KG 27,50 28,00 1,82
161 CARNE COXÃO MOLE BOVINA KG 29,00 30,00 3,45
162 CARNE CUPIM BOVINO BOVINA KG 26,00 25,00 -3,85
163 CARNE CARNE FIGADO BOVINA KG 14,00 14,00 0,00
164 CARNE FILÉ MIGNON BOVINA KG 47,50 50,00 5,26
165 CARNE FRALDINHA BOVINA KG 25,50 25,00 -1,96
166 CARNE LAGARTO BOVINA KG 31,00 32,00 3,23
167 CARNE MAMINHA BOVINA KG 33,00 30,00 -9,09
168 CARNE MIÚDO PANELADA BOVINA KG 18,00 18,00 0,00
169 CARNE PALETA BOVINA KG 20,50 20,00 -2,44
170 CARNE PATINHO BOVINA KG 28,50 30,00 5,26
171 CARNE PEITO BOVINA KG 18,50 18,00 -2,70
172 CARNE PICANHA BOVINA KG 39,00 40,00 2,56
173 BISTECA SUINA KG 16,50 16,00 -3,03
174 COSTELA SUINA KG 20,50 19,00 -7,32
175 CARCAÇA SUINA KG 10,25 11,00 7,32
176 LOMBO SUINA KG 16,00 16,00 0,00
177 PALETA SUINA KG 14,00 14,00 0,00
178 PANCETA SUINA KG 19,00 18,00 -5,26
179 PERNIL SUINA KG 15,00 14,00 -6,67
180 TOUCINHO SUINA KG 10,00 10,00 0,00
181 FRANGO ABATIDO KG 10,19 11,44 12,27
182 OVOS BRANCO EXTRA BAND. C/ 30UND 16,88 16,88 0,00
183 GRANDE BAND. C/ 30UND 16,38 16,38 0,00
184 JUMBO BAND. C/ 30UND 17,38 17,38 0,00
185 LEITE LONGA VIDA CX. 12 UND 01L  65,88 65,00 -1,33
186 QUEIJO COALHO KG 29,38 30,13 2,55
187 MANTEIGA  BETÂNIA KG 55,25 49,38 -10,63
188 MANTEIGA  ITACOLOMY KG 84,50 82,63 -2,22
189 OLÉO  SOJA CX. 20LT900ML 153,63 176,00 14,56
                             SETOR: PESCADOS                PREÇO 
PRODUTO/PESCADOS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO 
190 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARABAIANA KG 24,25 26,00 7,22
191 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ARRAIA KG ... ... -
192 PEIXE D"ÁGUA SALGADA ANCHOVA KG 12,25 12,00 -2,04
193 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BEIJUPIRÁ KG 25,75 26,00 0,97
194 PEIXE D"ÁGUA SALGADA BONITO KG 14,25 17,00 19,30
195 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALINHA KG 11,75 11,00 -6,38
196 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CAVALA KG 28,75 29,38 2,17
197 PEIXE D"ÁGUA SALGADA CIOBA KG 29,88 31,13 4,18
198 PEIXE D"ÁGUA SALGADA DENTÃO KG 25,50 25,00 -1,96
199 PEIXE D"ÁGUA SALGADA FILÉ DE MERLUSA KG ... ... -
200 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GAROUPA KG 29,75 28,25 -5,04
201 PEIXE D"ÁGUA SALGADA GUAIÚBA KG 29,50 26,00 0,00
202 PEIXE D"ÁGUA SALGADA PARGO KG 34,50 34,00 -1,45
203 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SARDINHA KG 10,00 10,00 0,00
204 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA GRANDE KG 28,25 27,00 -4,42
205 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SERRA MÉDIA KG 25,75 24,00 -6,80
206 PEIXE D"ÁGUA SALGADA SIRIGADO KG 25,25 25,00 -0,99
207 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XAREU KG 16,25 18,00 10,77
208 PEIXE D"ÁGUA SALGADA XIXARRO KG ... ... -
209 PEIXE D"ÁGUA SALGADA TAINHA KG 10,88 10,50 -3,45
210 PEIXE D"ÁGUA DOCE CARÁ TILÁPIA KG 15,75 15,13 -3,97
                                    SETOR: DIVERSOS                         PREÇO 
PRODUTO/DIVERSOS VARIEDADE UNIDADE OUTUBRO NOVEMBRO VARIAÇÃO 
211 AMENDOIM  COM CASCA KG 16,85 17,00 0,89
212 AMENDOIM  SEM CASCA KG 17,85 18,00 0,84
213 CASTANHA DE CAJÚ INTEIRA TORRADA/NATURAL KG 45,00 45,00 0,00
214 CASTANHA DO PARÁ NATURAL KG 80,00 80,00 0,00
215 RAPADURA (UMA) 400GRS KG 3,50 4,00 14,29
Fonte: NUECE/SIMA/CEASA-CE
  AUMENTO  
LEGENDA
  QUEDA