COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2025
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       39.494,33        222.050,04       4.723,10       13.408,35       2.645,90       10.081,17       46.863,33        245.539,56
fevereiro       38.274,92        222.805,96       4.252,30       10.129,46       2.200,20         8.722,70       44.727,42        241.658,12
março       38.975,67        229.191,90       4.394,90       10.605,35       2.477,50         8.893,85       45.848,07        248.691,10
abril       38.825,40        232.469,03       4.113,50         9.789,52       2.540,90         9.902,42       45.479,80        252.160,97
maio       41.663,05        254.752,30       4.648,10       11.368,55       3.428,20       12.417,21       49.739,35        278.538,06
junho       42.090,02        243.719,30       4.714,00       12.118,47       2.967,60       11.267,67       49.771,62        267.105,44
1º semestre   239.323,39   1.404.988,53   26.845,90     67.419,70   16.260,30     61.285,02   282.429,59   1.533.693,25  
julho       44.380,21        258.650,35       4.677,10       11.539,32       3.013,20       12.144,58       52.070,51        282.334,25
agosto       45.232,94        257.285,45       4.746,70       11.017,37       3.397,90       12.477,07       53.377,54        280.779,89  
setembro       42.633,84        239.343,86       5.141,60       11.799,96       3.720,01       11.879,40       51.495,45        263.023,22  
outubro       44.686,03        234.827,36       5.130,10       12.684,97       3.797,23       12.916,33       53.613,36        260.428,66
novembro       42.247,13        213.135,38       4.507,20         9.823,44       3.554,50       12.870,09       50.308,83        235.828,91
dezembro       41.671,37        237.402,47       4.671,50       11.301,37       4.009,10       15.435,26       50.351,97        264.139,10
2º semestre   260.851,52   1.440.644,87   28.874,20     68.166,43   21.491,94     77.722,73   311.217,66   1.586.534,03  
TOTAL   500.174,91   2.845.633,40   55.720,10   135.586,13   37.752,24   139.007,75   593.647,25   3.120.227,28
Fonte: Núcleo de Economia e Estatística-NUECE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri