COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2024
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       44.341,74        232.487,68       4.272,70       11.858,77       3.407,10       10.928,20       52.021,54        255.274,65
fevereiro       40.652,20        220.590,43       4.335,90       11.591,25       3.317,00       11.400,15       48.305,10        243.581,83
março       42.230,88        242.823,98       3.554,50       10.439,73       2.871,60       11.603,69       48.656,98        264.867,40
abril       41.497,04        243.284,71       4.102,10       13.207,93       2.813,30       10.625,76       48.412,44        267.118,40
maio       46.251,89        289.990,19       4.022,80       13.115,05       3.619,50       16.926,66       53.894,19        320.031,90
junho       43.022,87        283.491,98       3.879,50       11.925,61       2.341,50         8.982,60       49.243,87        304.400,19
1º semestre   257.996,62   1.512.668,97   24.167,50     72.138,34   18.370,00     70.467,06   300.534,12   1.655.274,37  
julho       43.141,73        246.484,82       4.521,40       10.959,86       2.881,60         9.116,54       50.544,73        266.561,22
agosto       41.306,33        224.805,98       4.648,90         9.584,03       2.800,20         8.994,20       48.755,43        243.384,21  
setembro       42.245,41        222.611,29       4.872,50       12.821,39       2.848,00         9.228,17       49.965,91        244.660,85  
outubro       42.959,19        223.983,55       4.506,40       10.308,86       3.287,30       10.068,35       50.752,89        244.360,76
novembro       38.599,79        206.857,55       3.977,40         9.253,14       2.756,60         7.934,15       45.333,79        224.044,84
dezembro       39.234,27        218.547,58       4.310,30       10.438,66       2.717,50         9.112,38       46.262,07        238.098,62
2º semestre   247.486,71   1.343.290,77   26.836,90     63.365,94   17.291,20     54.453,79   291.614,81   1.461.110,50  
TOTAL   505.483,33   2.855.959,74   51.004,40   135.504,28   35.661,20   124.920,85   592.148,93   3.116.384,87
Fonte: Núcleo de Economia e Estatística-NUECE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri