COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2023
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro        42.126,33         197.785,97        4.458,60        10.014,14        3.361,20        10.728,28        49.946,13          218.528,39
fevereiro        36.770,61         173.671,76        4.134,40        10.749,13        2.785,20          7.878,58        43.690,21          192.299,47
março        44.228,46         210.471,16        4.925,80        11.046,78        3.634,70          9.868,90        52.788,96          231.386,84
abril        41.921,81         196.263,57        3.985,30          8.786,56        2.836,00          8.115,27        48.743,11          213.165,40
maio        44.910,32         215.243,86        4.027,70          9.112,13        3.355,40          9.778,56        52.293,42          234.134,55
junho        42.865,44         204.085,79        4.084,40          9.717,57        2.816,70          7.602,74        49.766,54          221.406,10
1º semestre      252.822,97      1.197.522,11      25.616,20        59.426,31      18.789,20        53.972,33      297.228,37       1.310.920,75  
julho        46.231,69         217.912,21        4.780,20        11.562,42        3.181,40          8.530,91        54.193,29          238.005,54
agosto        46.652,51         215.376,23        4.783,30        10.284,49        3.611,50        10.620,72        55.047,31          236.281,44  
setembro        43.445,37         200.721,37        3.988,40          9.261,09        3.533,90        11.255,93        50.967,67          221.238,39  
outubro        45.505,97         204.767,77        4.299,00        10.322,09        3.306,40        11.004,52        53.111,37          226.094,38
novembro        43.855,39         201.128,35        4.277,30          9.732,69        3.149,30        10.726,90        51.281,99          221.587,94
dezembro        42.024,77         209.623,72        3.774,40          9.400,45        3.368,00        12.087,53        49.167,17          231.111,70
2º semestre      267.715,70      1.249.529,65      25.902,60        60.563,23      20.150,50        64.226,51      313.768,80       1.374.319,39  
TOTAL      520.538,67      2.447.051,76      51.518,80      119.989,54      38.939,70      118.198,84      610.997,17       2.685.240,14
Fonte: Núcleo de Economia e Estatística-NUECE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri