COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2022
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       43.673,57        172.181,38       4.799,90         9.829,90       3.460,20         7.448,91       51.933,67        189.460,19
fevereiro       37.140,71        156.020,59       3.825,80         8.194,54       3.241,60         7.865,47       44.208,11        172.080,60
março       39.868,83        173.209,05       3.971,50         8.287,30       3.507,90         8.330,37       47.348,23        189.826,72
abril       37.635,34        166.622,38       3.048,80         7.325,25       1.917,90         4.227,32       42.602,04        178.174,95
maio       44.232,33        191.177,24       4.203,90         8.941,75       4.618,40       12.061,69       53.054,63        212.180,68
junho       42.607,66        178.088,93       4.067,30         9.053,14       3.411,20         7.472,34       50.086,16        194.614,41
1º semestre   245.158,43   1.037.299,57   23.917,20     51.631,88   20.157,20     47.406,10   289.232,83   1.136.337,55  
julho       43.846,39        183.070,11       4.037,00         8.413,68       2.647,50         6.885,27       50.530,89        198.369,06
agosto       43.482,62        182.836,67       4.660,80       10.413,41       3.444,30         8.796,22       51.587,72        202.046,30  
setembro       42.096,72        177.350,58       4.408,50         8.994,72       3.257,30         7.605,87       49.762,52        193.951,17  
outubro       45.319,60        200.499,10       4.385,40         9.307,65       3.322,00         8.399,64       53.027,00        218.206,39
novembro       42.234,84        185.712,49       4.396,50         9.358,84       3.317,40         9.284,91       49.948,74        204.356,24
dezembro       42.220,12        197.437,48       4.594,80       10.404,58       3.262,30         9.101,63       50.077,22        216.943,69
2º semestre   259.200,30   1.126.906,43   26.483,00     56.892,88   19.250,80     50.073,54   304.934,10   1.233.872,85  
TOTAL   504.358,73   2.164.206,00   50.400,20   108.524,76   39.408,00     97.479,64   594.166,93   2.370.210,40
Fonte: Núcleo de Economia e Estatística-NUECE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri