COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2021
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       44.945,54        156.143,35       5.350,50         8.301,35       4.698,50         9.539,76       54.994,54        173.984,46
fevereiro       39.004,41        135.129,16       4.811,90         7.962,81       3.518,50         7.717,38       47.334,81        150.809,35
março       45.972,99        154.195,48       5.419,50         8.923,51       3.947,20         8.206,97       55.339,69        171.325,96
abril       42.172,67        143.743,56       4.665,20         7.370,22       3.595,40         7.491,39       50.433,27        158.605,17
maio       46.601,06        159.915,87       4.381,40         7.379,64       3.613,20         7.154,52       54.595,66        174.450,03
junho       47.198,55        158.379,34       4.057,90         6.516,00       3.702,10         7.621,06       54.958,55        172.516,40
1º semestre   265.895,21      907.506,76   28.686,40     46.453,53   23.074,90     47.731,08   317.656,51   1.001.691,37  
julho       45.631,58        156.002,62       4.614,70         7.365,90       3.165,20         6.162,61       53.411,48        169.531,13
agosto       46.028,28        153.302,93       4.715,90         7.479,97       3.720,20         7.364,45       54.464,38        168.147,35  
setembro       44.700,77        146.145,16       4.590,80         7.634,44       3.629,20         7.602,94       52.920,77        161.382,54  
outubro       43.786,58        152.564,22       3.957,40         7.488,93       3.870,90         7.724,41       51.614,88        167.777,56
novembro       38.871,62        144.311,39       4.687,70         9.434,86       3.467,70         7.035,79       47.027,02        160.782,04
dezembro       42.185,48        160.043,88       4.451,70         8.915,31       3.883,00         8.594,98       50.520,18        177.554,17
2º semestre   261.204,31      912.370,20   27.018,20     48.319,41   21.736,20     44.485,18   309.958,71   1.005.174,79  
TOTAL   527.099,53   1.819.876,96   55.704,60     94.772,97   44.811,10     92.216,26   627.615,23   2.006.866,19
Fonte: Núcleo de Planejamento e Estatística-NUPLE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri