COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2020
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       40.359,57        124.333,67       6.793,00       10.291,64       4.511,54         8.303,10       51.664,11        142.928,41
fevereiro       36.990,07        115.620,41       5.132,50         9.089,69       3.865,78         7.238,93       45.988,35        131.949,03
março       43.889,64        140.338,22       5.460,20         9.192,33       4.241,68         9.098,02       53.591,52        158.628,57
abril       38.373,52        127.937,89       4.716,20         8.385,38       5.171,83       10.430,53       48.261,55        146.753,80
maio       45.682,11        159.694,01       3.974,10         7.538,75       5.580,40       11.805,35       55.236,61        179.038,11
junho       41.960,95        138.997,36       4.804,70         9.101,42       5.331,20       10.423,19       52.096,85        158.521,97
1º semestre   247.255,85      806.921,56   30.880,70     53.599,21   28.702,44     57.299,12   306.838,99      917.819,89  
julho       44.415,23        147.974,73       4.791,80         8.761,80       6.482,80       12.991,10       55.689,83        169.727,63
agosto       44.936,87        147.320,45       5.645,90       10.019,94       6.373,40       12.194,79       56.956,17        169.535,18  
setembro       44.222,78        138.977,53       5.403,10         9.012,97       7.295,10       19.854,54       56.920,98        167.845,04  
outubro       44.119,00        138.234,39       5.932,40         9.862,59       5.117,44         9.577,36       55.168,84        157.674,34
novembro       44.411,78        147.112,84       5.329,00         8.788,37       4.503,31         8.110,15       54.244,09        164.011,36
dezembro       44.869,27        149.819,24       4.994,70         8.035,32       5.067,70         9.249,96       54.931,67        167.104,52
2º semestre   266.974,93      869.439,18   32.096,90     54.480,99   34.839,75     71.977,90   333.911,58      995.898,07  
TOTAL   514.230,78   1.676.360,74   62.977,60   108.080,20   63.542,19   129.277,02   640.750,57   1.913.717,96
Fonte: Núcleo de Planejamento e Estatística-NUPLE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri