COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2019
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       41.454,70        125.294,16       7.182,10       10.775,95       3.891,81       7.299,51       52.528,61        143.369,62
fevereiro       37.766,27        117.831,20       6.218,60         9.117,29       3.667,88       7.162,67       47.652,75        134.111,16
março       39.271,05        127.198,72       5.141,10         8.859,82       3.722,83       7.274,52       48.134,98        143.333,06
abril       39.084,94        129.907,74       5.586,70       14.892,71       4.064,16       7.805,57       48.735,79        152.606,02
maio       42.674,32        142.604,82       3.660,70         6.431,44       4.308,98       8.197,42       50.643,99        157.233,68
junho       41.104,19        133.040,37       5.085,30         8.504,95       3.804,02       7.155,98       49.993,51        148.701,30
1º semestre   241.355,46      775.877,01   32.874,50     58.582,16   23.459,67   44.895,67   297.689,63      879.354,84  
julho       43.258,57        139.447,23       6.433,90       10.343,58       4.291,77       7.976,65       53.984,24        157.767,46
agosto       41.807,02        131.989,34       6.738,70         8.944,73       4.198,34       7.204,97       52.744,06        148.139,04  
setembro       43.774,83        132.535,84       6.705,90         9.154,68       4.428,93       8.139,02       54.909,65        149.829,54  
outubro       44.184,40        125.809,09       6.522,40         9.575,54       4.725,30       8.329,76       55.432,10        143.714,39
novembro       40.009,17        108.631,77       5.693,90         7.904,13       4.380,17       7.579,00       50.083,24        124.114,90
dezembro       42.634,48        124.602,09       6.431,90       10.116,24       4.910,74       9.150,83       53.977,12        143.869,16
2º semestre   255.668,47      763.015,36   38.526,70     56.038,90   26.935,24   48.380,23   321.130,41      867.434,49  
TOTAL   497.023,93   1.538.892,37   71.401,20   114.621,06   50.394,91   93.275,90   618.820,04   1.746.789,33
Fonte: Núcleo de Planejamento e Estatística-NUPLE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri