COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2018
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       44.440,41        122.838,09       6.212,80         9.732,42       4.966,74       8.121,54       55.619,95        140.692,05
fevereiro       37.864,31        104.516,75       5.348,40         8.395,18       4.127,48       7.269,03       47.340,19        120.180,96
março       43.088,95        117.686,45       6.010,70         9.394,54       4.448,38       7.344,66       53.548,03        134.425,65
abril       42.570,10        123.198,82       5.671,00         9.644,50       4.311,06       7.338,02       52.552,16        140.181,34
maio       37.299,79        118.685,73       4.701,70         7.366,70       3.811,43       9.702,67       45.812,92        135.755,10
junho       42.709,79        123.513,82       5.142,80         8.473,51       3.848,53       7.711,28       51.701,12        139.698,61
1º semestre   247.973,35      710.439,66   33.087,40     53.006,85   25.513,62   47.487,20   306.574,37      810.933,71  
julho       44.462,05        121.055,80       5.999,90         7.969,34       3.842,26       6.945,04       54.304,21        135.970,18
agosto       45.355,49        119.891,35       6.435,40         8.630,51       4.000,56       7.121,79       55.791,45        135.643,65  
setembro       43.341,20        111.687,03       6.147,70         7.428,90       3.907,07       7.027,34       53.395,97        126.143,27  
outubro       44.405,75        119.053,52       6.911,10         9.171,17       4.487,78       7.756,73       55.804,63        135.981,42
novembro       41.697,83        114.983,60       6.436,00         9.272,09       3.722,05       6.564,89       51.855,88        130.820,58
dezembro       41.781,85        121.318,89       6.032,90         9.436,96       3.419,70       6.900,10       51.234,45        137.655,95
2º semestre   261.044,17      707.990,19   37.963,00     51.908,97   23.379,42   42.315,89   322.386,59      802.215,05  
TOTAL   509.017,52   1.418.429,85   71.050,40   104.915,82   48.893,04   89.803,09   628.960,96   1.613.148,76
Fonte: Núcleo de Planejamento e Estatística-NUPLE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri