COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2017
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro     42.476,23      115.008,92     6.468,60       9.594,99     4.899,26       8.144,66       53.844,1        132.748,6
fevereiro     37.255,87      102.878,94     5.730,50       9.278,21     4.231,83       7.351,75       47.218,2        119.508,9
março     43.449,73      124.500,78     7.028,70     11.873,85     5.306,74       8.701,58       55.785,2        145.076,2
abril     37.888,47      110.981,38     5.156,30       9.413,57     4.407,32       6.667,27       47.452,1        127.062,2
maio     44.959,66      133.337,00     5.804,40       9.832,39     4.848,54       7.319,55       55.612,6        150.488,9
junho     41.848,02      119.791,79     5.775,70       8.539,33     4.544,99       6.963,08       52.168,7        135.294,2
1º semestre   247.878,0      706.498,8   35.964,2     58.532,3    28.238,7     45.147,9   312.080,9      810.179,0  
julho     45.323,36      125.225,98     6.489,70       8.620,36     4.901,87       7.607,35       56.714,9        141.453,7
agosto     45.064,83      121.595,45     6.305,10       7.542,35     4.618,07       7.336,32       55.988,0        136.474,1  
setembro     43.038,96      115.092,55     6.018,00       7.474,36     4.882,39       8.921,52       53.939,4        131.488,4  
outubro     46.257,80      125.508,61     6.276,80       8.405,13     5.061,81       8.531,86       57.596,4        142.445,6
novembro     45.325,08      115.642,72     6.316,80       8.231,82     5.092,68       9.004,15       56.734,6        132.878,7
dezembro     42.619,95      111.769,44     5.805,00       7.963,96     4.898,65       8.229,34       53.323,6        127.962,7
2º semestre   267.630,0      714.834,8   37.211,4     48.238,0    29.455,5     49.630,5   334.296,9      812.703,3  
TOTAL   515.508,0   1.421.333,6   73.175,6   106.770,3    57.694,2     94.778,4   646.377,7   1.622.882,3
Fonte: Núcleo de Planejamento e Estatística-NUPLE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri