COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2014
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       42.287,7          85.382,3       6.806,6       8.013,9       3.952,9        8.737,7       53.047,2        102.133,9
fevereiro       38.181,1          80.198,0       5.490,2       6.877,0       3.602,4        6.834,0       47.273,7         93.909,0
março       40.589,9          80.721,7       6.257,8       6.674,9       3.643,8        7.440,9       50.491,5         94.837,5
abril       37.710,9          80.062,7       7.137,8       8.336,9       4.537,1        8.301,9       49.385,8         96.701,5
maio       39.958,3          81.647,3       5.974,8       7.671,5       2.845,0        4.858,1       48.778,1         94.176,9
junho       41.811,9          75.446,7       5.740,3       6.870,8       6.508,8       10.539,7       54.061,0         92.857,2
1º semestre   240.539,8      483.458,7   37.407,5    44.445,0    25.090,0     46.712,3   303.037,3      574.616,0
julho       44.803,9          84.855,1       6.617,4       7.684,7       6.034,5       10.314,3       57.455,8        102.854,1
agosto       47.260,9          90.766,7       7.306,4       7.888,6       5.286,6        9.091,6       59.853,9        107.746,9  
setembro       46.185,9          92.829,9       7.595,4       8.456,0       5.333,1        9.777,2       59.114,4        111.063,1
outubro       48.887,9        100.721,9       6.514,3     13.587,7       5.688,4        9.443,3       61.090,6        123.752,9
novembro       46.196,9          99.045,7       5.839,5       7.099,2       4.999,7        8.350,2       57.036,1        114.495,1
dezembro       43.955,9        100.591,7       6.264,2       8.040,2       4.596,5        8.902,7       54.816,6        117.534,6
2º semestre   277.291,5      568.811,0   40.137,2    52.756,4    31.938,8     55.879,3   349.367,5      677.446,7  
TOTAL   517.831,3   1.052.269,7   77.544,7    97.201,4    57.028,8   102.591,6   652.404,8   1.252.062,7
Fonte: Núcleo de Planejamento e Estatística-NUPLE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri