COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA
ANO :  2011
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA VOLUME VALOR
VOL VAL
janeiro         36.871,3      48.035,0       8.749,0     10.745,6       45.620,3       58.780,6
fevereiro         33.291,2      45.955,8       5.308,7       4.969,4       38.599,9       50.925,2
março         37.187,6      52.230,1       5.855,6       5.408,5       43.043,2       57.638,6
abril         35.328,7      50.922,3       5.419,5       4.463,2       40.748,2       55.385,5
maio         37.295,1      56.669,4       5.368,2       4.700,6       42.663,3       61.370,0
junho         39.582,2      60.466,7       5.367,8       4.759,0       44.950,0       65.225,7
1º semestre     219.556,1   314.279,3   36.068,8    35.046,3   255.624,9    349.325,6
julho         42.323,8      63.016,0       5.891,1       4.535,3       48.214,9       67.551,3
agosto         42.431,0      64.040,3       6.671,9       5.185,3       49.102,9       69.225,6
setembro         39.136,5      58.891,1       5.806,6       4.749,5       44.943,1       63.640,6
outubro         40.223,7      56.794,9       5.750,9       4.707,4       45.974,6       61.502,3
novembro         40.314,6      56.979,6       6.544,4       5.562,0       46.859,0       62.541,6
dezembro         40.463,0      58.328,2       5.876,7       5.194,1       46.339,7       63.522,3
2º semestre     244.892,6   358.050,1   36.541,6    29.933,6   281.434,2    387.983,7  
TOTAL     464.448,7   672.329,4   72.610,4    64.979,9   537.059,1    737.309,3
Fonte: Divisão Técnica e de Planejamento-Ditep/Mepros