COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA
ANO :  2010
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA VOLUME VALOR
VOL VAL
janeiro         38.392,5      50.689,1       7.148,5       4.918,2       45.541,0       55.607,3
fevereiro         32.572,1      40.470,2       6.270,0       4.485,6       38.842,1       44.955,8
março         37.742,8      47.971,0       7.023,4       5.818,6       44.766,2       53.789,6
abril         32.819,8      41.537,7       5.589,6       4.631,3       38.409,4       46.169,0
maio         37.499,0      48.281,1       5.327,1       4.340,7       42.826,1       52.621,8
junho         34.549,7      53.630,3       6.716,9       4.957,5       41.266,6       58.587,8
1º semestre     213.575,9   282.579,4   38.075,5    29.151,9   251.651,4    311.731,3
julho         39.919,3      56.138,1       6.098,4       4.227,2       46.017,7       60.365,3
agosto         39.881,4      51.664,5       6.960,4       4.281,3       46.841,8       55.945,8
setembro         39.766,8      51.322,7       5.343,7       3.363,7       45.110,5       54.686,4
outubro         37.825,4      45.933,2       7.593,3       5.832,8       45.418,7       51.766,0
novembro         35.135,9      47.889,6       5.754,3       4.963,4       40.890,2       52.853,0
dezembro         38.360,8      51.735,5       5.371,6       4.487,4       43.732,4       56.222,9
2º semestre     230.889,6   304.683,6   37.121,7    27.155,8   268.011,3    331.839,4
TOTAL     444.465,5   587.263,0   75.197,2    56.307,7   519.662,7    643.570,7
Fonte: Divisão Técnica e de Planejamento-Ditep/Mepros