COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA
ANO :  2009
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA VOLUME VALOR
VOL VAL
janeiro       35.888,9      48.051,1       5.716,1       4.579,0       41.605,0       52.630,1
fevereiro       32.743,2      41.151,1       5.408,5       4.317,6       38.151,7       45.468,7
março       38.246,2      53.204,5       5.705,9       4.847,5       43.952,1       58.052,0
abril       37.498,1      55.930,8       5.508,1       5.075,1       43.006,2       61.005,9
maio       36.824,6      54.977,9       4.522,1       4.457,1       41.346,7       59.435,0
junho       36.099,7      50.679,3       4.319,7       4.205,2       40.419,4       54.884,5
1º semestre   217.300,7   303.994,7   31.180,4    27.481,5   248.481,1    331.476,2
julho       42.180,5      55.633,3       5.248,1       4.402,6       47.428,6       60.035,9
agosto       38.548,4      51.446,5       5.514,7       4.444,9       44.063,1       55.891,4
setembro       40.857,7      52.347,0       6.294,7       4.731,8       47.152,4       57.078,8
outubro       38.706,0      46.262,8       6.524,6       4.440,6       45.230,6       50.703,4
novembro       40.129,7      46.253,8       6.376,1       4.233,1       46.505,8       50.486,9
dezembro       36.940,6      46.084,0       6.652,0       4.920,8       43.592,6       51.004,8
2º semestre   237.362,9   298.027,4   36.610,2    27.173,8   273.973,1    325.201,2
TOTAL   454.663,6   602.022,1   67.790,6    54.655,3   522.454,2    656.677,4
Fonte: Divisão Técnica e de Planejamento-Ditep/Mepros