COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / MEPROS
ANO:2003
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MERCADOS DO PRODUTOR TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA BATURITÉ VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro      27.231,5      20.714,9      4.676,5      2.142,0       226,2      55,9      32.134,2      22.912,8
fevereiro      21.173,3      17.155,0      4.646,0      2.354,6       202,4      61,0      26.021,7      19.570,6
março      22.959,9      19.868,9      4.120,1      2.401,8       195,6      53,9      27.275,6      22.324,6
abril      25.713,9      23.918,8      3.617,5      2.509,2       193,9      68,5      29.525,3      26.496,5
maio      24.365,8      21.121,6      3.323,4      2.225,4       205,7      77,4      27.894,9      23.424,4
junho      25.776,1      21.455,5      3.302,8      1.531,4       195,8      81,8      29.274,7      23.068,7
1º semestre   147.220,5   124.234,7   23.686,3   13.164,4   1.219,6   398,5   172.126,4   137.797,6
julho      27.941,0      20.916,3      3.830,2      1.588,3       187,8      74,2      31.959,0      22.578,8
agosto      27.773,3      19.298,5      3.983,1      1.507,3       193,1      59,4      31.949,5      20.865,2
setembro      26.155,0      17.601,9      4.168,5      1.656,2       237,6      52,9      30.561,1      19.311,0
outubro      28.899,1      19.279,1      4.261,1      1.789,0       302,3      51,9      33.462,5      21.120,0
novembro      27.212,1      17.035,1      4.247,6      1.926,3       234,0      38,8      31.693,7      19.000,2
dezembro      29.199,1      19.763,4      4.699,3      2.348,7       257,1      51,1      34.155,5      22.163,2
2º semestre   167.179,6   113.894,3   25.189,8   10.815,8   1.411,9   328,3   193.781,3   125.038,4
TOTAL   314.400,1   238.129,0   48.876,1   23.980,2   2.631,5   726,8   365.907,7   262.836,0
Fonte: Divisão Técnica e de Planejamento/Mercados do Produtor