COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / MEPROS
ANO:2002
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MERCADOS DO PRODUTOR TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA BATURITÉ VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro      24.703,4      14.073,0      4.396,4        1.908,0        290,3       69,8       29.390,1      16.050,8
fevereiro      22.493,4      11.894,3      4.134,1        2.096,9        202,9       52,9       26.830,4      14.044,1
março      23.790,0      14.539,2      4.482,2        2.225,2        148,4       52,8       28.420,6      16.817,2
abril      24.390,6      14.645,4      4.433,9        1.556,1        122,6       43,0       28.947,1      16.244,5
maio      23.469,6      15.565,3      4.054,4        1.700,9        160,8       51,3       27.684,8      17.317,5
junho      23.065,8      14.605,8      3.850,9        1.419,4        157,7       48,3       27.074,4      16.073,5
1º semestre   141.912,8     85.323,0   25.351,9    10.906,5    1.082,7    318,1   168.347,4     96.547,6
julho      27.575,2      16.635,7      4.164,3        1.522,2        162,4       40,6       31.901,9      18.198,5
agosto      30.045,9      19.181,5      4.429,5        1.729,5        156,5       36,7       34.631,9      20.947,7
setembro      29.765,7      18.256,7      4.890,3        1.705,5        200,8       38,2       34.856,8      20.000,4
outubro      30.329,1      17.742,6      5.675,8        1.989,7        199,6       27,2       36.204,5      19.759,5
novembro      28.482,7      19.090,6      4.752,0        1.813,0        206,3       31,0       33.441,0      20.934,6
dezembro      28.438,2      21.143,0      5.242,5        2.009,6        189,7       27,1       33.870,4      23.179,7
2º semestre   174.636,8   112.050,1   29.154,4    10.769,5    1.115,3    200,8   204.906,5   123.020,4
TOTAL   316.549,6   197.373,1   54.506,3    21.676,0    2.198,0    518,9   373.253,9   219.568,0
Fonte: Divisão Técnica e de Planejamento/Mercados do Produtor