CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA ((NUECE))
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: TOMATE LONGA VIDA UNIDADE: 25KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 35,25 29,06 41,23 49,26 62,63 51,45 29,73 29,53 27,03 32,55 35,28 32,30 37,94
2015 27,45 33,81 37,20 63,45 92,50 58,25 54,13 38,95 25,15 29,03 31,12 48,15 44,93
2016 76,63 68,46 65,21 62,58 38,70 48,78 43,75 42,63 43,03 39,28 33,92 44,79 50,65
2017 30,38 37,00 53,13 66,25 62,66 51,25 61,38 39,63 43,02 42,67 44,31 48,44 48,34
2018 69,50 66,00 62,22 61,00 74,41 59,47 49,63 44,88 45,83 71,03 69,53 67,75 61,77
2019 50,25 73,75 99,54 112,83 91,38 98,50 81,25 44,63 39,75 39,50 41,88 49,25 68,54
2020 60,13 95,88 94,75 103,78 88,63 64,25 48,75 50,43 55,48 84,48 91,10 66,22 75,32
2021 60,55 46,79 49,55 59,89 59,88 62,48 76,40 58,78 62,58 94,13 103,26 99,84 69,51
2022 124,30 103,66 135,94 129,66 95,45 97,84 72,70 67,93 44,72 61,50 81,47 100,50 92,97
2023 121,75 106,86 88,50 95,06 117,00 116,63 128,25 100,13 106,38 121,38 80,27 69,47 104,30
2024 64,43 84,04 122,63                   90,36
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: TOMATE  UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 2.570,5 2.082,6 2.540,2 2.673,5 2.569,1 2.909,1 2.743,7 2.804,7 2.746,2 2.689,9 2.567,0 2.314,0   31.210,4
2015 2.452,1 2.057,2 3.093,5 2.311,2 2.833,9 2.687,6 2.895,8 2.832,6 2.856,6 2.421,4 2.601,6 2.636,8   31.680,2
2016 2.126,2 2.129,6 2.702,3 2.519,5 3.251,9 3.117,3 3.008,2 2.709,9 2.313,7 2.509,9 2.644,7 2.889,2   31.922,1
2017 2.538,5 2.435,1 3.408,8 2.432,0 3.099,7 2.915,5 2.757,9 3.284,3 2.721,3 2.937,9 2.912,6 2.507,2   33.950,6
2018 2.149,3 2.289,1 2.810,0 2.802,4 2.239,3 2.697,9 2.768,3 2.828,1 2.755,0 2.824,7 2.438,8 2.496,1   31.099,2
2019 2.873,4 2.690,6 2.975,7 2.494,7 2.825,1 2.505,8 2.941,6 2.640,8 2.705,9 2.737,4 2.463,6 3.103,3   32.958,0
2020 2.605,9 2.556,7 2.903,6 2.180,0 2.930,3 3.056,1 3.457,0 3.061,5 2.800,9 2.551,3 2.535,0 2.885,2   33.523,5
2021 2.965,9 2.347,2 2.812,6 2.455,2 2.740,8 2.984,2 2.874,0 2.816,2 2.731,0 2.205,1 2.243,6 2.250,0   31.425,6
2022 2.324,4 2.372,6 2.473,3 2.282,0 2.555,0 2.594,5 2.837,2 2.531,0 2.593,0 2.687,7 2.530,2 2.334,1   30.115,0
2023 2.519,3 2.333,3 2.715,2 2.425,7 2.767,8 2.786,5 3.011,3 2.821,6 2.563,5 2.864,3 2.639,8 2.441,6   31.889,8
2024 2.863,3 2.796,0 2.563,0                       8.222,4
Fonte: NUECE