CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: TANGERINA  MURKOT      UNIDADE: KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 5,09 5,65 5,48 5,54 5,45 5,40 6,00 6,00 5,85 3,03 3,09 3,51 5,01
2015 3,31 3,52 3,62 3,42 3,08 2,68 2,23 2,13 2,21 2,50 2,91 2,90 2,87
2016 3,02 3,32 ... 3,50 3,08 6,38 3,00 3,00 3,73 4,62 3,55 3,85 3,73
2017 4,91 5,00 ... 4,50 3,98 3,20 3,98 3,40 3,18 3,51 3,96 3,56 3,92
2018 4,30 4,48 4,69 4,75 4,02 3,50 3,36 2,69 2,87 3,10 3,78 4,18 3,81
2019 4,42 4,46 4,42 4,34       3,02 2,81 1,33       2,71       2,87 3,47 3,78 4,29 3,49
2020 4,42 4,47 5,13 4,36 3,57 3,36 2,97       3,08       3,70 4,51 4,79 5,20 4,13
2021 5,20 5,96 6,08 5,71 4,18 3,51 3,36       3,13       3,73 4,30 4,36 4,40 4,49
2022 4,72 4,77 4,65 4,80 5,00 4,67 4,71       4,80       4,79 4,80 5,40 6,70 4,98
2023 8,51 8,96 8,78 8,34 6,58 6,90 5,56 5,72 5,70[1] 5,90 7,82 7,31 7,17
2024 10,15 10,47 9,33                   9,98
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: TANGERINA MURKOT  UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 21,3 132,1 59,0 52,4 101,1 332,8 443,9 632,9 823,8 564,1 702,0 476,8     4.342,1
2015 486,4 160,4 92,2 196,3 387,2 344,7 521,7 893,9 788,9 733,5 553,5 262,0     5.420,7
2016 268,8 104,2 81,9 129,8 348,1 402,8 654,7 629,2 521,0 326,9 240,6 68,5     3.776,6
2017 84,7 63,3 22,5 105,5 319,8 411,5 648,3 812,0 700,5 675,9 764,0 592,2     5.200,2
2018 438,5 117,2 35,6 190,9 203,7 289,4 537,8 706,3 630,1 727,7 508,4 347,8     4.733,2
2019 186,2 137,0 285,2 188,3 386,3 493,1 662,7 666,7 893,3 780,9 429,2 485,6     5.594,3
2020 466,3 272,9 200,2 184,1 380,4 488,0 737,2 831,6 762,3 534,9 622,2 401,4     5.881,5
2021 262,4 133,1 201,1 205,1 311,1 428,5 633,3 773,6 674,2 588,0 459,2    579,65     5.249,2
2022 465,2 329,6 242,4 128,3 217,4 344,2 555,5 556,6 533,9 541,8 450,3    283,55     4.648,8
2023 218,1 155,4 191,6 267,7 407,5 475,8 624,6 621,9 549,5 526,8 514,0    252,46     4.805,4
2024 153,1 160,4 175,4                          488,9
Fonte: NUECE

[1]
Luana: