CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: TANGERINA  COMUM            UNIDADE:CX 20 KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 29,13 30,00 40,00 ... 31,08 ... 24,50 21,55 24,00 26,80 ... ... 28,38
2015 ... ... ... 48,75 ... ... 29,00 23,75 23,90 25,00 23,90 30,00 29,19
2016 40,00 42,50 ... ... 60,00 ... 38,08 33,25 30,50 26,88 ... ... 38,74
2017 ... ... ... 42,08 55,50 ... 33,08 35,00 34,19 34,75 36,00 35,00 38,20
2018 35,83 ... ... ... ... 28,13 38,25 38,50 35,25 37,92 31,67 ... 35,08
2019 ... 72,00 70,00 ... ... ... ... ... 38,75 ... ... ... 60,25
2020 ... ... ... ... ... ... ... 34,00 33,50 38,63 ... ... 35,38
2021 ... ... ... ... ... ... 41,25 37,75 43,13 ... ... ... 40,71
2022 ... ... ... ... 50,00 44,00 42,75 ... ... 43,38 ... ... 45,03
2023 ... ... ... ... ... ... ... ... 56,50 62,00 ... ... 59,25
2024 ... ... ...                               -  
OBS:  No ano de 2013 a 2019 a unidade da tangerina comum era no cento, a partir do ano de 2020 passou para caixa de 25kg, e no ano de 2023 a unidade passou para caixa de 20 kg.
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: TANGERINA  UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2013 12,5 18,0 2,5 2,5 27,1 77,5 99,8 228,7 268,3 278,9 261,4 239,7     1.516,9
2014 295,5 81,0 107,0 75,8 96,4 51,0 97,9 193,9 227,0 216,7 160,3 80,5     1.682,9
2015 7,5 56,0 45,4 5,0 56,5 101,8 111,2 158,9 103,2 123,3 64,4 107,0        939,9
2016 51,3 2,5 20,8 7,8 17,5 5,0 26,5 100,5 135,8 79,8 19,8 1,0        468,1
2017 ... 15,8 1,3 51,3 50,8 16,5 91,1 83,0 159,3 122,2 27,7 12,0        630,7
2018 36,8 23,7 5,0 21,0 45,5 86,8 117,7 86,1 109,4 97,7 20,6 14,0        664,1
2019 2,0 ... 2,5 10,8 11,3 60,0 92,6 205,0 119,9 49,8 59,8 26,3        639,7
2020 21,1 10,0 85,9 16,0 44,7 81,0 127,3 265,3 171,3 134,4 11,5 29,2        997,6
2021 65,0 34,9 98,3 106,1 153,6 245,2 226,3 154,3 71,5 35,5 62,1 40,2     1.293,0
2022 28,0 40,5 27,3 3,6 39,5 107,1 65,5 89,7 24,5 20,0 4,2 24,5        474,2
2023 2,9 14,0 42,8 37,5 10,8 14,5 123,0 148,2 91,4 23,8 2,0 ...        510,5
2024 ... 8,5 6,0                            14,5
Fonte: NUECE