CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: REPOLHO HÍBRIDO                   UNIDADE:CX 20 KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 37,50 30,75 28,06 25,81 25,95 23,75 18,65 20,15 19,45 27,25 31,50 36,00 27,07
2015 30,00 27,06 26,63 35,06 34,75 31,40 27,00 25,80 21,10 23,70 27,64 68,27 31,53
2016 65,50 58,25 57,25 62,00 41,50 37,25 32,25 27,65 22,65 21,54 30,94 36,25 41,09
2017 37,25 32,00 39,75 45,56 38,94 39,50 41,00 41,50 40,00 41,00 42,50 46,88 40,49
2018 53,75 53,50 47,38 47,25 77,00 55,50 36,25 38,25 38,00 36,00 54,75 64,75 50,20
2019 57,50 74,50 74,33 84,50      76,00 70,50 70,25      61,00      50,75 44,50 48,50 54,00 63,86
2020 69,50 69,70 65,75 66,04 60,75 64,40 48,75      49,00      51,00 51,50 66,25 65,75 60,70
2021 55,75 51,40 55,34 72,40 66,90 54,25 57,90      70,75      62,94 59,25 64,31 70,56 61,81
2022 68,50 93,44 111,38 88,75 82,75 68,94 59,25      58,50      53,75 57,19 73,00 77,00 74,37
2023 73,75 81,20 69,50 68,15 63,45 77,75 76,80 69,75 70,70 75,54 75,38 80,56 73,54
2024 97,50 105,58 96,50                   99,86
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: REPOLHO  UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 889,2 755,9 872,0 761,4 803,5 902,4 839,5 966,2 754,4 881,0 959,0 941,8    10.326,3
2015 948,9 695,7 914,0 739,7 821,3 721,2 829,2 810,9 806,3 619,6 789,7 902,5     9.599,1
2016 758,5 734,6 728,2 623,4 685,7 687,0 693,5 893,4 751,5 820,9 871,2 997,5     9.245,4
2017 984,8 740,5 759,6 649,3 858,2 667,1 768,1 799,5 708,6 889,4 892,7 1.098,8     9.816,4
2018 820,2 781,4 1.099,5 703,4 705,7 899,9 864,9 902,7 1.107,7 936,1 665,2 1.012,2    10.498,9
2019 798,7 955,3 834,3 790,8 853,0 971,6 1.016,4 939,9 1.090,5 1.089,1 1.049,8 1.291,8    11.681,4
2020 1.053,8 751,9 853,7 694,3 834,7 801,2 950,7 910,4 1.035,1 1.130,9 1.178,3 1.223,2    11.418,2
2021 949,7 955,0 852,7 743,6 823,4 775,9 757,6 1.063,4 977,7 1.160,6 960,2    918,78    10.938,7
2022 829,6 814,2 910,1 934,3 735,6 608,1 633,3 602,1 724,9 710,4 665,5    857,16     9.025,2
2023 743,5 749,1 576,2 548,5 712,8 576,9 663,7 602,2 674,1 926,2 950,9    935,65     8.659,7
2024 747,7 639,0 737,6                       2.124,3
Fonte: NUECE