CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: PEPINO UNIDADE:CX. 25 KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 13,45 19,80 11,10 16,90 23,30 22,30 15,15 23,90 20,95 22,45 20,60 20,17 19,17
2015 18,80 18,60 17,63 14,68 19,50 26,85 18,70 24,80 22,85 30,55 22,52 31,85 22,28
2016 18,25 24,78 22,28 17,94 13,95 14,89 16,55 17,60 20,10 24,40 26,06 21,95 19,90
2017 13,00 14,05 26,40 27,59 24,50 21,30 14,10 18,50 28,99 29,95 28,08 24,25 22,56
2018 20,68 22,75 32,88 18,20 22,03 16,99 17,15 23,50 21,90 20,50 20,30 24,55 21,78
2019 24,55 24,55 25,33 21,75 27,50 30,00 26,25 14,80 16,50 20,60 21,00 25,00 23,15
2020 20,00 27,08 24,38 16,57 32,25 45,50 17,60 20,40 36,00 27,00 32,50 32,94 27,68
2021 21,75 30,25 47,06 45,06 38,10 23,75 22,40 22,05 26,98 33,65 28,35 27,04 30,54
2022 28,45 36,84 24,09 30,16 36,00 37,81 28,70 27,75 26,38 30,65 34,89 23,20 30,41
2023 25,50 32,68 32,05 35,53 40,10 37,45 31,05 30,50 34,10 53,19 33,31 40,05 35,46
2024 47,36 38,27 46,95                   44,19
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: PEPINO UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 162,9 143,4 180,3 103,6 128,4 129,4 91,0 110,0 99,8 131,7 106,2 98,7   1.485,3
2015 122,4 92,4 125,4 150,4 92,7 115,0 117,7 113,5 97,1 84,6 115,0 100,8   1.326,7
2016 103,3 80,5 136,2 133,4 112,6 108,8 95,7 109,0 134,3 107,0 96,1 116,3   1.333,1
2017 139,7 107,2 77,7 63,0 79,2 87,9 89,4 73,3 75,3 74,2 82,0 63,7   1.012,6
2018 102,2 106,2 73,0 63,1 70,9 63,2 45,4 40,3 44,8 70,2 78,4 60,5      818,0
2019 62,3 68,9 44,8 84,3 80,3 92,9 65,4 61,7 63,0 73,0 55,5 78,1      830,0
2020 70,4 54,4 86,3 71,2 85,1 49,9 72,0 106,2 69,5 90,1 44,2 80,9      880,2
2021 65,2 80,1 113,7 66,8 108,8 71,3 118,2 107,3 101,2 112,9 98,4 89,9   1.133,6
2022 99,8 104,0 131,4 122,5 168,4 160,5 112,4 135,7 149,6 139,3 101,2 114,2   1.539,0
2023 134,7 153,3 136,4 134,3 151,3 156,9 150,5 170,7 189,4 209,5 182,0 191,0   1.960,0
2024 182,2 185,5 189,4                        557,0
Fonte: NUECE