CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MELÃO JAPONÊS UNIDADE: KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 1,46 1,26 1,29 1,44 1,44 1,38 1,13 1,09 1,08 1,29 1,59 1,63 1,34
2015 1,00 1,19 1,43 2,02 2,06 1,37 1,53 1,42 1,28 1,17 1,47 1,82 1,48
2016 1,70 1,87 2,39 1,27 2,93 1,79 0,88       1,92       1,65 1,45       1,95 1,87 1,80
2017 1,85 1,76 1,89 1,96 2,19 2,75 1,96 2,02 0,96 0,97       1,60 1,89 1,82
2018 2,07 1,68 1,95 2,00       2,48 2,88 2,59       1,62       1,67 1,84 1,96 1,63 2,03
2019 1,48 1,82 2,30 2,80       3,00 2,62 2,02 1,83       2,00 2,00 1,60 1,54 2,08
2020 1,74 1,63 2,11 1,98       1,92 2,52 3,01 2,36       1,98 2,00 1,89 2,31 2,12
2021 2,09 2,00 2,05 1,72       1,76 1,88 2,08 2,52       1,89 2,14 2,47 2,35 2,08
2022 2,46 2,64 4,10 3,57       3,40 3,42 3,52 3,59       2,71 2,38 2,74 2,78 3,11
2023 2,73 2,88 2,52 2,79       3,05 3,55 3,23 3,15 2,83 2,95 2,59 2,53 2,90
2024 2,93 3,46 3,64                   3,34
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  MELÃO  JAPONÊS UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 1.000,7 861,8 916,1 821,8 725,6 902,0 1.197,4 1.247,0 1.332,5 1.185,5 1.093,6 1.058,6   12.342,6
2015 1.199,1 1.057,4 1.092,0 800,9 1.156,7 1.008,1 1.181,0 1.085,4 1.141,7 1.198,5 1.130,7 1.037,0   13.088,4
2016 1.122,3 854,6 1.098,2 969,4 1.249,7 973,7 1.031,2 1.254,5 1.344,4 1.508,8 1.100,3 1.079,3   13.586,4
2017 1.336,9 1.098,3 1.266,2 929,4 904,7 780,4 1.013,9 948,2 1.119,7 1.121,2 1.034,3 1.055,1   12.608,3
2018 850,9 866,1 843,5 1.000,2 667,3 530,7 699,5 901,7 1.040,1 864,2 824,4 809,7     9.898,2
2019 911,5 862,8 518,4 451,8 441,8 574,6 775,4 727,2 684,1 805,8 739,8 881,7     8.374,8
2020 896,9 754,0 805,4 684,3 772,7 617,4 740,2 796,8 823,9 888,3 726,4 698,2     9.204,4
2021 671,8 741,7 830,4 735,7 796,4 672,2 732,3 766,0 875,9 758,0 488,4 519,3     8.588,1
2022 667,9 518,2 576,5 510,3 688,4 570,1 589,2 703,6 783,8 1.016,3 690,1 709,4     8.023,8
2023 792,2 593,0 924,2 768,4 631,2 699,0 819,0 840,4 732,0 810,6 1.006,8 855,8     9.472,7
2024 979,9 834,0 785,7                       2.599,6
Fonte: NUECE
dif]>