CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MELANCIA                  UNIDADE:KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 0,78 0,68 0,81 0,89 0,75 0,73 0,73 0,72 0,73 0,77 0,71 0,77 0,75
2015 0,93 0,90 0,92 0,95 1,00 1,12 0,94 0,75 0,80 0,78 0,76 0,98 0,90
2016 1,00 1,07 1,21 1,34 1,26 0,95 0,74 0,83 0,86 0,82 0,81 0,81 0,97
2017 1,00 0,99 1,08 1,10 1,09 1,10 1,09 1,07 1,07 1,06 0,81 0,80 1,02
2018 0,82 1,00 1,09 1,05       1,12 1,30 1,27       1,18       1,15       1,00 1,00 1,00 1,08
2019 1,27 1,21 1,26 1,20       1,45 1,37 1,25       0,89       1,00       1,00 1,16 1,16 1,18
2020 1,07 1,02 1,24 1,25 1,21 1,25 1,25       1,28       1,20       1,15 1,09 1,24 1,19
2021 1,30 1,27 1,15 1,07 1,23 1,29 1,18       1,17       1,25       1,24 1,18 1,23 1,21
2022 1,23 1,62 2,11 1,99 1,89 1,70 2,00       2,14       1,73       1,54 1,59 1,85 1,78
2023 2,14 1,93 2,06 1,98 2,29 2,53 1,96 1,91 1,95 1,89 1,82 1,86 2,03
2024 2,11 2,03 2,39                   2,18
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO:  MELANCIA UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 1.701,4 1.577,5 1.895,3 1.518,5 1.649,3 1.870,4 1.793,0 1.949,3 1.913,0 1.899,1 1.865,7 1.775,5     21.408,0
2015 1.723,0 1.576,0 1.786,0 1.538,5 1.813,2 1.612,3 1.470,8 1.586,2 1.740,8 1.629,4 1.636,7 1.575,7     19.688,6
2016 1.626,5 1.423,0 1.664,5 1.285,5 1.631,7 1.572,5 1.678,4 1.854,0 1.655,8 1.862,2 1.762,6 1.641,8     19.658,4
2017 1.750,7 1.392,7 1.407,2 1.301,0 1.499,0 1.389,5 1.472,5 1.614,5 1.573,5 1.688,5 1.730,6 1.456,0     18.275,6
2018 1.664,9 1.237,7 1.536,6 1.499,0 1.324,5 1.428,1 1.362,1 1.480,9 1.670,3 1.483,1 1.383,8 1.194,8     17.265,7
2019 1.424,1 1.214,6 1.254,9 1.123,0 1.244,3 1.094,9 1.325,3 1.368,0 1.453,8 1.484,8 1.536,3 1.426,6     15.950,7
2020 1.337,5 1.126,7 1.232,9 1.233,2 1.408,9 1.367,7 1.158,0 1.450,6 1.463,0 1.599,4 1.590,3 1.392,9     16.361,1
2021 1.360,2 1.209,2 1.372,0 1.239,5 1.282,0 1.441,9 1.322,9 1.403,6 1.261,7 1.438,5 1.316,8 1.365,2     16.013,5
2022 1.217,3 1.082,8 1.156,6 1.043,8 1.442,8 1.101,4 1.090,5 1.181,2 1.172,9 1.353,6 1.351,8 1.033,9     14.228,5
2023 1.043,5 922,6 1.201,6 1.057,7 1.032,0 1.120,8 1.146,5 1.206,1 1.187,7 1.256,1 1.338,9 1.178,8     13.692,3
2024 1.324,1 1.322,4 1.190,2                        3.836,7
Fonte: NUECE
dif]>